富国天惠基金2018年净值是多少(519005基金今天净
1、富国天益基金今天净值是多少
10月21日是0.9634。你要是问22日的,那得看今天股票走势如何,收盘后才能知道。
2、富国天惠基金查询
富国天惠基金 1.5820
3、1月21日富国天惠的基金净值
因为星期六日没有净值的
4、富国天惠基金每年都分红吗
是否分红要看基金公司具体公告,一年内可能不分红,也可能有多次分红,分红时间没有统一规定,各有不同,您可以随时留意基金公司公告。
5、最近基金的长势
数据日期2006-12-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉实成长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方达平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 国泰金鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉实300 1.4680
6、2008年1月份南方隆元基金净值是多少
你要查2008年1月几号的?
以下是整个一月的,实在太多了~~~
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2008-01-31 0.9700 0.9700 -1.22% 开放申购 开放赎回
2008-01-30 0.9820 0.9820 -0.81% 开放申购 开放赎回
2008-01-29 0.9900 0.9900 0.61% 开放申购 开放赎回
2008-01-28 0.9840 0.9840 -5.11% 开放申购 开放赎回
2008-01-25 1.0370 1.0370 0.48% 开放申购 开放赎回
2008-01-24 1.0320 1.0320 1.88% 开放申购 开放赎回
2008-01-23 1.0130 1.0130 4.33% 开放申购 开放赎回
2008-01-22 0.9710 0.9710 -4.90% 开放申购 开放赎回
2008-01-21 1.0210 1.0210 -3.59% 开放申购 开放赎回
2008-01-18 1.0590 1.0590 0.19% 开放申购 开放赎回
2008-01-17 1.0570 1.0570 -1.86% 开放申购 开放赎回
2008-01-16 1.0770 1.0770 -2.18% 开放申购 开放赎回
2008-01-15 1.1010 1.1010 -0.72% 开放申购 开放赎回
2008-01-14 1.1090 1.1090 0.45% 开放申购 开放赎回
2008-01-11 1.1040 1.1040 0.27% 开放申购 开放赎回
2008-01-10 1.1010 1.1010 0.92% 开放申购 开放赎回
2008-01-09 1.0910 1.0910 1.11% 开放申购 开放赎回
2008-01-08 1.0790 1.0790 -0.74% 开放申购 开放赎回
2008-01-07 1.0870 1.0870 1.49% 开放申购 开放赎回
2008-01-04 1.0710 1.0710 0.75% 开放申购 开放赎回
7、请问海富通股票基金519005好不好,几星级
好是好,最好又谈不上....
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情