600857(600096)

股票分析 2023-01-29 20:13www.16816898.cn股票分析报告
  • 连锁概念的股票有哪些?
  • 同花顺的成交量显示不出来
  • 超市类股票查询
  • 科技板块个股有哪些个股
  • 永辉超市再度增持中百对永辉股票有什么影响集团
  • 磷矿资源概念股有哪些
  • 中百集团股票爆涨的原因
  • 1、连锁概念的股票有哪些?

    2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
    1 '991023' 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
    2 '600858' 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
    3 '600785' 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
    4 '600857' 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
    5 '000759' 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
    6 '600729' 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
    7 '600693' 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
    8 '000987' 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
    9 '000008' ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
    10 '600859' 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
    11 '000560' 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
    12 '000061' 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
    13 '600697' 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
    14 '600682' 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
    15 '002024' 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
    16 '000417' 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
    17 '000419' 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
    18 '600327' 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
    19 '002187' 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
    20 '000501' 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
    21 '002277' 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
    22 '002269' 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
    23 '600814' 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
    24 '002251' 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
    25 '002264' 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
    26 '600898' ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
    27 '000715' 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
    28 '600655' 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
    29 '600838' 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
    30 '000516' 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
    31 '600828' 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
    32 '600824' 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
    33 '600891' SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
    34 '000785' 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
    35 '600774' 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
    36 '600712' 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
    37 '600631' 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
    38 '000882' 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
    39 '600827' 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
    40 '600306' 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
    41 '600723' 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
    42 '600628' 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
    43 '000416' 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
    44 '600738' 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
    45 '000679' 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
    46 '600778' 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
    47 '600861' 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
    48 '600821' 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
    49 '600361' 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
    50 '600865' 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
    51 '000889' 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
    52 '000056' 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
    53 '600280' 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
    54 '600721' ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
    55 '000564' 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
    56 '600856' 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
    57 '000796' 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
    58 '600694' 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
    59 '600830' 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42

    2、同花顺的成交量显示不出来

    排名 代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份((万股) 解禁股份/已流通股份
    1 600027 华电国际 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
    2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
    3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%
    4 000515 攀渝钛业 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
    5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
    6 000611 时代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
    7 600885 力诺太阳 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
    8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
    9 600605 汇通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
    10 000623 吉林敖东 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
    11 000697 咸阳偏转 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
    12 600657 ST天桥 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
    13 600352 浙江龙盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
    14 002010 传化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
    15 600993 马应龙 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
    16 600668 尖峰集团 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
    17 600832 东方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
    18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
    19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
    20 600391 成发科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
    21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
    22 000613 ST东海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
    23 600580 卧龙电气 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
    24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
    25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
    26 002032 苏泊尔 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
    27 000803 金宇车城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
    28 600076 ST华光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
    29 600886 国投电力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
    30 000766 通化金马 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
    31 600372 ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
    32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
    33 600192 长城电工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
    34 600570 恒生电子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
    35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
    36 600487 亨通光电 8月10日 4357.86 16612 26.23%
    37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
    38 600881 亚泰集团 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
    39 600568 ST潜药 8月10日 1882 10419.19 18.06%
    40 600345 长江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%
    41 000534 汕电力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
    42 600857 工大首创 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
    43 600877 中国嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
    44 600593 大连圣亚 8月11日 1228 7601.6 16.15%
    45 002024 苏宁电器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
    46 600973 宝胜股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%
    47 600500 中化国际 8月12日 61690.43 143759 42.91%
    48 600811 东方集团 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
    49 600133 东湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
    50 002019 鑫富药业 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
    51 600449 赛马实业 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
    52 600030 中信证券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
    53 600469 风神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%
    54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
    55 600812 华北制药 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
    56 600521 华海药业 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
    57 600176 中国玻纤 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
    58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
    59 600678 四川金顶 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
    60 600247 物华股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
    61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
    62 000715 中兴商业 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
    63 000004 ST国农 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
    64 000548 湖南投资 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
    65 000717 韶钢松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
    66 600550 天威保变 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
    67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
    68 600019 宝钢股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%
    69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
    70 600098 广州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
    71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
    72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
    73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
    74 000830 鲁西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
    75 600069 银鸽投资 8月23日 1858 34706.72 5.35%
    76 600511 国药股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%
    77 600383 金地集团 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
    78 000656 ST东源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
    79 000521 美菱电器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
    80 600821 津劝业 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
    81 000681 ST远东 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
    82 000686 东北证券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
    83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
    84 600868 ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
    85 600361 华联综超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
    86 600595 中孚实业 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
    87 600559 老白干酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
    88 600693 东百集团 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
    89 600795 国电电力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
    90 000632 三木集团 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
    91 000590 紫光古汉 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%

    3、超市类股票查询

    序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
    1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
    2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
    3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
    4 600766 ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
    5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
    6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
    7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
    8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
    9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
    10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
    11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
    12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
    13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
    14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
    15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
    16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
    17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
    18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
    19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
    20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
    21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
    22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
    23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
    24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
    25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
    26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
    27 600515 SST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
    28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
    29 600807 SST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
    30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
    31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
    32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
    33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
    34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
    35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
    36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
    37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
    38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
    39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
    40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
    41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
    42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
    43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
    44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
    45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
    46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
    47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
    48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
    49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
    50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
    51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
    52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
    53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
    54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
    55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
    56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
    57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
    58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
    59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

    4、科技板块个股有哪些个股

    科技类
    歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方
    软件
    东软集团、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
    新大陆,新世纪

    5、永辉超市再度增持中百对永辉股票有什么影响集团

    目前的影响已经非常小了,因为是第四次举牌了,市场都已经消化了这个事件。
    其实,现在流行的举牌无非就两种目的,一个就只是为了持股而已,也就是投资公司而已;另一种就是打算控股该公司。
    之前永辉超市接连举牌中百,就让市场认为永辉想控股中百,这时候,对中百的股价影响比较大,因为大家都觉得这个增持会继续,所以抢着去买中百的股票,股价波动就大了,但对永辉而言,因为除了持股增加外,并没有其他变化,所以股价也有没有太大波动。
    所以,从目前的情况来看,除非永辉真的控股了中百,不然对永辉并没有多大的影响,对于中百,因为是第四次举牌了,该股的股价已经充分反映了市场的预期了,所以也不会有太大的波动。
    如果答案满意的话,麻烦你采纳一下!你的采纳是我继续答题的动力。

    6、磷矿资源概念股有哪些

    鸡声茅店月,人迹板桥霜.

    7、中百集团股票爆涨的原因

    阿里苏宁联姻 带动整个零售板块的上涨
    也可能是人们对互联网的这种OTO模式合并有预期
    认为也可能有人和中百来个OTO
    也不是不肯定的
    最近的沃尔玛和一号店也联姻了
    望采纳~~~~~~

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by