3月23日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:00www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-23 | 贵州茅台 | 600519 | 1752.19 | 893.62 | 0.51 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 片仔癀 | 600436 | 303.51 | 3596.96 | 11.85 | 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 【()、】 | 603392 | 255.14 | 7654.2 | 30 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司潍坊鸢飞路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 【()、】 | 688598 | 251 | 772.15 | 3.08 | 机构专用 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 金博股份 | 688598 | 199.84 | 233.13 | 1.17 | 中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 【()、】 | 688017 | 112.88 | 3804.06 | 33.7 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 【()、】 | 688259 | 86.5 | 6789.74 | 78.49 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 否 |
2022-03-23 | 甬金股份 | 603995 | 54.2 | 2463.93 | 45.46 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 甬金股份 | 603995 | 54.2 | 300.27 | 5.54 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 甬金股份 | 603995 | 54.2 | 200.54 | 3.7 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 复星医药 | 600196 | 50.54 | 2729.16 | 54 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2022-03-23 | 复星医药 | 600196 | 50.54 | 1187.69 | 23.5 | 国泰君安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 否 |
2022-03-23 | 福莱特 | 601865 | 47.73 | 238.65 | 5 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2022-03-23 | 甘李药业 | 603087 | 47.46 | 1186.5 | 25 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 否 |
2022-03-23 | 小康股份 | 601127 | 40.8 | 12240 | 300 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 北方稀土 | 600111 | 40.05 | 25632 | 640 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 睿创微纳 | 688002 | 38.22 | 305.76 | 8 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 恒瑞医药 | 600276 | 37.36 | 1494.4 | 40 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 恒瑞医药 | 600276 | 37.3 | 596.8 | 16 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 德昌股份 | 605555 | 29 | 2900 | 100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 仙鹤股份 | 603733 | 27.9 | 418.5 | 15 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 优利德 | 688628 | 27.66 | 221.28 | 8 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 帅丰电器 | 605336 | 25.56 | 409.47 | 16.02 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 迪威尔 | 688377 | 21.44 | 536 | 25 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 光峰科技 | 688007 | 19.61 | 705.96 | 36 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 光峰科技 | 688007 | 19.61 | 490.25 | 25 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 光峰科技 | 688007 | 19.61 | 392.2 | 20 | 中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 光峰科技 | 688007 | 19.61 | 215.71 | 11 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 光峰科技 | 688007 | 19.61 | 215.71 | 11 | 招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 光峰科技 | 688007 | 19.61 | 215.71 | 11 | 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 华扬联众 | 603825 | 19.32 | 4192.44 | 217 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 否 |
2022-03-23 | 赛腾股份 | 603283 | 18.93 | 1609.05 | 85 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 否 |
2022-03-23 | 赛腾股份 | 603283 | 18.93 | 499.94 | 26.41 | 新时代证券股份有限公司苏州星都街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 否 |
2022-03-23 | 赛腾股份 | 603283 | 18.93 | 283.95 | 15 | 财通证券股份有限公司杭州绿地运河商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 否 |
2022-03-23 | 赛腾股份 | 603283 | 18.93 | 208.23 | 11 | 上海奉贤区金碧路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 否 |
2022-03-23 | 中国船舶 | 600150 | 18.53 | 222.36 | 12 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2022-03-23 | 上汽集团 | 600104 | 17.21 | 1018.32 | 59.17 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2022-03-23 | 亚普股份 | 603013 | 14.2 | 497 | 35 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司江苏分公司 | 否 |
2022-03-23 | 亚普股份 | 603013 | 14.2 | 497 | 35 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 安信证券股份有限公司江苏分公司 | 否 |
2022-03-23 | 百利科技 | 603959 | 13.66 | 2322.2 | 170 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 朗迪集团 | 603726 | 12.51 | 1125.9 | 90 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司余姚文山路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 海鸥股份 | 603269 | 12.48 | 511.68 | 41 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 勘设股份 | 603458 | 12.4 | 1105.34 | 89.14 | 华林证券股份有限公司厦门东港北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 京源环保 | 688096 | 11.5 | 1648.07 | 143.31 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 春秋电子 | 603890 | 10.32 | 2992.8 | 290 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 中国黄金 | 600916 | 10.15 | 7815.5 | 770 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 万通发展 | 600246 | 9.78 | 978 | 100 | 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 否 |
2022-03-23 | 万通发展 | 600246 | 9.78 | 978 | 100 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 否 |
2022-03-23 | 万通发展 | 600246 | 9.78 | 391.2 | 40 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 否 |
2022-03-23 | 华设集团 | 603018 | 8.7 | 234.9 | 27 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 法兰泰克 | 603966 | 8.37 | 338.99 | 40.5 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 晶科科技 | 601778 | 5.8 | 390.34 | 67.3 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 晶科科技 | 601778 | 5.8 | 377 | 65 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 晶科科技 | 601778 | 5.8 | 348 | 60 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 晶科科技 | 601778 | 5.8 | 348 | 60 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 晶科科技 | 601778 | 5.8 | 232 | 40 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 晶科科技 | 601778 | 5.8 | 203 | 35 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 上港集团 | 600018 | 5.56 | 880.54 | 158.37 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2022-03-23 | 青海华鼎 | 600243 | 4 | 1755.4 | 438.85 | 万联证券股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 天风证券 | 601162 | 3.5 | 1750 | 500 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | 天风证券 | 601162 | 3.5 | 1750 | 500 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 天风证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道证券营业部 | 否 |
2022-03-23 | ST瀚叶 | 600226 | 2.19 | 109.5 | 50 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 否 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情