沪深两市2022年02月11日资金流向排名TOP10
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 55.59 | 2.6% | 102071.27 | 77634.1 | 8.86% | 2022-02-11 |
000651 | 39.9 | 2.99% | 56505.78 | 37820.93 | 10.91% | 2022-02-11 |
600036 | 52.76 | 2.03% | 53710.43 | 46289.77 | 10.85% | 2022-02-11 |
601601 | 28.83 | 3.41% | 44380.32 | 38104.31 | 14.61% | 2022-02-11 |
002466 | 83.35 | 3.26% | 39690.62 | 9627.74 | 1.67% | 2022-02-11 |
000568 | 216.18 | 1.3% | 38904 | 27407.96 | 10.63% | 2022-02-11 |
002460 | 133.01 | 1.46% | 37372.08 | 34823.72 | 7.48% | 2022-02-11 |
300541 | 20.26 | 20.02% | 35858.45 | 47774.56 | 30.21% | 2022-02-11 |
002530 | 15.83 | 10.01% | 31870.91 | 29824.01 | 11.85% | 2022-02-11 |
300468 | 24.56 | 19.98% | 30549.03 | 35757.43 | 24.86% | 2022-02-11 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 55.59 | 2.6% | 102071.27 | 77634.1 | 8.86% | 2022-02-11 |
300541 | 20.26 | 20.02% | 35858.45 | 47774.56 | 30.21% | 2022-02-11 |
600036 | 52.76 | 2.03% | 53710.43 | 46289.77 | 10.85% | 2022-02-11 |
601601 | 28.83 | 3.41% | 44380.32 | 38104.31 | 14.61% | 2022-02-11 |
000651 | 39.9 | 2.99% | 56505.78 | 37820.93 | 10.91% | 2022-02-11 |
300468 | 24.56 | 19.98% | 30549.03 | 35757.43 | 24.86% | 2022-02-11 |
002460 | 133.01 | 1.46% | 37372.08 | 34823.72 | 7.48% | 2022-02-11 |
002182 | 23.1 | 10% | 27163.85 | 31406.26 | 17.76% | 2022-02-11 |
002530 | 15.83 | 10.01% | 31870.91 | 29824.01 | 11.85% | 2022-02-11 |
000858 | 194.27 | .64% | 21550.96 | 29600.14 | 5.52% | 2022-02-11 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情