沪深两市2021年05月28日资金流向排名TOP10
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 23.04 | 5.88% | 70902.11 | 84023.5 | 12.67% | 2021-05-28 |
601901 | 10.31 | 10.03% | 51182.64 | 49945.84 | 15.86% | 2021-05-28 |
600559 | 28.14 | 7.86% | 49064.78 | 51130.68 | 10.73% | 2021-05-28 |
002407 | 27.35 | 10.02% | 43001.6 | 49530.11 | 38.73% | 2021-05-28 |
002594 | 181.68 | 2.38% | 41144.63 | 26328.42 | 3.9% | 2021-05-28 |
603799 | 98.73 | 8.15% | 37454.59 | 40301.88 | 8.08% | 2021-05-28 |
000063 | 31.37 | 2.72% | 36631.71 | 18743.38 | 5.69% | 2021-05-28 |
601377 | 11.05 | 8.33% | 35140.04 | 56426.13 | 9.21% | 2021-05-28 |
000776 | 16.16 | 3.99% | 32497.22 | 21246.7 | 10.17% | 2021-05-28 |
601012 | 97.25 | 2.24% | 31763.49 | 37014.29 | 5.78% | 2021-05-28 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 23.04 | 5.88% | 70902.11 | 84023.5 | 12.67% | 2021-05-28 |
601377 | 11.05 | 8.33% | 35140.04 | 56426.13 | 9.21% | 2021-05-28 |
600559 | 28.14 | 7.86% | 49064.78 | 51130.68 | 10.73% | 2021-05-28 |
601901 | 10.31 | 10.03% | 51182.64 | 49945.84 | 15.86% | 2021-05-28 |
002407 | 27.35 | 10.02% | 43001.6 | 49530.11 | 38.73% | 2021-05-28 |
300750 | 409.6 | 6.67% | 30781.92 | 47369.66 | 4.17% | 2021-05-28 |
603799 | 98.73 | 8.15% | 37454.59 | 40301.88 | 8.08% | 2021-05-28 |
601012 | 97.25 | 2.24% | 31763.49 | 37014.29 | 5.78% | 2021-05-28 |
002581 | 24.01 | 9.99% | 19661.85 | 31257.59 | 13.02% | 2021-05-28 |
600704 | 6.67 | 10.07% | 17403.69 | 29961.61 | 19.1% | 2021-05-28 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情