沪深两市2021年06月10日资金流向排名TOP10
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 103.65 | 6.72% | 133286.72 | 142926.11 | 10.65% | 2021-06-10 |
002594 | 214.11 | 6% | 87548.34 | 76855.93 | 8.23% | 2021-06-10 |
300059 | 31.29 | 2.93% | 85510.45 | 57965.47 | 5.83% | 2021-06-10 |
601919 | 25.03 | 10.02% | 66032.8 | 97261.56 | 10.89% | 2021-06-10 |
300750 | 434.63 | 6.17% | 66012.09 | 40239.89 | 4.79% | 2021-06-10 |
300274 | 95.01 | 10.61% | 61781.66 | 64541.71 | 9.09% | 2021-06-10 |
600905 | 3.82 | 44.15% | 49846.63 | 44190.38 | 74.11% | 2021-06-10 |
600536 | 66.41 | 10% | 39708.55 | 45035.88 | 15.08% | 2021-06-10 |
600196 | 65.6 | 3.98% | 38423.48 | 30785.43 | 8.5% | 2021-06-10 |
000066 | 15.44 | 5.46% | 37473.93 | 38754.84 | 16.62% | 2021-06-10 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 103.65 | 6.72% | 133286.72 | 142926.11 | 10.65% | 2021-06-10 |
601919 | 25.03 | 10.02% | 66032.8 | 97261.56 | 10.89% | 2021-06-10 |
002594 | 214.11 | 6% | 87548.34 | 76855.93 | 8.23% | 2021-06-10 |
300274 | 95.01 | 10.61% | 61781.66 | 64541.71 | 9.09% | 2021-06-10 |
300059 | 31.29 | 2.93% | 85510.45 | 57965.47 | 5.83% | 2021-06-10 |
600536 | 66.41 | 10% | 39708.55 | 45035.88 | 15.08% | 2021-06-10 |
600905 | 3.82 | 44.15% | 49846.63 | 44190.38 | 74.11% | 2021-06-10 |
002617 | 12.36 | 9.96% | 28989.08 | 40860.63 | 16.22% | 2021-06-10 |
300750 | 434.63 | 6.17% | 66012.09 | 40239.89 | 4.79% | 2021-06-10 |
601360 | 13.09 | 10% | 27337.8 | 39998.46 | 15.14% | 2021-06-10 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情