沪深两市2021年04月08日资金流向排名TOP10
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 3.7 | 7.87% | 53643.03 | 54458.64 | 20.53% | 2021-04-08 |
600887 | 40.97 | 3.62% | 42212.35 | 26491.34 | 9.8% | 2021-04-08 |
600809 | 365 | 5.48% | 27192.53 | 10946.35 | 4.71% | 2021-04-08 |
603259 | 146.2 | 3.21% | 23827.95 | 8030.73 | 3.12% | 2021-04-08 |
600196 | 42.05 | 4.58% | 23189.12 | 14819.41 | 8.84% | 2021-04-08 |
600223 | 13.08 | 10.01% | 21849.67 | 26299.82 | 22.96% | 2021-04-08 |
600276 | 92.44 | 1.94% | 21256.82 | 9909.31 | 5.84% | 2021-04-08 |
000630 | 2.94 | 6.91% | 20843.92 | 21212.84 | 12.74% | 2021-04-08 |
002007 | 42.74 | 4.02% | 18427.49 | -409.4 | -0.3% | 2021-04-08 |
688636 | 107.98 | 212.99% | 17460.21 | 4699.9 | 6.24% | 2021-04-08 |
股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 3.7 | 7.87% | 53643.03 | 54458.64 | 20.53% | 2021-04-08 |
600519 | 2070 | .44% | -1295.92 | 39815.76 | 6.76% | 2021-04-08 |
600887 | 40.97 | 3.62% | 42212.35 | 26491.34 | 9.8% | 2021-04-08 |
600223 | 13.08 | 10.01% | 21849.67 | 26299.82 | 22.96% | 2021-04-08 |
000825 | 5.35 | 7.86% | 16412.06 | 24688.84 | 14.65% | 2021-04-08 |
000966 | 10.14 | 9.98% | 10558.75 | 22587.15 | 7.23% | 2021-04-08 |
600362 | 25.46 | 9.51% | 16579.54 | 22506.55 | 7.5% | 2021-04-08 |
000630 | 2.94 | 6.91% | 20843.92 | 21212.84 | 12.74% | 2021-04-08 |
600733 | 10.15 | 5.4% | 10280.86 | 18811.74 | 9.43% | 2021-04-08 |
601127 | 27.01 | 10.02% | 16492.35 | 16654.83 | 13.16% | 2021-04-08 |
上一篇:A股三大股指强势反弹 逾60亿主力资金流入多元金
下一篇:4月8日沪市大宗交易信息