3月17日沪市大宗交易信息
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( ) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | 【()、】 | 688169 | 997.89 | 2973.71 | 2.98 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 石头科技 | 688169 | 943.95 | 4378.7 | 4.64 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 石头科技 | 688169 | 943.95 | 1334.75 | 1.41 | 招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 石头科技 | 688169 | 943.95 | 273.75 | 0.29 | 深圳红荔路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 海天味业 | 603288 | 136.76 | 1456.49 | 10.65 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 【()、】 | 688286 | 87.72 | 877.2 | 10 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 敏芯股份 | 688286 | 87.72 | 231.58 | 2.64 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 招商银行 | 600036 | 54 | 464.4 | 8.6 | 【()、】股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 【()、】 | 603260 | 42.8 | 10272 | 240 | 财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 杰普特 | 688025 | 40.11 | 200.55 | 5 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳市深南中路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 优刻得 | 688158 | 33.23 | 664.6 | 20 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 优刻得 | 688158 | 31.55 | 1325.1 | 42 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 艾力斯 | 688578 | 29.7 | 1149.35 | 38.7 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 艾力斯 | 688578 | 29.7 | 437.13 | 14.72 | 中信证券股份有限公司吉林省分公司 | 华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 特宝生物 | 688278 | 27.2 | 204 | 7.5 | 兴业证券股份有限公司漳州台商投资区仁和西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 华域汽车 | 600741 | 26.32 | 207.93 | 7.9 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2021-03-17 | 赛腾股份 | 603283 | 23.09 | 230.9 | 10 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 赛腾股份 | 603283 | 23.09 | 230.9 | 10 | 浙商证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 赛腾股份 | 603283 | 23.09 | 230.9 | 10 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 普莱柯 | 603566 | 18.02 | 2703 | 150 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 普莱柯 | 603566 | 18.02 | 1892.1 | 105 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 海通证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 春光科技 | 603657 | 16.32 | 424.32 | 26 | 光大证券股份有限公司重庆永川证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 东方电气 | 600875 | 12.67 | 280.01 | 22.1 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
2021-03-17 | 南京证券 | 601990 | 10.16 | 284.48 | 28 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海分公司 | 否 |
2021-03-17 | 兴业证券 | 601377 | 7.61 | 18872.8 | 2480 | 兴业证券股份有限公司三明分公司 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 兴业证券 | 601377 | 7.61 | 16742 | 2200 | 兴业证券股份有限公司三明分公司 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 无锡银行 | 600908 | 6.1 | 183 | 30 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 海油工程 | 600583 | 5.33 | 420 | 78.8 | 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 物产中大 | 600704 | 5.23 | 523 | 100 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 中国银行 | 601988 | 3.64 | 999.91 | 274.7 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 否 |
2021-03-17 | 紫金银行 | 601860 | 3.56 | 2294.29 | 644.46 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 否 |
(文章来源上海证券交易所)
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情