1月4日科创板活跃股公开信息
股票分析 2023-02-04 14:01www.16816898.cn股票分析报告
代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
600796 | 【()、】 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 拟筹划 | |
502004 | 军工A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 折算 | |
502005 | 军工B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502007 | 国企改A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502008 | 国企改B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502011 | 证券A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502012 | 证券B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502014 | 一带一A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502015 | 一带一B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502024 | 钢铁A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502025 | 钢铁B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502049 | 上证50A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502050 | 上证50B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502054 | 券商A | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502055 | 券商B | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502003 | 军工分级 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502006 | 国企改革 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502010 | 证券分级 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502013 | 一带一路 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502023 | 钢铁分级 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502048 | 50分级 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 | |
502053 | 券商分级 | 2021-01-04 09:30 | 今起停牌 | 分级基金折算 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情