921家公司业绩快报亮相 60%营收利润双双增长

股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告

  根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月28日,沪深两市共921家公司发布了业绩快报。

  证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入4225.32亿元,同比增长21.16%;其次是招商银行、保利地产,去年营业收入分别为2697.50亿元、2355.40亿元。增幅方面,686家公司营业收入同比增长,增幅最高的是天泽信息,去年实现营业收入44.63亿元,同比增长398.16%;其次是沃施股份、南华仪器,营业收入同比分别增长354.64%、292.33%。

  利润方面,公布业绩快报公司中,862家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有13家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润928.67亿元 ,同比增长15.28%,其次是兴业银行、浦发银行,净利润分别为658.68亿元、589.11亿元。增幅来看,净利润同比增长的有651家,增幅最大的是宏创控股,去年共实现净利润3.26亿元,同比增长3669.30%,其次是上海新阳、康力电梯,净利润同比分别增长3059.82%、1540.47%;净利润同比下降的有270家。

  结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有555家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,机械设备最为集中,共有63家公司上榜,医药生物、电子等行业也分别有63家、56家公司上榜。板块方面,营收利润双增长公司中中小板、创业板分别有256家、229家。(数据宝)

  公布业绩快报公司利润增幅排名

  

代码简称业绩快报公布日 营业收入

  (亿元)

营业收入

  同比

  (%)

净利润

  (亿元)

净利润

  同比

  (%)

002379宏创控股02.27 28.78 89.65 3.26 3669.30
300236上海新阳02.27 6.41 14.54 2.10 3059.82
002367康力电梯02.28 36.63 18.48 2.55 1540.47
300129泰胜风能02.28 22.19 50.70 1.56 1384.73
300483沃施股份02.27 15.40 354.64 0.74 1218.58
300598诚迈科技02.25 6.42 20.29 1.66 945.68
002130沃尔核材02.27 38.84 10.19 2.13 940.29
002560通达股份02.27 17.97 -25.69 0.92 900.12
002157正邦科技02.20 254.42 15.05 16.97 777.53
300417南华仪器02.27 5.99 292.33 2.20 688.01
002515金字火腿02.27 2.82 -33.94 0.41 582.84
000750国海证券01.22 35.69 68.16 4.96 578.63
300502新 易 盛02.27 11.65 53.28 2.13 568.71
002229鸿博股份02.28 6.22 -11.86 0.34 554.21
300092【()、】02.27 5.94 24.98 0.44 543.88
300578会畅通讯02.28 5.31 137.44 0.90 459.52
300020银江股份02.28 21.24 -11.99 1.44 442.77
601788光大证券01.23 99.76 29.36 5.54 435.74
300209天泽信息02.27 44.63 398.16 1.17 386.60
002600【()、】02.28 238.15 5.85 19.12 381.25
002909集泰股份02.28 10.16 8.96 0.84 350.19
300709精研科技02.27 14.73 66.95 1.66 347.49
002606【()、】02.28 7.27 20.36 0.46 343.00
300508维宏股份02.26 1.91 -16.55 0.67 342.94
300223北京君正02.26 3.39 30.69 0.57 318.98
002797第一创业02.28 25.83 45.96 5.13 312.58
300433蓝思科技02.28 303.15 9.37 26.05 308.96
002105【()、】02.28 19.53 29.93 0.41 274.07
002800天顺股份02.28 12.00 26.52 0.21 268.36
002250联化科技02.22 42.91 4.31 1.37 264.40
300551古鳌科技02.27 4.65 76.82 0.46 262.36
300498温氏股份02.24 732.28 27.92 139.06 251.38
002204大连重工02.28 72.11 9.73 0.53 246.60
000686东北证券01.18 77.59 14.44 10.05 233.63
002721金一文化02.27 108.53 -27.38 0.71 230.56
300224正海磁材01.23 17.99 7.06 0.92 212.53
002084海鸥住工02.28 25.69 15.50 1.31 212.03
002673西部证券02.28 36.78 64.38 6.22 210.14
002524光正集团02.28 12.94 10.13 0.81 208.22
300782卓 胜 微02.26 15.15 170.45 4.99 207.47
002165红 宝 丽01.17 23.99 -2.77 0.88 202.60
300603立昂技术02.28 14.00 109.33 1.23 196.53
300192科斯伍德02.27 9.50 -0.96 0.83 195.26
002850科 达 利02.26 23.18 15.90 2.39 190.48
300573兴齐眼药02.26 5.42 25.80 0.39 182.50
300055万 邦 达02.27 9.96 -24.76 0.74 182.00
300194福安药业02.27 27.97 4.79 2.92 181.13
002188*ST 巴士02.27 0.21 -85.25 4.93 176.98
002177御银股份02.28 2.16 -45.10 0.67 170.43
002182云海金属02.27 55.86 9.50 8.88 169.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。财报解析业绩快报、业绩、净利润增幅

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by