122只股中线走稳 站上半年线
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2875.96点,收于半年线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为8840.49亿元。到目前为止今日有122只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江苏阳光、【()、】、南兴股份等,乖离率分别为9.78%、9.62%、9.53%;安硕信息、联创光电、吉林化纤等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600220 | 江苏阳光 | 10.00 | 3.82 | 2.20 | 2.42 | 9.78 |
300290 | 荣科科技 | 9.95 | 3.55 | 6.15 | 6.74 | 9.62 |
002757 | 南兴股份 | 9.98 | 6.86 | 17.31 | 18.96 | 9.53 |
002599 | 盛通股份 | 9.93 | 6.23 | 4.47 | 4.87 | 9.04 |
300137 | 【()、】 | 9.96 | 8.03 | 7.61 | 8.28 | 8.83 |
601200 | 上海环境 | 10.01 | 2.96 | 11.37 | 12.31 | 8.28 |
300370 | 安控科技 | 9.88 | 9.24 | 3.39 | 3.67 | 8.13 |
000032 | 深桑达A | 9.98 | 2.51 | 12.43 | 13.44 | 8.09 |
300343 | 联创股份 | 10.10 | 16.76 | 3.13 | 3.38 | 8.07 |
300771 | 智莱科技 | 10.00 | 18.70 | 59.22 | 63.81 | 7.76 |
300608 | 思 特 奇 | 7.87 | 5.54 | 17.08 | 18.37 | 7.53 |
002672 | 【()、】 | 9.99 | 6.41 | 9.54 | 10.24 | 7.37 |
300258 | 精锻科技 | 7.34 | 1.47 | 10.92 | 11.70 | 7.17 |
002614 | 奥 佳 华 | 10.04 | 10.57 | 11.20 | 11.95 | 6.69 |
600388 | 龙净环保 | 8.08 | 2.50 | 10.08 | 10.70 | 6.16 |
603595 | 东尼电子 | 10.01 | 10.54 | 26.95 | 28.57 | 6.01 |
600850 | 【()、】 | 6.57 | 2.48 | 24.82 | 26.29 | 5.92 |
300190 | 维 尔 利 | 10.00 | 3.61 | 7.29 | 7.70 | 5.64 |
600156 | 华升股份 | 10.07 | 3.47 | 4.35 | 4.59 | 5.46 |
300055 | 万 邦 达 | 9.97 | 6.57 | 6.49 | 6.84 | 5.43 |
000826 | 启迪环境 | 9.99 | 5.68 | 9.21 | 9.69 | 5.19 |
300479 | 神思电子 | 6.66 | 6.87 | 15.41 | 16.17 | 4.90 |
600336 | 澳 柯 玛 | 8.33 | 1.74 | 4.34 | 4.55 | 4.75 |
600337 | 美克家居 | 4.93 | 2.92 | 4.07 | 4.26 | 4.55 |
600889 | 南京化纤 | 6.19 | 3.78 | 4.59 | 4.80 | 4.51 |
300050 | 世纪鼎利 | 10.09 | 14.54 | 5.65 | 5.89 | 4.24 |
002638 | 勤上股份 | 9.87 | 8.20 | 3.21 | 3.34 | 4.14 |
603267 | 鸿远电子 | 10.00 | 16.36 | 51.65 | 53.68 | 3.94 |
300331 | 苏大维格 | 5.16 | 4.98 | 22.18 | 23.04 | 3.87 |
603200 | 上海洗霸 | 3.94 | 20.52 | 22.35 | 23.21 | 3.84 |
600754 | 锦江酒店 | 5.59 | 1.90 | 24.77 | 25.71 | 3.81 |
002098 | 浔兴股份 | 8.09 | 5.79 | 6.44 | 6.68 | 3.80 |
603010 | 万盛股份 | 9.99 | 3.46 | 11.79 | 12.22 | 3.69 |
600589 | 广东榕泰 | 10.08 | 3.23 | 5.06 | 5.24 | 3.60 |
600757 | 长江传媒 | 4.22 | 3.82 | 6.20 | 6.42 | 3.51 |
300044 | 赛为智能 | 4.63 | 9.40 | 6.99 | 7.23 | 3.45 |
002544 | 杰赛科技 | 6.37 | 3.19 | 13.10 | 13.53 | 3.26 |
002587 | 奥拓电子 | 4.14 | 6.04 | 7.06 | 7.29 | 3.23 |
002083 | 孚日股份 | 4.15 | 1.87 | 6.07 | 6.27 | 3.23 |
300388 | 国祯环保 | 4.74 | 1.98 | 10.06 | 10.38 | 3.22 |
300233 | 金城医药 | 4.10 | 1.90 | 20.18 | 20.83 | 3.22 |
002733 | 雄韬股份 | 3.71 | 5.27 | 22.76 | 23.49 | 3.20 |
600731 | 湖南海利 | 4.79 | 6.73 | 6.79 | 7.00 | 3.13 |
600733 | 北汽蓝谷 | 10.03 | 2.25 | 6.28 | 6.47 | 3.03 |
300536 | 农尚环境 | 10.01 | 6.32 | 7.68 | 7.91 | 3.03 |
002087 | 新野纺织 | 6.32 | 10.04 | 3.60 | 3.70 | 2.92 |
000665 | 湖北广电 | 9.96 | 2.73 | 5.26 | 5.41 | 2.87 |
600177 | 雅 戈 尔 | 3.78 | 0.66 | 6.68 | 6.87 | 2.85 |
002077 | 大港股份 | 4.13 | 6.59 | 5.89 | 6.05 | 2.80 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 4.41 | 3.17 | 5.76 | 5.92 | 2.77 |
002752 | 昇兴股份 | 4.37 | 0.35 | 5.81 | 5.97 | 2.73 |
000917 | 电广传媒 | 6.54 | 3.66 | 6.35 | 6.52 | 2.69 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.42 | 4.30 | 18.85 | 19.34 | 2.59 |
300692 | 中环环保 | 10.02 | 10.30 | 12.74 | 13.07 | 2.56 |
600448 | 华纺股份 | 10.09 | 4.67 | 5.85 | 6.00 | 2.56 |
002116 | 中国海诚 | 10.04 | 1.61 | 7.91 | 8.11 | 2.51 |
000681 | 视觉中国 | 3.59 | 4.60 | 20.27 | 20.77 | 2.46 |
300706 | 阿 石 创 | 3.73 | 10.46 | 24.69 | 25.28 | 2.41 |
002101 | 广东鸿图 | 2.94 | 2.21 | 7.19 | 7.36 | 2.34 |
002701 | 奥 瑞 金 | 5.71 | 1.83 | 4.53 | 4.63 | 2.29 |
603773 | 沃格光电 | 3.36 | 5.01 | 32.49 | 33.23 | 2.29 |
300180 | 华峰超纤 | 5.48 | 3.35 | 9.41 | 9.62 | 2.23 |
002816 | 和 科 达 | 4.73 | 0.82 | 20.36 | 20.80 | 2.16 |
000901 | 航天科技 | 2.30 | 3.69 | 11.33 | 11.56 | 2.00 |
300437 | 清 水 源 | 9.97 | 13.31 | 10.72 | 10.92 | 1.90 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.04 | 6.18 | 5.60 | 5.70 | 1.87 |
002369 | 卓翼科技 | 2.28 | 8.35 | 8.80 | 8.96 | 1.87 |
300471 | 厚普股份 | 6.43 | 6.08 | 9.10 | 9.27 | 1.82 |
300689 | 澄天伟业 | 3.81 | 7.68 | 39.12 | 39.81 | 1.78 |
000885 | 城发环境 | 4.59 | 1.81 | 10.55 | 10.72 | 1.61 |
600390 | 五矿资本 | 2.25 | 0.35 | 7.60 | 7.72 | 1.60 |
601965 | 中国汽研 | 2.41 | 0.56 | 7.52 | 7.64 | 1.59 |
002590 | 万安科技 | 2.91 | 2.04 | 6.97 | 7.08 | 1.51 |
000061 | 农 产 品 | 6.25 | 2.27 | 5.36 | 5.44 | 1.51 |
600501 | 航天晨光 | 1.96 | 2.42 | 8.20 | 8.32 | 1.50 |
300768 | 迪普科技 | 7.07 | 10.00 | 37.15 | 37.69 | 1.45 |
002003 | 伟星股份 | 2.49 | 1.11 | 6.09 | 6.18 | 1.43 |
000726 | 鲁 泰 A | 4.51 | 1.52 | 9.14 | 9.26 | 1.36 |
002947 | 恒 铭 达 | 4.73 | 7.95 | 56.53 | 57.30 | 1.36 |
002928 | 华夏航空 | 3.06 | 4.81 | 10.95 | 11.10 | 1.36 |
603328 | 依顿电子 | 2.01 | 2.36 | 10.99 | 11.14 | 1.35 |
600809 | 山西汾酒 | 3.40 | 0.70 | 84.14 | 85.21 | 1.28 |
300281 | 金明精机 | 2.04 | 1.92 | 5.92 | 5.99 | 1.23 |
300470 | 中密控股 | 2.06 | 1.07 | 26.42 | 26.73 | 1.18 |
300056 | 三 维 丝 | 4.28 | 1.24 | 6.26 | 6.33 | 1.17 |
000544 | 中原环保 | 9.93 | 1.30 | 6.35 | 6.42 | 1.16 |
300747 | 锐科激光 | 5.41 | 3.26 | 100.16 | 101.32 | 1.16 |
000752 | ST 西发 | 1.47 | 0.60 | 4.09 | 4.14 | 1.15 |
000793 | 华闻集团 | 1.62 | 2.22 | 3.11 | 3.14 | 1.05 |
002739 | 万达电影 | 1.66 | 1.57 | 16.36 | 16.52 | 0.95 |
002528 | 英 飞 拓 | 6.35 | 3.15 | 4.81 | 4.86 | 0.94 |
002172 | 澳洋健康 | 2.18 | 4.68 | 3.72 | 3.75 | 0.93 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.21 | 2.96 | 15.57 | 15.71 | 0.90 |
000510 | 新 金 路 | 4.34 | 3.29 | 4.05 | 4.09 | 0.90 |
603297 | 永新光学 | 3.65 | 3.83 | 34.08 | 34.38 | 0.88 |
603890 | 春秋电子 | 3.29 | 4.24 | 9.95 | 10.04 | 0.87 |
600369 | 西南证券 | 1.29 | 1.01 | 4.68 | 4.72 | 0.86 |
002474 | 榕基软件 | 5.72 | 4.10 | 8.25 | 8.32 | 0.86 |
002855 | 捷荣技术 | 1.06 | 7.95 | 12.35 | 12.45 | 0.83 |
300120 | 经纬辉开 | 1.82 | 2.82 | 6.12 | 6.17 | 0.80 |
600507 | 方大特钢 | 1.01 | 0.87 | 8.93 | 9.00 | 0.76 |
300337 | 银邦股份 | 3.81 | 2.19 | 3.25 | 3.27 | 0.71 |
000637 | 茂化实华 | 4.72 | 4.09 | 4.41 | 4.44 | 0.59 |
002197 | 证通电子 | 6.30 | 5.71 | 8.23 | 8.27 | 0.52 |
002222 | 福晶科技 | 2.11 | 2.95 | 11.56 | 11.62 | 0.51 |
300112 | 万讯自控 | 3.25 | 6.11 | 8.22 | 8.26 | 0.47 |
603587 | 地素时尚 | 6.28 | 4.15 | 23.60 | 23.70 | 0.42 |
002117 | 东港股份 | 2.63 | 3.57 | 11.65 | 11.70 | 0.42 |
300296 | 利 亚 德 | 2.48 | 2.49 | 7.00 | 7.03 | 0.39 |
300140 | 中环装备 | 10.02 | 4.54 | 10.39 | 10.43 | 0.37 |
002150 | 通润装备 | 2.10 | 0.83 | 5.82 | 5.84 | 0.37 |
300452 | 山河药辅 | 0.98 | 3.88 | 15.46 | 15.51 | 0.33 |
000703 | 恒逸石化 | 1.15 | 0.66 | 13.17 | 13.20 | 0.26 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.89 | 2.34 | 8.25 | 8.27 | 0.23 |
300634 | 彩讯股份 | 10.03 | 1.95 | 18.83 | 18.87 | 0.20 |
603638 | 艾迪精密 | 1.81 | 0.28 | 27.47 | 27.52 | 0.19 |
300151 | 昌红科技 | 4.38 | 3.80 | 8.56 | 8.57 | 0.15 |
603279 | 景津环保 | 3.25 | 11.90 | 23.19 | 23.20 | 0.04 |
600273 | 嘉化能源 | 0.69 | 3.88 | 10.26 | 10.26 | 0.04 |
000420 | 吉林化纤 | 5.19 | 2.95 | 2.23 | 2.23 | 0.03 |
600363 | 联创光电 | 1.17 | 2.86 | 13.79 | 13.79 | 0.01 |
300380 | 安硕信息 | 4.69 | 3.40 | 19.88 | 19.88 | 0.00 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情