27家科创板公司提前预告2019年业绩
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
27家科创板公司提前对2019年业绩进行预告,业绩预增的有24家,业绩预降的有2家,业绩预警的有1家。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月19日,有27家公司公布了2019年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司24家,报喜公司比例为88.89%;业绩预降公司2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有3家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。
具体到个股看,特宝生物预计净利润增幅最高。公司预计2019年净利润增幅中值为306.19%;【()、】、中微公司预计净利润同比增幅中值分别为170.20%、102.49%,增幅位列第二、第三。
数据宝统计显示,业绩预计高增长个股中,今年以来涨幅最大的是特宝生物,累计上涨328.40%,中微公司、万德斯分别上涨112.13%、110.32%紧随其后。(数据宝)
科创板公司2019年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | 2020.01.16 | 预增 | 306.19 | 医药制造业 |
688036 | 传音控股 | 2020.01.17 | 预增 | 170.20 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688012 | 中微公司 | 2020.01.18 | 预增 | 102.49 | 专用设备制造业 |
688198 | 【()、】 | 2019.11.08 | 预增 | 88.97 | 专用设备制造业 |
688388 | 【()、】 | 2020.01.16 | 预增 | 87.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688357 | 【()、】 | 2019.11.14 | 预增 | 83.57 | 化学原料及化学制品制造业 |
688116 | 天奈科技 | 2020.01.18 | 预增 | 70.57 | 化学原料及化学制品制造业 |
688299 | 长阳科技 | 2020.01.10 | 预增 | 65.00 | 橡胶和塑料制品业 |
688002 | 睿创微纳 | 2020.01.17 | 预增 | 61.59 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688139 | 海尔生物 | 2020.01.18 | 预增 | 60.00 | 专用设备制造业 |
688196 | 卓越新能 | 2020.01.14 | 预增 | 53.01 | 废弃资源综合利用业 |
688399 | 硕世生物 | 2019.11.08 | 预增 | 52.54 | 医药制造业 |
688101 | 三达膜 | 2020.01.17 | 预增 | 51.20 | 专用设备制造业 |
688178 | 万德斯 | 2019.10.31 | 预增 | 50.72 | 生态保护和环境治理业 |
688166 | 博瑞医药 | 2020.01.18 | 预增 | 50.00 | 医药制造业 |
688081 | 兴图新科 | 2019.10.31 | 预增 | 33.31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688039 | 当虹科技 | 2019.11.22 | 预增 | 32.50 | 软件和信息技术服务业 |
688123 | 聚辰股份 | 2019.11.04 | 预增 | 30.07 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688258 | 卓易信息 | 2019.11.14 | 预增 | 21.18 | 软件和信息技术服务业 |
688089 | 嘉必优 | 2019.11.29 | 预增 | 20.57 | 食品制造业 |
688268 | 华特气体 | 2019.12.04 | 预增 | 19.39 | 化学原料及化学制品制造业 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.11.12 | 预增 | 18.59 | 专用设备制造业 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.11.13 | 预增 | 13.00 | 专用设备制造业 |
688023 | 安恒信息 | 2019.10.17 | 预增 | 6.67 | 软件和信息技术服务业 |
688037 | 芯源微 | 2019.11.15 | 预降 | -7.31 | 专用设备制造业 |
688025 | 杰普特 | 2019.10.28 | 预降 | -20.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688363 | 华熙生物 | 2019.11.05 | 预警 | 医药制造业 |
上一篇:40只股北向资金持有流通盘的比例超10%
下一篇:2家公司率先预告首季业绩
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情