1月15日主力资金净流出293亿元
沪指1月15日下跌0.54%,主力资金全天净流出292.85亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出67.21亿元,创业板主力资金净流出56.41亿元,沪深300成份股主力资金净流出114.61亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为1.47%、1.17%。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅为1.92%、1.52%。行业资金流向方面,今日仅有计算机行业主力资金出现净流入,净流入0.81亿元。主力资金净流出的有27个行业,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.89亿元,是化工行业,净流出资金为23.94亿元。
33股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有33只个股主力资金净流入超亿元,欧菲光主力资金净流入5.95亿元,净流入资金居首;华天科技、铂科新材紧随其后,全天净流入资金分别为3.32亿元、2.98亿元;全天净流入资金较多的还有太极实业、新华网等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.46%,表现强于大盘,涨停的有联络互动、【()、】、太极实业等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、传媒行业,上榜个股有14只、6只、3只。
主力资金净流出个股中,京东方A主力资金净流出7.39亿元,净流出资金最多;是中国平安、格林美,净流出资金分别为6.05亿元、4.65亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 59541.05 | 5.48 |
002185 | 华天科技 | 33170.46 | 10.01 |
300811 | 【()、】 | 29787.87 | 10.00 |
600667 | 太极实业 | 29709.67 | 10.06 |
603888 | 新 华 网 | 29674.18 | 10.01 |
002415 | 海康威视 | 26543.43 | 3.79 |
603000 | 人 民 网 | 26189.71 | 10.00 |
002065 | 东华软件 | 25865.22 | 10.02 |
002129 | 中环股份 | 25459.27 | 5.97 |
600703 | 三安光电 | 24659.77 | 5.99 |
600584 | 长电科技 | 24391.95 | 4.24 |
000858 | 五 粮 液 | 24385.98 | 1.62 |
002475 | 立讯精密 | 23528.25 | 4.47 |
000676 | 智度股份 | 18822.42 | 9.96 |
600887 | 伊利股份 | 17836.58 | 1.65 |
002049 | 【()、】 | 14911.19 | 3.47 |
300324 | 旋极信息 | 14833.79 | 10.07 |
002776 | 柏 堡 龙 | 14689.83 | 10.02 |
002668 | 奥马电器 | 14640.91 | 6.72 |
002280 | 联络互动 | 14307.73 | 10.07 |
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -73888.85 | -1.61 |
601318 | 中国平安 | -60500.14 | -1.17 |
002340 | 格 林 美 | -46541.24 | -2.25 |
603799 | 华友钴业 | -44822.46 | -5.81 |
600030 | 中信证券 | -42254.27 | -0.94 |
000651 | 格力电器 | -41716.66 | -1.30 |
000002 | 万 科A | -36774.18 | -2.87 |
002555 | 三七互娱 | -33896.12 | -3.13 |
002466 | 天齐锂业 | -31241.03 | -4.92 |
002235 | 安妮股份 | -30110.13 | -2.80 |
000333 | 美的集团 | -28505.92 | -0.63 |
002411 | 延安必康 | -28448.37 | -10.00 |
600036 | 招商银行 | -28282.81 | -1.78 |
300033 | 同 花 顺 | -28115.72 | -0.93 |
600009 | 上海机场 | -25209.39 | -1.42 |
002460 | 赣锋锂业 | -23699.90 | -3.02 |
300088 | 长信科技 | -23373.56 | 0.43 |
601668 | 中国建筑 | -22308.12 | -2.02 |
300750 | 宁德时代 | -21725.99 | -0.35 |
000063 | 中兴通讯 | -21214.64 | 0.57 |
证券时报•数据宝统计显示,截至1月15日收盘,共有39只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是铂科新材,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有英维克、侨银环保等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有35只,涨幅居前的有铂科新材、侨银环保、诚迈科技等,涨幅分别为185.38%、94.92%、55.31%。跌幅居前的有【()、】、精华制药、浦发银行,跌幅分别为1.06%、0.65%、0.57%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有36只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布去年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300811 | 铂科新材 | 12 | 3.73 | 185.38 | 182.55 | 有色金属 |
002837 | 英 维 克 | 9 | 2.01 | 44.99 | 44.83 | 机械设备 |
603486 | 科 沃 斯 | 8 | 0.32 | 6.29 | 6.09 | 机械设备 |
300150 | 世纪瑞尔 | 8 | 0.28 | 6.51 | 6.31 | 计算机 |
002973 | 侨银环保 | 8 | 0.15 | 94.92 | 94.72 | 公用事业 |
600593 | 大连圣亚 | 8 | 0.13 | 1.44 | 1.24 | 休闲服务 |
603259 | 药明康德 | 7 | 10.23 | 8.55 | 8.33 | 医药生物 |
300598 | 诚迈科技 | 7 | 2.81 | 55.31 | 55.10 | 计算机 |
300630 | 普利制药 | 7 | 0.91 | 14.64 | 14.42 | 医药生物 |
300121 | 阳谷华泰 | 7 | 0.72 | 15.32 | 15.11 | 化工 |
002780 | 三夫户外 | 7 | 0.44 | 4.21 | 3.99 | 纺织服装 |
300207 | 欣 旺 达 | 6 | 2.00 | 16.68 | 17.16 | 电子 |
600869 | 智慧能源 | 6 | 1.15 | 5.22 | 5.70 | 电气设备 |
603789 | 星光农机 | 6 | 0.24 | 0.42 | 0.90 | 机械设备 |
600778 | 友好集团 | 6 | 0.07 | -0.36 | 0.12 | 商业贸易 |
000858 | 五 粮 液 | 5 | 21.84 | 9.24 | 8.49 | 食品饮料 |
002185 | 华天科技 | 5 | 7.78 | 25.24 | 24.48 | 电子 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 0.88 | 6.57 | 5.81 | 化工 |
600000 | 浦发银行 | 5 | 0.78 | -0.57 | -1.32 | 银行 |
300255 | 常山药业 | 5 | 0.78 | 12.32 | 11.56 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002801 | 微光股份 | 29 | -0.82 | 17.65 | 10.28 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 28 | -3.81 | 13.40 | 6.83 | 电气设备 |
300345 | 红宇新材 | 21 | -3.26 | -8.34 | -11.88 | 机械设备 |
601390 | 中国中铁 | 20 | -6.78 | -1.52 | -3.75 | 建筑装饰 |
600663 | 陆 家 嘴 | 20 | -0.83 | -1.47 | -3.71 | 房地产 |
002367 | 康力电梯 | 19 | -1.24 | 5.47 | 3.05 | 机械设备 |
300758 | 七彩化学 | 17 | -1.38 | -9.99 | -12.83 | 化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 16 | -7.00 | -23.41 | -25.83 | 机械设备 |
600098 | 广州发展 | 16 | -0.72 | -3.00 | -7.29 | 公用事业 |
601579 | 会 稽 山 | 16 | -0.21 | 5.22 | 0.92 | 食品饮料 |
600363 | 联创光电 | 15 | -3.09 | -0.37 | -3.97 | 电子 |
600063 | 皖维高新 | 15 | -1.47 | -5.43 | -9.03 | 化工 |
300277 | 海 联 讯 | 15 | -0.91 | -7.19 | -10.79 | 计算机 |
600180 | 瑞 茂 通 | 15 | -0.56 | 5.28 | 1.68 | 交通运输 |
000069 | 华侨城A | 13 | -5.09 | 2.39 | -0.36 | 房地产 |
002120 | 韵达股份 | 13 | -3.91 | -0.22 | -2.97 | 交通运输 |
603667 | 五洲新春 | 13 | -1.51 | 5.42 | 2.67 | 机械设备 |
300013 | 新宁物流 | 12 | -5.01 | -20.42 | -23.25 | 交通运输 |
601916 | 浙商银行 | 12 | -4.49 | -2.51 | -5.33 | 银行 |
000603 | 盛达资源 | 12 | -3.84 | -6.37 | -9.20 | 有色金属 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情