69股今日获机构买入评级
69只股今日获机构买入型评级,博腾股份最新评级被调高,6股机构关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布99条买入型评级记录,共涉及69只个股。平安银行关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有36条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有21股上涨空间超20%,世纪华通上涨空间最高,1月15日国泰君安预计公司目标价为19.93元,上涨空间达53.31%,上涨空间较高的个股还有中南建设、徐工机械等,上涨空间分别为51.37%、41.94%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有6条评级记录为机构关注,涉及寒锐钴业、【()、】等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.77%,表现强于沪指。股价上涨的有34只,涨停的有中视传媒、捷顺科技、东睦股份等。跌幅较大的个股有寒锐钴业、博腾股份、世纪华通等,跌幅为5.80%、3.02%、2.77%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有4股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有中信证券、平安银行、上海银行,增幅为30.86%、13.60%、12.55%。公布年度业绩预告的共有39只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是牧原股份,公司预计年度业绩净利润同比增长1091.83%,是卓胜微、科斯伍德等,预计净利润增幅中值分别为203.08%、190.00%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,欧普康视、天坛生物等11只个股上榜机构买入评级榜。化工、机械设备等行业也较受机构关注,分别有8只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 4 | -1.43 | 10.18 | 银行 |
002916 | 深南电路 | 3 | -0.99 | 49.95 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 3 | -0.36 | 56.45 | 传媒 |
300699 | 【()、】 | 3 | -0.16 | 43.16 | 化工 |
300595 | 欧普康视 | 3 | 6.55 | 69.73 | 医药生物 |
600104 | 上汽集团 | 3 | -1.64 | 10.35 | 汽车 |
600161 | 天坛生物 | 3 | 0.18 | 47.42 | 医药生物 |
600114 | 东睦股份 | 2 | 10.02 | 64.13 | 有色金属 |
600732 | 【()、】 | 2 | 3.46 | 24.69 | 房地产 |
603712 | 七一二 | 2 | 1.24 | 134.44 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 2 | 1.37 | 37.28 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 0.18 | 100.82 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 2 | -0.94 | 21.87 | 非银金融 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 3.49 | 59.00 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2 | -2.53 | 14.09 | 钢铁 |
002773 | 康弘药业 | 2 | -2.00 | 44.78 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 2 | 4.70 | 74.56 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 2 | 1.47 | 74.33 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 2 | -3.02 | 47.12 | 医药生物 |
300192 | 科斯伍德 | 2 | 6.31 | 42.17 | 传媒 |
300196 | 长海股份 | 2 | 0.00 | 16.79 | 化工 |
000961 | 中南建设 | 2 | -0.71 | 12.14 | 房地产 |
000976 | 【()、】 | 1 | -0.17 | 32.36 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 0.92 | 10.23 | 有色金属 |
002371 | 北方华创 | 1 | 0.79 | 181.15 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 0.17 | 13.70 | 建筑装饰 |
002602 | 世纪华通 | 1 | -2.77 | 28.90 | 传媒 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 10.03 | 77.37 | 计算机 |
002616 | 长青集团 | 1 | 2.92 | 26.38 | 公用事业 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 0.93 | 35.21 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 1 | 0.06 | 32.02 | 食品饮料 |
002714 | 牧原股份 | 1 | -1.24 | 106.92 | 农林牧渔 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 0.93 | 56.24 | 电子 |
000031 | 大悦城 | 1 | -1.26 | 9.35 | 房地产 |
000425 | 徐工机械 | 1 | -0.89 | 10.86 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1.26 | 25.54 | 医药生物 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | -1.80 | 13.21 | 化工 |
000858 | 五粮液 | 1 | 1.62 | 32.68 | 食品饮料 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 2.16 | 41.20 | 食品饮料 |
300387 | 富邦股份 | 1 | -0.71 | 35.61 | 化工 |
300406 | 九强生物 | 1 | -0.18 | 28.77 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 0.06 | 17.91 | 机械设备 |
300326 | 凯利泰 | 1 | 1.41 | 40.31 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 6.28 | 45.11 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 1 | 0.03 | 35.57 | 纺织服装 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | -1.33 | 25.43 | 化工 |
300511 | 雪榕生物 | 1 | -1.23 | 23.42 | 农林牧渔 |
600088 | 中视传媒 | 1 | 10.03 | 73.83 | 传媒 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | 0.39 | 32.88 | 交通运输 |
603737 | 三棵树 | 1 | -1.74 | 46.86 | 化工 |
688030 | 山石网科 | 1 | |||
688158 | 优刻得 | 1 | |||
600985 | 淮北矿业 | 1 | -2.72 | 5.75 | 采掘 |
601012 | 隆基股份 | 1 | -0.07 | 23.29 | 电气设备 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 5.06 | 10.61 | 化工 |
601229 | 上海银行 | 1 | -0.33 | 5.97 | 银行 |
601678 | 滨化股份 | 1 | -1.49 | 17.74 | 化工 |
601808 | 中海油服 | 1 | -0.21 | 31.40 | 采掘 |
603019 | 中科曙光 | 1 | 1.99 | 116.58 | 计算机 |
603308 | 应流股份 | 1 | -2.07 | 58.66 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 1 | -1.28 | 39.64 | 电气设备 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 3.44 | 55.64 | 计算机 |
603596 | 伯特利 | 1 | -0.63 | 25.13 | 汽车 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 3.70 | 19.57 | 电气设备 |
300607 | 拓斯达 | 1 | -1.37 | 37.52 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | -5.80 | 有色金属 | |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | -0.12 | 39.62 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 1 | 0.85 | 47.17 | 医药生物 |
600583 | 海油工程 | 1 | 0.90 | 采掘 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情