283亿主力资金近三日大量撤出中小创
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.07%,A股成交金额较前三日下降7.01%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-283.44亿元,其中主力资金净流入前列的个股是华天科技、海康威视、比亚迪,分别净流入6.30亿元、6.21亿元、5.59亿元;净流出最多的个股为三七互娱、新元科技、长信科技,分别净流出5.83亿元、4.92亿元、4.76亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002185 | 华天科技 | 17.58 | 17.65 | 6.30 |
002415 | 海康威视 | 6.81 | 6.88 | 6.21 |
002594 | 比亚迪 | 13.62 | 13.69 | 5.59 |
002129 | 中环股份 | 11.02 | 11.10 | 3.93 |
300811 | 铂科新材 | 33.12 | 33.19 | 3.39 |
002463 | 沪电股份 | 5.03 | 5.11 | 3.20 |
002475 | 立讯精密 | 9.99 | 10.07 | 2.49 |
002837 | 英维克 | 33.09 | 33.16 | 1.81 |
300603 | 立昂技术 | 20.72 | 20.79 | 1.65 |
002776 | 柏堡龙 | 21.20 | 21.28 | 1.64 |
002371 | 北方华创 | 18.68 | 18.75 | 1.55 |
300070 | 碧水源 | 12.47 | 12.54 | 1.52 |
002601 | 【()、】 | 10.44 | 10.51 | 1.50 |
002449 | 国星光电 | 8.25 | 8.33 | 1.46 |
300081 | 【()、】 | 18.37 | 18.44 | 1.35 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | -5.83 | -5.75 | -5.83 |
300472 | 新元科技 | -25.40 | -25.33 | -4.92 |
300088 | 长信科技 | -0.52 | -0.44 | -4.76 |
300059 | 东方财富 | -2.23 | -2.16 | -4.67 |
002124 | 天邦股份 | -7.35 | -7.27 | -4.44 |
002385 | 大北农 | -3.09 | -3.02 | -4.39 |
300033 | 同花顺 | -1.78 | -1.71 | -3.97 |
002230 | 科大讯飞 | 0.06 | 0.13 | -3.83 |
300552 | 万集科技 | -0.95 | -0.87 | -3.61 |
002142 | 宁波银行 | -3.12 | -3.05 | -3.55 |
002617 | 【()、】 | -7.50 | -7.42 | -3.52 |
300750 | 宁德时代 | 1.76 | 1.83 | -3.38 |
002714 | 牧原股份 | -1.21 | -1.14 | -3.10 |
002157 | 正邦科技 | -2.43 | -2.35 | -3.08 |
300087 | 荃银高科 | -6.12 | -6.05 | -3.01 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情