14股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流出123.02亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,欧菲光特大单净流入6.06亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.54%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出123.02亿元,共计968股特大单净流入,2052股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金7.58亿元,该行业指数今日上涨1.47%,是食品饮料,今日上涨0.72%,净流入资金为3.90亿元,净流入资金居前的还有纺织服装、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金20.14亿元,是非银金融,特大单净流出资金15.79亿元,净流出资金居前的还有银行、化工等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,欧菲光特大单净流入6.06亿元,净流入资金规模居首;新华网特大单净流入资金3.82亿元,位列第二;净流入资金居前的还有华天科技、五粮液、东华软件等。特大单净流出股中,京东方A特大单净流出资金7.01亿元,净流出资金最多;格林美、中国平安特大单净流出资金分别为5.33亿元、4.86亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.26%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有太极实业、东华软件等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、传媒、计算机行业最为集中,上榜个股有7只、3只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 16.76 | 5.48 | 6.06 | 电子 |
603888 | 新 华 网 | 32.32 | 10.01 | 3.82 | 传媒 |
002185 | 华天科技 | 9.23 | 10.01 | 3.80 | 电子 |
000858 | 五 粮 液 | 140.80 | 1.62 | 3.30 | 食品饮料 |
002065 | 东华软件 | 13.95 | 10.02 | 3.25 | 计算机 |
603000 | 人 民 网 | 26.08 | 10.00 | 3.10 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 43.70 | 4.47 | 2.68 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 107.76 | 10.00 | 2.68 | 有色金属 |
600703 | 三安光电 | 21.05 | 5.99 | 2.56 | 电子 |
002129 | 中环股份 | 14.20 | 5.97 | 2.44 | 电气设备 |
600667 | 太极实业 | 9.19 | 10.06 | 2.41 | 电子 |
600584 | 长电科技 | 24.12 | 4.24 | 2.16 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 36.70 | 3.79 | 2.16 | 电子 |
000676 | 智度股份 | 11.26 | 9.96 | 2.06 | 传媒 |
002280 | 联络互动 | 4.70 | 10.07 | 1.49 | 计算机 |
002776 | 柏 堡 龙 | 9.66 | 10.02 | 1.46 | 纺织服装 |
300081 | 恒信东方 | 13.66 | 9.98 | 1.46 | 通信 |
600478 | 科 力 远 | 5.62 | 9.98 | 1.39 | 电子 |
300202 | 聚龙股份 | 12.98 | 10.00 | 1.33 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 54.79 | 3.47 | 1.33 | 电子 |
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 4.88 | -1.61 | -7.01 | 电子 |
002340 | 格 林 美 | 5.66 | -2.25 | -5.33 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | 85.81 | -1.17 | -4.86 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 25.32 | -0.94 | -4.69 | 非银金融 |
002466 | 天齐锂业 | 33.07 | -4.92 | -3.42 | 有色金属 |
000002 | 万 科A | 30.49 | -2.87 | -2.99 | 房地产 |
002235 | 安妮股份 | 12.15 | -2.80 | -2.82 | 轻工制造 |
000651 | 格力电器 | 68.90 | -1.30 | -2.44 | 家用电器 |
002555 | 三七互娱 | 29.10 | -3.13 | -2.25 | 传媒 |
300088 | 长信科技 | 11.55 | 0.43 | -2.24 | 电子 |
000100 | TCL 集团 | 4.84 | -0.62 | -2.12 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 115.30 | -0.35 | -1.89 | 电气设备 |
603799 | 华友钴业 | 46.06 | -5.81 | -1.86 | 有色金属 |
601398 | 工商银行 | 5.88 | -1.01 | -1.78 | 银行 |
601688 | 华泰证券 | 19.95 | -1.19 | -1.69 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | 5.83 | -2.02 | -1.65 | 建筑装饰 |
300059 | 东方财富 | 15.75 | -0.76 | -1.62 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 89.68 | -1.24 | -1.61 | 农林牧渔 |
300079 | 数码科技 | 7.09 | 1.29 | -1.55 | 计算机 |
002176 | 【()、】 | 4.18 | -3.02 | -1.55 | 电气设备 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情