【盘中播报】45只A股封板 电子行业涨幅最大
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,截至下午13:57,今日沪指涨幅0.30%,A股成交量409.96亿股,成交金额4903.23亿元,比上一个交易日增2.99%。个股方面,1887只个股上涨,其中非ST股涨停45只,1573只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电子、汽车、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.13%、1.69%、1.48%;休闲服务、建筑材料、采掘等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、0.80%、0.27%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:57)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 3.13 | 874.87 | 15.84 | 福蓉科技 | 10.00 |
汽车 | 1.69 | 217.10 | 22.10 | 大东方 | 10.12 |
计算机 | 1.48 | 513.65 | -2.34 | 海量数据 | 10.02 |
食品饮料 | 1.33 | 243.54 | 11.11 | 恒顺醋业 | 5.96 |
电气设备 | 1.15 | 200.06 | 8.22 | 国轩高科 | 8.72 |
通信 | 0.94 | 158.19 | -10.54 | 立昂技术 | 10.02 |
纺织服装 | 0.79 | 47.06 | 4.43 | 柏堡龙 | 10.04 |
化工 | 0.74 | 294.37 | 8.80 | N和远 | 43.99 |
房地产 | 0.41 | 111.51 | -3.32 | 中房股份 | 10.06 |
有色金属 | 0.36 | 199.40 | -11.56 | 索通发展 | 10.03 |
传媒 | 0.36 | 284.99 | -5.80 | 利欧股份 | 10.10 |
医药生物 | 0.34 | 312.95 | -4.42 | 奥翔药业 | 10.00 |
轻工制造 | 0.32 | 90.46 | -8.96 | 环球印务 | 10.02 |
综合 | 0.23 | 28.13 | 2.15 | 【()、】 | 4.58 |
农林牧渔 | 0.20 | 141.27 | -10.49 | 瑞普生物 | 10.02 |
机械设备 | 0.19 | 208.40 | 3.99 | 三川智慧 | 10.06 |
建筑装饰 | 0.17 | 63.27 | -7.88 | 精工钢构 | 6.58 |
商业贸易 | 0.07 | 78.93 | 2.15 | 【()、】 | 9.80 |
交通运输 | 0.06 | 75.04 | 4.63 | 天顺股份 | 4.47 |
公用事业 | 0.03 | 71.78 | -4.15 | 侨银环保 | 9.99 |
钢铁 | -0.02 | 21.74 | -4.75 | 【()、】 | -1.08 |
非银金融 | -0.07 | 252.66 | -15.96 | 【()、】 | -8.09 |
家用电器 | -0.12 | 75.30 | -3.99 | 开能健康 | -4.94 |
国防军工 | -0.13 | 88.94 | -13.43 | 北斗星通 | -5.49 |
银行 | -0.15 | 92.56 | 30.11 | 上海银行 | -2.23 |
采掘 | -0.27 | 48.97 | -23.79 | 中曼石油 | -4.99 |
建筑材料 | -0.80 | 80.69 | 25.54 | 华新水泥 | -5.86 |
休闲服务 | -1.97 | 27.38 | 88.49 | 中国国旅 | -4.05 |
上一篇:45只股上午收盘涨停(附股)
下一篇:梅安森最新筹码趋于集中
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情