利润环比连增+同比暴增 16匹盈利白马现身

股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告

  据证券时报•数据宝统计,目前为止2019年年度业绩\预告已公布618家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有32家。其中秦安股份、【()、】、*ST宇顺等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1186.72%、1070.05%、819.08%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

  从32家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了行列,11家公司年度每股收益超过0.800元,其中益生股份、圣农发展、温氏股份的每股收益最高,分别为3.9435元、3.3401元、2.6496元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有32家。其中业绩同比增长超过100%的公司有星期六、鸿博股份、益生股份等16家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

  业绩连续三个季度增长的公司

  

证券代码证券简称第二季度

  环比(%)

第三季度

  环比(%)

第四季度

  环比(%)

2019.12.31

  净利润同比\预告中值(%)

2019.12.31

  每股收益\预告中值(元)

近一月

  涨跌幅(%)

603758秦安股份 22.02 26.07 1186.72 296.39 0.2849 15.96
002229鸿博股份 108.71 375.10 1070.05 580.52 0.0702 12.46
002289*ST 宇顺 7.04 52.34 819.08 111.34 0.0624 27.41
002389航天彩虹 385.24 74.74 337.50 30.00 0.3323 39.48
603131【()、】 46.42 7.24 324.70 48.19 0.3459 19.88
603127【()、】 133.37 29.36 136.67 50.00 1.0049 -0.86
300248新 开 普 5.73 700.78 133.13 60.00 0.3196 32.67
002107沃华医药 31.04 16.36 131.81 118.50 0.2765 10.09
601965【()、】 0.55 2.59 83.64 15.49 0.4800 12.90
300715凯伦股份 58.27 1.40 80.74 85.00 0.7047 5.24
300498温氏股份 500.34 155.08 69.92 255.66 2.6496 5.88
600223鲁商发展 37.15 40.77 67.56 100.00 0.3238 68.11
002291星 期 六 84.55 12.09 58.07 1858.90 0.2370 218.47
002876三 利 谱 208.55 45.10 48.03 105.00 0.5460 17.11
002458益生股份 36.56 8.33 42.73 527.00 3.9435 3.19
000939*ST 凯迪 7.94 3.95 38.49 64.65 -0.4326-
002324普 利 特 42.04 48.99 38.37 155.00 0.3492 7.39
300360炬华科技 27.93 27.09 38.13 75.00 0.5803 3.50
002299圣农发展 53.21 5.24 36.30 175.00 3.3401 3.39
002850科 达 利 154.34 15.13 32.62 185.00 1.1168 30.81
300019硅宝科技 111.86 26.57 31.35 105.00 0.4034 4.96
002415海康威视 74.51 42.15 24.51 12.50 1.3667 8.95
300259新天科技 195.63 19.07 19.57 75.00 0.2219 40.82
300371汇中股份 183.04 85.57 15.86 32.50 0.6440 9.00
002508老板电器 9.73 18.38 14.73 6.00 1.6459 7.19
002799环球印务 2.22 12.98 14.48 125.00 0.4217 12.88
300200高盟新材 14.84 4.88 9.98 133.05 0.7314 10.84
300749顶固集创 4258.03 3.34 7.83 7.50 0.4009 7.57
000961中南建设 72.10 14.71 7.72 50.00 0.8825 14.24
300709精研科技 3437.17 5.91 7.68 330.27 1.8027 11.43
300497富祥股份 13.75 67.57 3.37 65.00 1.1757 3.73
300596利 安 隆 36.16 29.10 2.77 63.15 1.5365 14.20
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。财报解析财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by