68股今日获机构买入评级
68只股今日获机构买入型评级,保利地产、【()、】最新评级被调高,13股机构关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布97条买入型评级记录,共涉及68只个股。保利地产关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有34条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有16股上涨空间超20%,金河生物上涨空间最高,1月10日华西证券预计公司目标价为15.30元,上涨空间达79.79%,上涨空间较高的个股还有【()、】、中信银行等,上涨空间分别为49.65%、47.70%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构关注,涉及奥美医疗、【()、】等13只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及保利地产、拓斯达等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.44%,表现强于沪指。股价上涨的有32只,涨停的有【()、】等。涨幅居前的有凯普生物、丽珠集团、浙江永强等,今日涨幅分别为9.18%、8.86%、6.81%。跌幅较大的个股有中海油服、天健集团、金河生物等,跌幅为5.17%、3.58%、3.30%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有4股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有保利地产、天目湖、中信银行,增幅为40.55%、19.92%、7.87%。公布年度业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是浙江永强,公司预计年度业绩净利润同比增长517.53%,是中兴通讯、三七互娱等,预计净利润增幅中值分别为168.73%、108.23%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,丽珠集团、康泰生物等8只个股上榜机构买入评级榜。电子、房地产等行业也较受机构关注,分别有6只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利地产 | 6 | -1.60 | 11.17 | 房地产 |
600104 | 上汽集团 | 4 | 0.40 | 10.56 | 汽车 |
601633 | 长城汽车 | 4 | 0.33 | 21.42 | 汽车 |
000513 | 丽珠集团 | 4 | 8.86 | 25.61 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 4 | 1.39 | 100.21 | 医药生物 |
601139 | 深圳燃气 | 3 | -3.01 | 18.19 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 3 | -0.16 | 5.48 | 银行 |
603127 | 昭衍新药 | 2 | 3.67 | 106.22 | 医药生物 |
300572 | 安车检测 | 2 | 0.15 | 48.47 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 2 | 9.18 | 43.79 | 医药生物 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2 | 0.58 | 14.82 | 公用事业 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 2.91 | 汽车 | |
000671 | 阳光城 | 2 | -2.22 | 10.79 | 房地产 |
300496 | 中科创达 | 2 | -1.68 | 95.48 | 计算机 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | -0.86 | 22.88 | 房地产 |
002008 | 大族激光 | 1 | -0.72 | 56.92 | 电子 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | -0.75 | 6.20 | 商业贸易 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | -1.77 | 19.13 | 建筑材料 |
002065 | 东华软件 | 1 | 5.25 | 36.04 | 计算机 |
002185 | 华天科技 | 1 | 4.39 | 96.25 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 1.82 | 52.58 | 电子 |
002399 | 海普瑞 | 1 | 5.16 | 31.21 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | 0.33 | 191.92 | 计算机 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 6.81 | 22.21 | 轻工制造 |
002531 | 天顺风能 | 1 | -0.60 | 16.33 | 电气设备 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 0.85 | 31.46 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 1 | -1.47 | 30.32 | 传媒 |
002688 | 金河生物 | 1 | -3.30 | 28.30 | 农林牧渔 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 1.43 | 19.59 | 商业贸易 |
002714 | 牧原股份 | 1 | -2.92 | 106.13 | 农林牧渔 |
002777 | 久远银海 | 1 | -0.80 | 76.57 | 计算机 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 0.60 | 30.89 | 轻工制造 |
002846 | 英联股份 | 1 | 10.01 | 48.11 | 轻工制造 |
002950 | 奥美医疗 | 1 | 1.62 | 32.83 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 1 | -1.08 | 16.80 | 公用事业 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 0.77 | 78.82 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | -1.39 | 29.64 | 化工 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 1.83 | 农林牧渔 | |
300114 | 中航电测 | 1 | -2.25 | 27.88 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | -1.57 | 34.12 | 农林牧渔 |
300416 | 苏试试验 | 1 | -2.48 | 59.39 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 1 | 4.20 | 124.05 | 计算机 |
300545 | 联得装备 | 1 | 1.10 | 61.24 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 0.92 | 28.70 | 通信 |
000090 | 天健集团 | 1 | -3.58 | 30.25 | 房地产 |
000100 | TCL集团 | 1 | -2.30 | 18.38 | 电子 |
000725 | 京东方A | 1 | -1.00 | 69.75 | 电子 |
000739 | 普洛药业 | 1 | -0.07 | 27.95 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 1 | 2.18 | 31.01 | 食品饮料 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | -0.25 | 59.62 | 计算机 |
600337 | 美克家居 | 1 | -0.85 | 17.58 | 轻工制造 |
600383 | 金地集团 | 1 | -2.99 | 8.90 | 房地产 |
600496 | 精工钢构 | 1 | -1.30 | 13.37 | 建筑装饰 |
600754 | 锦江酒店 | 1 | 0.69 | 24.10 | 休闲服务 |
600893 | 航发动力 | 1 | -1.26 | 92.89 | 国防军工 |
300607 | 拓斯达 | 1 | -0.68 | 38.45 | 机械设备 |
603136 | 天目湖 | 1 | -0.52 | 20.11 | 休闲服务 |
603429 | 集友股份 | 1 | -0.25 | 71.55 | 轻工制造 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 0.08 | 23.94 | 公用事业 |
603788 | 宁波高发 | 1 | 2.54 | 21.23 | 汽车 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 2.06 | 9.88 | 钢铁 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | |||
601155 | 新城控股 | 1 | 0.80 | 17.62 | 房地产 |
601238 | 广汽集团 | 1 | -0.49 | 14.81 | 汽车 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | 0.74 | 38.52 | 食品饮料 |
601668 | 中国建筑 | 1 | -1.50 | 6.20 | 建筑装饰 |
601808 | 中海油服 | 1 | -5.17 | 30.69 | 采掘 |
601857 | 中国石油 | 1 | -1.16 | 22.05 | 采掘 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情