【盘中播报】112只个股突破年线
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指3092.97点,收于年线之上,涨跌幅0.298%,A股总成交额为5897.56亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天彩虹、广东鸿图、爱迪尔等,乖离率分别为7.82%、7.19%、7.06%;【()、】、瑞和股份、海普瑞等个股乖离率小,刚刚站上年线。1月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002389 | 航天彩虹 | 10.02 | 0.87 | 11.82 | 12.74 | 7.82 |
002101 | 广东鸿图 | 9.96 | 5.22 | 7.52 | 8.06 | 7.19 |
002740 | 爱 迪 尔 | 10.08 | 9.84 | 6.73 | 7.21 | 7.06 |
002540 | 亚太科技 | 10.05 | 2.79 | 4.42 | 4.71 | 6.66 |
600478 | 科 力 远 | 6.80 | 4.70 | 4.89 | 5.18 | 5.92 |
002108 | 沧州明珠 | 10.03 | 3.60 | 4.04 | 4.28 | 5.89 |
000622 | 恒立实业 | 10.07 | 16.11 | 5.57 | 5.90 | 5.84 |
002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 16.14 | 12.34 | 12.98 | 5.22 |
300230 | 永利股份 | 9.95 | 1.93 | 4.53 | 4.75 | 4.88 |
300612 | 宣亚国际 | 9.99 | 10.59 | 18.99 | 19.92 | 4.87 |
603009 | 【()、】 | 10.00 | 5.29 | 6.61 | 6.93 | 4.80 |
002686 | 亿 利 达 | 9.94 | 5.72 | 6.76 | 7.08 | 4.77 |
600480 | 凌云股份 | 9.95 | 0.86 | 8.25 | 8.62 | 4.48 |
300001 | 特 锐 德 | 7.38 | 3.87 | 18.55 | 19.35 | 4.33 |
603619 | 中曼石油 | 9.97 | 18.30 | 16.39 | 17.09 | 4.30 |
603131 | 上海沪工 | 9.03 | 8.82 | 14.70 | 15.33 | 4.29 |
300580 | 贝 斯 特 | 5.27 | 8.88 | 15.53 | 16.17 | 4.13 |
600242 | 中昌数据 | 9.97 | 8.89 | 10.09 | 10.48 | 3.90 |
002055 | 【()、】 | 4.07 | 3.34 | 11.33 | 11.75 | 3.69 |
000887 | 【()、】 | 7.41 | 2.82 | 9.80 | 10.15 | 3.62 |
600366 | 宁波韵升 | 4.71 | 5.49 | 6.88 | 7.12 | 3.56 |
600817 | ST 宏 盛 | 4.69 | 1.41 | 7.76 | 8.03 | 3.51 |
300748 | 金力永磁 | 5.13 | 7.19 | 40.76 | 42.19 | 3.51 |
000059 | 华锦股份 | 3.56 | 1.83 | 6.19 | 6.40 | 3.40 |
002611 | 东方精工 | 3.86 | 3.79 | 4.43 | 4.57 | 3.27 |
002328 | 新朋股份 | 3.45 | 2.84 | 4.07 | 4.20 | 3.23 |
002407 | 多 氟 多 | 3.29 | 7.02 | 13.08 | 13.50 | 3.18 |
002823 | 凯中精密 | 10.03 | 3.12 | 10.12 | 10.42 | 2.98 |
000572 | ST 海马 | 4.90 | 2.28 | 2.08 | 2.14 | 2.94 |
603628 | 清源股份 | 4.00 | 3.54 | 8.10 | 8.33 | 2.90 |
600777 | 新潮能源 | 3.67 | 4.43 | 2.20 | 2.26 | 2.90 |
600396 | ST 金山 | 4.19 | 0.58 | 1.94 | 1.99 | 2.73 |
600435 | 北方导航 | 5.32 | 3.31 | 8.87 | 9.11 | 2.71 |
603729 | 龙韵股份 | 5.13 | 5.41 | 16.60 | 17.02 | 2.53 |
300044 | 赛为智能 | 10.07 | 9.71 | 7.26 | 7.43 | 2.28 |
000893 | 东凌国际 | 4.75 | 1.79 | 6.47 | 6.61 | 2.14 |
002245 | 澳洋顺昌 | 3.83 | 2.32 | 4.25 | 4.34 | 2.06 |
600499 | 科达洁能 | 5.02 | 1.48 | 4.51 | 4.60 | 2.01 |
002278 | 神开股份 | 3.47 | 1.99 | 6.72 | 6.85 | 1.99 |
002911 | 佛燃股份 | 3.31 | 1.20 | 15.93 | 16.24 | 1.94 |
600500 | 中化国际 | 2.79 | 1.01 | 5.42 | 5.52 | 1.83 |
601088 | 中国神华 | 1.89 | 0.26 | 18.57 | 18.91 | 1.82 |
300258 | 精锻科技 | 9.07 | 1.43 | 11.82 | 12.02 | 1.65 |
300471 | 厚普股份 | 1.92 | 3.19 | 9.41 | 9.56 | 1.57 |
600967 | 内蒙一机 | 1.74 | 1.38 | 10.95 | 11.12 | 1.56 |
600219 | 南山铝业 | 2.22 | 1.13 | 2.26 | 2.30 | 1.55 |
002253 | 川大智胜 | 1.96 | 2.51 | 14.84 | 15.06 | 1.51 |
603067 | 振华股份 | 2.64 | 0.91 | 6.13 | 6.22 | 1.47 |
002862 | 实丰文化 | 1.73 | 3.24 | 22.59 | 22.91 | 1.43 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.71 | 1.40 | 8.24 | 8.35 | 1.39 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.73 | 9.44 | 16.19 | 16.42 | 1.39 |
600729 | 重庆百货 | 1.56 | 0.83 | 29.61 | 30.00 | 1.33 |
603011 | 合锻智能 | 2.73 | 2.04 | 5.20 | 5.27 | 1.27 |
000762 | 西藏矿业 | 2.83 | 2.49 | 7.53 | 7.63 | 1.27 |
603386 | 广东骏亚 | 1.57 | 6.81 | 16.58 | 16.79 | 1.26 |
002254 | 泰和新材 | 2.06 | 2.18 | 10.79 | 10.91 | 1.12 |
603717 | 天域生态 | 4.00 | 8.58 | 9.25 | 9.35 | 1.07 |
300629 | 新 劲 刚 | 6.35 | 8.27 | 19.05 | 19.25 | 1.06 |
000822 | 山东海化 | 1.81 | 1.05 | 5.02 | 5.07 | 1.02 |
603528 | 多伦科技 | 3.29 | 1.17 | 7.15 | 7.22 | 0.96 |
300163 | 先锋新材 | 1.59 | 2.33 | 3.80 | 3.83 | 0.91 |
300403 | 汉宇集团 | 2.27 | 1.96 | 5.36 | 5.41 | 0.91 |
000617 | 中油资本 | 1.50 | 1.13 | 12.05 | 12.15 | 0.82 |
300075 | 数字政通 | 1.19 | 3.40 | 11.83 | 11.92 | 0.78 |
002595 | 豪迈科技 | 1.57 | 0.40 | 19.21 | 19.36 | 0.77 |
603595 | 东尼电子 | 0.85 | 2.23 | 25.81 | 26.01 | 0.76 |
002347 | 泰尔股份 | 1.31 | 4.27 | 4.61 | 4.64 | 0.75 |
002824 | 和胜股份 | 1.74 | 2.71 | 11.05 | 11.13 | 0.70 |
300099 | 精准信息 | 1.06 | 3.34 | 6.63 | 6.68 | 0.70 |
300631 | 久吾高科 | 1.11 | 1.48 | 17.17 | 17.29 | 0.70 |
300412 | 迦南科技 | 1.49 | 1.01 | 6.75 | 6.80 | 0.69 |
002618 | 丹邦科技 | 8.58 | 2.57 | 13.96 | 14.05 | 0.68 |
002919 | 名臣健康 | 0.97 | 8.30 | 15.58 | 15.68 | 0.67 |
000969 | 安泰科技 | 3.09 | 1.17 | 6.96 | 7.01 | 0.67 |
300563 | 神宇股份 | 1.16 | 2.43 | 28.65 | 28.83 | 0.61 |
603043 | 广州酒家 | 0.92 | 0.96 | 30.42 | 30.60 | 0.59 |
601890 | 亚星锚链 | 1.02 | 2.47 | 5.89 | 5.92 | 0.58 |
603588 | 高能环境 | 1.35 | 0.83 | 9.73 | 9.79 | 0.58 |
000758 | 中色股份 | 1.32 | 1.07 | 4.58 | 4.61 | 0.56 |
300422 | 博 世 科 | 1.23 | 2.32 | 10.66 | 10.72 | 0.56 |
600302 | 标准股份 | 1.19 | 0.38 | 5.07 | 5.10 | 0.52 |
300120 | 经纬辉开 | 1.08 | 1.44 | 6.54 | 6.57 | 0.50 |
002085 | 万丰奥威 | 2.38 | 0.64 | 7.28 | 7.31 | 0.48 |
601098 | 中南传媒 | 0.82 | 0.28 | 12.19 | 12.24 | 0.41 |
002805 | 丰元股份 | 4.53 | 5.33 | 12.42 | 12.47 | 0.39 |
000595 | 宝塔实业 | 1.51 | 3.94 | 3.35 | 3.36 | 0.39 |
603301 | 振德医疗 | 2.00 | 3.95 | 21.86 | 21.93 | 0.32 |
002808 | 恒久科技 | 0.60 | 3.65 | 9.98 | 10.01 | 0.32 |
600343 | 航天动力 | 1.80 | 1.74 | 9.58 | 9.61 | 0.29 |
600596 | 新安股份 | 1.91 | 6.19 | 10.62 | 10.65 | 0.29 |
600792 | 云煤能源 | 1.15 | 0.80 | 3.51 | 3.52 | 0.29 |
000925 | 众合科技 | 0.87 | 0.98 | 6.92 | 6.94 | 0.27 |
002629 | ST 仁智 | 2.58 | 3.58 | 2.77 | 2.78 | 0.25 |
300167 | 迪 威 迅 | 1.42 | 2.83 | 5.69 | 5.70 | 0.22 |
300249 | 依 米 康 | 0.76 | 2.28 | 6.64 | 6.65 | 0.21 |
600405 | 动 力 源 | 3.16 | 2.62 | 4.88 | 4.89 | 0.18 |
002160 | 常铝股份 | 9.90 | 1.56 | 3.43 | 3.44 | 0.17 |
300324 | 旋极信息 | 3.25 | 3.94 | 6.02 | 6.03 | 0.15 |
300351 | 永贵电器 | 2.47 | 4.77 | 9.55 | 9.56 | 0.14 |
002322 | 理工环科 | 0.25 | 0.74 | 12.12 | 12.13 | 0.12 |
002390 | 信邦制药 | 0.19 | 0.45 | 5.35 | 5.36 | 0.10 |
000637 | 茂化实华 | 0.88 | 2.81 | 4.59 | 4.59 | 0.09 |
300443 | 金雷股份 | 1.53 | 1.84 | 14.56 | 14.57 | 0.08 |
600130 | 波导股份 | 1.57 | 2.62 | 3.88 | 3.88 | 0.08 |
603908 | 牧 高 笛 | 0.71 | 1.52 | 25.49 | 25.51 | 0.08 |
600655 | 豫园股份 | 1.11 | 0.55 | 8.17 | 8.18 | 0.08 |
002887 | 绿茵生态 | 0.26 | 1.25 | 15.55 | 15.56 | 0.07 |
600113 | 浙江东日 | 0.14 | 1.15 | 7.28 | 7.28 | 0.03 |
600051 | 宁波联合 | 0.83 | 0.63 | 6.11 | 6.11 | 0.02 |
002399 | 海 普 瑞 | 5.90 | 0.70 | 20.65 | 20.65 | 0.02 |
002620 | 瑞和股份 | 0.81 | 1.08 | 6.24 | 6.24 | 0.02 |
000711 | 京蓝科技 | 1.25 | 1.36 | 5.67 | 5.67 | 0.01 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情