235股融资余额增幅超5%
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
1月6日沪指下跌0.01%,两市两融余额为10371.77亿元,较前一交易日增加110.11亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月6日,沪市两融余额5789.54亿元,较前一交易日增加53.24亿元;深市两融余额4582.23亿元,较前一交易日增加56.86亿元;两市两融余额合计10371.77亿元,较前一交易日增加110.11亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有27个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加13.15亿元;是计算机、房地产行业,融资余额分别增加12.17亿元、7.92亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有1005只,占比63.21%,其中,235股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博汇纸业,该股最新融资余额1.76亿元,较前一交易日增幅达85.97%;股价表现上,该股当日上涨8.18%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有吉比特、【()、】,融资余额增幅分别为63.27%、40.72%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.53%,涨幅居前的有鲁商发展、吉比特、园城黄金,涨幅分别为10.04%、10.00%、10.00%。跌幅居前的有中国国航、【()、】、一汽夏利,跌幅分别为3.90%、3.63%、1.59%。融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600966 | 博汇纸业 | 1.76 | 85.97 | 8.18 | 轻工制造 |
603444 | 吉比特 | 2.49 | 63.27 | 10.00 | 传媒 |
002240 | 威华股份 | 1.47 | 40.72 | 9.70 | 轻工制造 |
600163 | 【()、】 | 0.39 | 39.47 | 2.80 | 公用事业 |
002115 | 【()、】 | 3.29 | 37.04 | 9.98 | 通信 |
002050 | 三花智控 | 4.95 | 37.03 | 6.83 | 家用电器 |
002145 | 中核钛白 | 1.10 | 33.90 | 2.00 | 化工 |
600871 | 石化油服 | 0.55 | 32.98 | 2.89 | 采掘 |
601111 | 中国国航 | 5.98 | 30.41 | -3.90 | 交通运输 |
002182 | 云海金属 | 1.97 | 28.26 | 3.14 | 有色金属 |
600766 | 园城黄金 | 0.37 | 28.25 | 10.00 | 有色金属 |
002411 | 延安必康 | 1.24 | 26.57 | 1.95 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 1.41 | 26.07 | 1.82 | 国防军工 |
600316 | 洪都航空 | 6.37 | 26.02 | 8.89 | 国防军工 |
600223 | 鲁商发展 | 5.29 | 24.32 | 10.04 | 房地产 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.54 | 23.60 | -3.63 | 食品饮料 |
002522 | 浙江众成 | 1.87 | 22.21 | 2.97 | 轻工制造 |
300189 | 神农科技 | 0.81 | 22.09 | 6.42 | 农林牧渔 |
000927 | 一汽夏利 | 0.58 | 21.23 | -1.59 | 汽车 |
300343 | 联创股份 | 1.63 | 21.18 | 2.01 | 传媒 |
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.02 | -37.80 | 0.68 | 综合 |
002705 | 新宝股份 | 0.44 | -23.21 | 1.83 | 家用电器 |
603658 | 安图生物 | 0.33 | -19.07 | 0.78 | 医药生物 |
601107 | 四川成渝 | 1.08 | -18.65 | -5.71 | 交通运输 |
601799 | 星宇股份 | 0.17 | -16.32 | 0.99 | 汽车 |
002127 | 南极电商 | 1.37 | -15.55 | -3.64 | 商业贸易 |
300770 | 新媒股份 | 1.11 | -15.52 | 5.68 | 传媒 |
601606 | 长城军工 | 0.77 | -15.50 | 3.07 | 国防军工 |
000727 | 华东科技 | 0.52 | -13.80 | -1.41 | 电子 |
603599 | 广信股份 | 0.30 | -13.79 | 2.89 | 化工 |
603696 | 安记食品 | 0.40 | -13.03 | 1.14 | 食品饮料 |
603939 | 益丰药房 | 1.03 | -11.41 | 1.55 | 医药生物 |
300747 | 锐科激光 | 1.35 | -10.87 | 0.70 | 电子 |
000639 | 西王食品 | 0.41 | -10.43 | -0.82 | 食品饮料 |
600598 | 北大荒 | 4.49 | -10.39 | 4.35 | 农林牧渔 |
600812 | 华北制药 | 3.80 | -10.07 | -2.31 | 医药生物 |
600438 | 通威股份 | 5.21 | -9.99 | 4.46 | 电气设备 |
002120 | 韵达股份 | 1.02 | -9.69 | 1.70 | 交通运输 |
002498 | 汉缆股份 | 0.49 | -9.17 | 0.00 | 电气设备 |
600143 | 金发科技 | 5.71 | -8.98 | 0.27 | 化工 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情