沪深两市2020年01月07日资金流向排名TOP10
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 78.21 | 7.18 | 39444.15 | 37581.25 | 15.66 | 2020-01-07 |
000997 | 18.43 | 10.03 | 33440.17 | 27696.98 | 24.22 | 2020-01-07 |
600519 | 1094.53 | 1.53 | 31031.1 | 37366.83 | 7.38 | 2020-01-07 |
600887 | 32.15 | 3.41 | 26615.85 | 18540.23 | 9.27 | 2020-01-07 |
300315 | 7.11 | 10.06 | 22867.49 | 24562.21 | 17.34 | 2020-01-07 |
300498 | 38.25 | 6.75 | 20783.05 | 28444.43 | 11.15 | 2020-01-07 |
600831 | 10.55 | 10.01 | 20045.54 | 17717.08 | 22.71 | 2020-01-07 |
002714 | 93.8 | 3.82 | 19417.64 | 14637.50 | 8.06 | 2020-01-07 |
002972 | 29.32 | 10.02 | 18839.7 | 6330.81 | 8.57 | 2020-01-07 |
300803 | 47.18 | 10 | 18399.75 | 14347.51 | 12.38 | 2020-01-07 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 78.21 | 7.18 | 39444.15 | 37581.25 | 15.66 | 2020-01-07 |
600519 | 1094.53 | 1.53 | 31031.1 | 37366.83 | 7.38 | 2020-01-07 |
300498 | 38.25 | 6.75 | 20783.05 | 28444.43 | 11.15 | 2020-01-07 |
000997 | 18.43 | 10.03 | 33440.17 | 27696.98 | 24.22 | 2020-01-07 |
300315 | 7.11 | 10.06 | 22867.49 | 24562.21 | 17.34 | 2020-01-07 |
601288 | 3.72 | .81 | 17876.63 | 22778.07 | 21.29 | 2020-01-07 |
600887 | 32.15 | 3.41 | 26615.85 | 18540.23 | 9.27 | 2020-01-07 |
600831 | 10.55 | 10.01 | 20045.54 | 17717.08 | 22.71 | 2020-01-07 |
002458 | 31.77 | 10.01 | 14675.83 | 16966.30 | 9.29 | 2020-01-07 |
000717 | 5.07 | 9.98 | 15996.08 | 15629.52 | 19.86 | 2020-01-07 |
上一篇:北上资金今日净买入45.07亿元
下一篇:两市破净股数量达277只 (附股)