139亿主力资金近三日大量撤出中小创
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.64%,A股成交金额较前三日增加17.51%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-138.61亿元,其中主力资金净流入前列的个股是温氏股份、赣锋锂业、东方财富,分别净流入4.62亿元、3.68亿元、3.59亿元;净流出最多的个股为欧菲光、【()、】、歌尔股份,分别净流出10.46亿元、6.84亿元、6.81亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 【()、】 | 11.48 | 10.85 | 4.62 |
002460 | 【()、】 | 12.75 | 12.11 | 3.68 |
300059 | 东方财富 | 1.51 | 0.87 | 3.59 |
002230 | 【()、】 | 4.88 | 4.24 | 3.41 |
002466 | 天齐锂业 | 4.95 | 4.32 | 3.22 |
300807 | 天迈科技 | 11.61 | 10.97 | 3.16 |
300433 | 蓝思科技 | 7.15 | 6.52 | 2.85 |
002972 | 科安达 | 33.09 | 32.46 | 2.81 |
300787 | 海能实业 | -26.99 | -27.62 | 2.56 |
300465 | 高伟达 | 20.04 | 19.40 | 2.48 |
002475 | 立讯精密 | 1.86 | 1.23 | 2.47 |
300336 | 新文化 | 32.79 | 32.16 | 2.23 |
002635 | 安洁科技 | 15.70 | 15.06 | 2.10 |
300043 | 星辉娱乐 | 18.32 | 17.68 | 2.09 |
002115 | 三维通信 | 14.51 | 13.88 | 2.01 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | -1.58 | -2.22 | -10.46 |
002351 | 漫步者 | -5.94 | -6.57 | -6.84 |
002241 | 歌尔股份 | -1.90 | -2.54 | -6.81 |
300750 | 宁德时代 | 0.91 | 0.28 | -5.94 |
002007 | 华兰生物 | -8.29 | -8.93 | -4.68 |
002291 | 星期六 | 8.13 | 7.50 | -4.49 |
002797 | 第一创业 | -1.45 | -2.08 | -4.19 |
300223 | 北京君正 | -6.29 | -6.93 | -4.13 |
002123 | 梦网集团 | -1.44 | -2.07 | -4.09 |
002236 | 大华股份 | 1.64 | 1.00 | -4.08 |
300142 | 沃森生物 | -1.67 | -2.30 | -3.93 |
300136 | 信维通信 | -2.66 | -3.30 | -3.55 |
300782 | 卓胜微 | -7.73 | -8.37 | -3.46 |
300088 | 长信科技 | 7.64 | 7.00 | -3.19 |
002463 | 沪电股份 | -1.09 | -1.73 | -3.18 |
上一篇:两市低价股一览 40股股价不足2元
下一篇:区块链概念股近三日最受主力资金青睐