69只股上午收盘涨停(附股)

股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告

  截至上午收盘,上证综指报收3101.98点,上涨0.59%;深证成指收于10788.72点,上涨1.24%。中小板指上涨1.96%;创业板指上涨1.97%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2586只,占比70.50%,下跌个股有892只,平盘个股192只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有4只。证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,中小板25只,创业板13只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、汽车、机械设备行业,上榜个股有10只、9只、6只。涨停股中,科安达、铂科新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST海马、【、】等14只股为ST股。连续涨停天数看,ST信威等已连收15个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19754.84万股,是金字火腿、中原证券等,涨停板封单分别有4566.53万股、3233.20万股。以封单金额计算,大北农、隆平高科、金字火腿等涨停板封单资金最多,分别有13.10亿元、4.94亿元、2.83亿元。(数据宝)两市涨停股一览

  

代码简称收盘价

  (元)

换手率

  (%)

涨停板封单

  (万股)

封单资金

  (万元)

行业
002385【()、】 6.63 0.35 19754.84 130974.59农林牧渔
000998【()、】 19.58 2.27 2522.24 49385.45农林牧渔
002515金字火腿 6.20 5.98 4566.53 28312.50食品饮料
300087荃银高科 12.29 0.82 2200.01 27038.12农林牧渔
002460赣锋锂业 40.02 8.84 674.97 27012.31有色金属
300036【()、】 22.81 0.85 1155.27 26351.62计算机
603920世运电路 25.41 1.55 883.07 22438.85电子
000009中国宝安 7.04 4.44 3124.22 21994.50综合
002972科安达 26.65 1.80 812.62 21656.22机械设备
300811铂科新材 55.29 0.50 378.11 20905.55有色金属
601375中原证券 6.15 5.77 3233.20 19884.17非银金融
300058蓝色光标 7.30 10.16 2177.59 15896.40传媒
002389航天彩虹 12.74 0.74 1059.85 13502.46国防军工
002108沧州明珠 4.28 3.45 2880.98 12330.61化工
600480凌云股份 8.62 0.81 1419.98 12240.22汽车
603005晶方科技 50.46 8.79 230.38 11625.05电子
300428四通新材 15.51 3.48 672.75 10434.42汽车
002428云南锗业 11.12 11.07 889.26 9888.59有色金属
002041登海种业 12.13 2.64 801.58 9723.13农林牧渔
002009天奇股份 8.65 5.35 1082.32 9362.07机械设备
002623亚玛顿 26.55 2.48 350.20 9297.69建筑材料
300259新天科技 5.53 10.15 1612.78 8918.68机械设备
600242中昌数据 10.48 8.82 846.52 8871.52传媒
300627华测导航 26.82 11.22 327.98 8796.42通信
300248新开普 10.36 17.02 820.07 8495.92计算机
600485ST信威 3.54 0.13 2292.00 8113.69通信
600330天通股份 8.65 4.61 910.93 7879.51有色金属
002343慈文传媒 13.49 8.30 566.44 7641.33传媒
603598引力传媒 22.62 11.65 314.02 7103.13传媒
002441众业达 8.42 4.36 817.44 6882.85电气设备
000821京山轻机 7.08 3.33 944.85 6689.52机械设备
002115三维通信 10.36 18.94 645.07 6682.88通信
002239奥特佳 1.96 2.97 3201.94 6275.79汽车
002052同洲电子 3.63 5.85 1710.57 6209.36家用电器
603348文灿股份 26.68 22.38 230.70 6155.11汽车
300035中科电气 8.81 9.47 672.39 5923.75化工
300230永利股份 4.75 1.85 1241.10 5895.24化工
002510天汽模 5.43 12.91 1060.29 5757.37汽车
300612宣亚国际 19.92 10.40 285.74 5691.88传媒
300044赛为智能 7.43 9.56 730.07 5424.45计算机
002740爱迪尔 7.21 9.51 720.56 5195.21轻工制造
603305旭升股份 38.43 24.25 132.60 5095.82汽车
002686亿利达 7.08 5.53 660.89 4679.10机械设备
002160常铝股份 3.44 1.47 1288.76 4433.34有色金属
603825华扬联众 25.76 12.55 170.64 4395.58传媒
002823凯中精密 10.42 3.06 388.40 4047.16电气设备
600313农发种业 3.75 19.38 932.24 3495.90农林牧渔
603366日出东方 7.61 10.09 455.31 3464.87家用电器
000622恒立实业 5.90 15.93 506.05 2985.70汽车
603619中曼石油 17.09 18.18 166.92 2852.65采掘
603389亚振家居 6.57 0.87 421.35 2768.27轻工制造
000892欢瑞世纪 6.38 6.84 394.13 2514.56传媒
600679上海凤凰 14.10 3.24 130.44 1839.18汽车
300472新元科技 15.07 7.27 109.98 1657.46机械设备
600652ST游久 2.69 0.05 471.29 1267.77传媒
002175ST东网 2.07 1.52 515.70 1067.51传媒
600399ST抚钢 3.62 0.38 289.74 1048.87钢铁
600883博闻科技 9.15 3.55 110.43 1010.42建筑材料
600556ST慧球 13.71 2.80 72.71 996.81综合
600614ST鹏起 1.89 3.11 524.69 991.66有色金属
002113ST天润 2.18 4.81 444.90 969.88传媒
002289ST宇顺 8.49 0.70 81.20 689.39电子
000752ST西发 4.83 0.78 135.11 652.58食品饮料
600654ST中安 2.21 1.21 260.50 575.71计算机
000572ST 海马 2.14 1.81 227.85 487.59汽车
002323ST百特 3.51 9.93 8.43 29.59建筑材料
002711ST欧浦 1.40 5.13 19.82 27.75交通运输
600981汇鸿集团 4.20 2.44 4.88 20.50商业贸易
600462ST九有 1.76 1.96 9.93 17.48通信
超级复盘复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by