69只股上午收盘涨停(附股)
股票分析 2023-02-04 14:03www.16816898.cn股票分析报告
截至上午收盘,上证综指报收3101.98点,上涨0.59%;深证成指收于10788.72点,上涨1.24%。中小板指上涨1.96%;创业板指上涨1.97%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2586只,占比70.50%,下跌个股有892只,平盘个股192只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有4只。证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,中小板25只,创业板13只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、汽车、机械设备行业,上榜个股有10只、9只、6只。涨停股中,科安达、铂科新材等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST海马、【、】等14只股为ST股。连续涨停天数看,ST信威等已连收15个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19754.84万股,是金字火腿、中原证券等,涨停板封单分别有4566.53万股、3233.20万股。以封单金额计算,大北农、隆平高科、金字火腿等涨停板封单资金最多,分别有13.10亿元、4.94亿元、2.83亿元。(数据宝)两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002385 | 【()、】 | 6.63 | 0.35 | 19754.84 | 130974.59 | 农林牧渔 |
000998 | 【()、】 | 19.58 | 2.27 | 2522.24 | 49385.45 | 农林牧渔 |
002515 | 金字火腿 | 6.20 | 5.98 | 4566.53 | 28312.50 | 食品饮料 |
300087 | 荃银高科 | 12.29 | 0.82 | 2200.01 | 27038.12 | 农林牧渔 |
002460 | 赣锋锂业 | 40.02 | 8.84 | 674.97 | 27012.31 | 有色金属 |
300036 | 【()、】 | 22.81 | 0.85 | 1155.27 | 26351.62 | 计算机 |
603920 | 世运电路 | 25.41 | 1.55 | 883.07 | 22438.85 | 电子 |
000009 | 中国宝安 | 7.04 | 4.44 | 3124.22 | 21994.50 | 综合 |
002972 | 科安达 | 26.65 | 1.80 | 812.62 | 21656.22 | 机械设备 |
300811 | 铂科新材 | 55.29 | 0.50 | 378.11 | 20905.55 | 有色金属 |
601375 | 中原证券 | 6.15 | 5.77 | 3233.20 | 19884.17 | 非银金融 |
300058 | 蓝色光标 | 7.30 | 10.16 | 2177.59 | 15896.40 | 传媒 |
002389 | 航天彩虹 | 12.74 | 0.74 | 1059.85 | 13502.46 | 国防军工 |
002108 | 沧州明珠 | 4.28 | 3.45 | 2880.98 | 12330.61 | 化工 |
600480 | 凌云股份 | 8.62 | 0.81 | 1419.98 | 12240.22 | 汽车 |
603005 | 晶方科技 | 50.46 | 8.79 | 230.38 | 11625.05 | 电子 |
300428 | 四通新材 | 15.51 | 3.48 | 672.75 | 10434.42 | 汽车 |
002428 | 云南锗业 | 11.12 | 11.07 | 889.26 | 9888.59 | 有色金属 |
002041 | 登海种业 | 12.13 | 2.64 | 801.58 | 9723.13 | 农林牧渔 |
002009 | 天奇股份 | 8.65 | 5.35 | 1082.32 | 9362.07 | 机械设备 |
002623 | 亚玛顿 | 26.55 | 2.48 | 350.20 | 9297.69 | 建筑材料 |
300259 | 新天科技 | 5.53 | 10.15 | 1612.78 | 8918.68 | 机械设备 |
600242 | 中昌数据 | 10.48 | 8.82 | 846.52 | 8871.52 | 传媒 |
300627 | 华测导航 | 26.82 | 11.22 | 327.98 | 8796.42 | 通信 |
300248 | 新开普 | 10.36 | 17.02 | 820.07 | 8495.92 | 计算机 |
600485 | ST信威 | 3.54 | 0.13 | 2292.00 | 8113.69 | 通信 |
600330 | 天通股份 | 8.65 | 4.61 | 910.93 | 7879.51 | 有色金属 |
002343 | 慈文传媒 | 13.49 | 8.30 | 566.44 | 7641.33 | 传媒 |
603598 | 引力传媒 | 22.62 | 11.65 | 314.02 | 7103.13 | 传媒 |
002441 | 众业达 | 8.42 | 4.36 | 817.44 | 6882.85 | 电气设备 |
000821 | 京山轻机 | 7.08 | 3.33 | 944.85 | 6689.52 | 机械设备 |
002115 | 三维通信 | 10.36 | 18.94 | 645.07 | 6682.88 | 通信 |
002239 | 奥特佳 | 1.96 | 2.97 | 3201.94 | 6275.79 | 汽车 |
002052 | 同洲电子 | 3.63 | 5.85 | 1710.57 | 6209.36 | 家用电器 |
603348 | 文灿股份 | 26.68 | 22.38 | 230.70 | 6155.11 | 汽车 |
300035 | 中科电气 | 8.81 | 9.47 | 672.39 | 5923.75 | 化工 |
300230 | 永利股份 | 4.75 | 1.85 | 1241.10 | 5895.24 | 化工 |
002510 | 天汽模 | 5.43 | 12.91 | 1060.29 | 5757.37 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 19.92 | 10.40 | 285.74 | 5691.88 | 传媒 |
300044 | 赛为智能 | 7.43 | 9.56 | 730.07 | 5424.45 | 计算机 |
002740 | 爱迪尔 | 7.21 | 9.51 | 720.56 | 5195.21 | 轻工制造 |
603305 | 旭升股份 | 38.43 | 24.25 | 132.60 | 5095.82 | 汽车 |
002686 | 亿利达 | 7.08 | 5.53 | 660.89 | 4679.10 | 机械设备 |
002160 | 常铝股份 | 3.44 | 1.47 | 1288.76 | 4433.34 | 有色金属 |
603825 | 华扬联众 | 25.76 | 12.55 | 170.64 | 4395.58 | 传媒 |
002823 | 凯中精密 | 10.42 | 3.06 | 388.40 | 4047.16 | 电气设备 |
600313 | 农发种业 | 3.75 | 19.38 | 932.24 | 3495.90 | 农林牧渔 |
603366 | 日出东方 | 7.61 | 10.09 | 455.31 | 3464.87 | 家用电器 |
000622 | 恒立实业 | 5.90 | 15.93 | 506.05 | 2985.70 | 汽车 |
603619 | 中曼石油 | 17.09 | 18.18 | 166.92 | 2852.65 | 采掘 |
603389 | 亚振家居 | 6.57 | 0.87 | 421.35 | 2768.27 | 轻工制造 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.38 | 6.84 | 394.13 | 2514.56 | 传媒 |
600679 | 上海凤凰 | 14.10 | 3.24 | 130.44 | 1839.18 | 汽车 |
300472 | 新元科技 | 15.07 | 7.27 | 109.98 | 1657.46 | 机械设备 |
600652 | ST游久 | 2.69 | 0.05 | 471.29 | 1267.77 | 传媒 |
002175 | ST东网 | 2.07 | 1.52 | 515.70 | 1067.51 | 传媒 |
600399 | ST抚钢 | 3.62 | 0.38 | 289.74 | 1048.87 | 钢铁 |
600883 | 博闻科技 | 9.15 | 3.55 | 110.43 | 1010.42 | 建筑材料 |
600556 | ST慧球 | 13.71 | 2.80 | 72.71 | 996.81 | 综合 |
600614 | ST鹏起 | 1.89 | 3.11 | 524.69 | 991.66 | 有色金属 |
002113 | ST天润 | 2.18 | 4.81 | 444.90 | 969.88 | 传媒 |
002289 | ST宇顺 | 8.49 | 0.70 | 81.20 | 689.39 | 电子 |
000752 | ST西发 | 4.83 | 0.78 | 135.11 | 652.58 | 食品饮料 |
600654 | ST中安 | 2.21 | 1.21 | 260.50 | 575.71 | 计算机 |
000572 | ST 海马 | 2.14 | 1.81 | 227.85 | 487.59 | 汽车 |
002323 | ST百特 | 3.51 | 9.93 | 8.43 | 29.59 | 建筑材料 |
002711 | ST欧浦 | 1.40 | 5.13 | 19.82 | 27.75 | 交通运输 |
600981 | 汇鸿集团 | 4.20 | 2.44 | 4.88 | 20.50 | 商业贸易 |
600462 | ST九有 | 1.76 | 1.96 | 9.93 | 17.48 | 通信 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情