79股今日获机构买入评级 10股上涨空间超20%
79只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,25股机构关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布91条买入型评级记录,共涉及79只个股。长安汽车、【()、】等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,联创电子上涨空间最高,1月2日东吴证券预计公司目标价为28.80元,上涨空间达60.89%,上涨空间较高的个股还有【()、】、粤高速A等,上涨空间分别为48.62%、29.82%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有26条评级记录为机构关注,涉及大北农、【()、】等25只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及航发动力、今世缘等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.45%,表现强于沪指。股价上涨的有67只,涨停的有大北农、【()、】、石英股份等。跌幅较大的个股有贵州茅台、昊华科技、今世缘等,跌幅为4.48%、2.69%、1.59%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布年度业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是益生股份,公司预计年度业绩净利润同比增长527.00%,是海鸥住工、三七互娱等,预计净利润增幅中值分别为208.03%、108.23%。
行业来看,公用事业、化工等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有7只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 3 | 7.68 | 汽车 | |
300616 | 尚品宅配 | 3 | 2.80 | 34.06 | 轻工制造 |
603688 | 石英股份 | 3 | 10.00 | 46.05 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 2 | 2.75 | 90.17 | 计算机 |
603369 | 今世缘 | 2 | -1.59 | 23.42 | 食品饮料 |
600900 | 长江电力 | 2 | 0.49 | 17.09 | 公用事业 |
600984 | 建设机械 | 2 | 6.87 | 17.95 | 机械设备 |
601658 | 邮储银行 | 2 | 1.19 | 7.06 | 银行 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | -4.48 | 34.96 | 食品饮料 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 1.48 | 36.69 | 医药生物 |
600588 | 用友网络 | 1 | 6.55 | 127.14 | 计算机 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 2.38 | 19.69 | 汽车 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | -1.00 | 34.23 | 食品饮料 |
600893 | 航发动力 | 1 | 3.18 | 91.34 | 国防军工 |
000039 | 中集集团 | 1 | 0.41 | 41.65 | 机械设备 |
000090 | 天健集团 | 1 | 0.38 | 29.91 | 房地产 |
000429 | 粤高速A | 1 | 1.09 | 11.82 | 交通运输 |
000528 | 柳工 | 1 | 2.31 | 8.91 | 机械设备 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 1.29 | 42.62 | 房地产 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 0.86 | 11.21 | 公用事业 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | -0.85 | 24.30 | 公用事业 |
300725 | 药石科技 | 1 | 0.07 | 63.23 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 5.27 | 47.55 | 传媒 |
600027 | 华电国际 | 1 | 0.82 | 10.89 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 1 | 5.28 | 12.38 | 机械设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | 0.18 | 77.87 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | -0.50 | 16.66 | 化工 |
600378 | 昊华科技 | 1 | -2.69 | 38.29 | 化工 |
600511 | 国药股份 | 1 | 4.58 | 15.08 | 医药生物 |
603005 | 晶方科技 | 1 | 10.01 | 143.74 | 电子 |
603066 | 音飞储存 | 1 | 1.56 | 24.33 | 交通运输 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 4.94 | 43.22 | 电子 |
603214 | 爱婴室 | 1 | 1.54 | 37.50 | 商业贸易 |
603259 | 药明康德 | 1 | -0.54 | 63.77 | 医药生物 |
603288 | 海天味业 | 1 | 0.46 | 57.03 | 食品饮料 |
600999 | 招商证券 | 1 | 0.77 | 19.20 | 非银金融 |
601021 | 春秋航空 | 1 | 0.87 | 17.71 | 交通运输 |
603393 | 新天然气 | 1 | 0.97 | 17.48 | 公用事业 |
603505 | 金石资源 | 1 | 2.69 | 23.19 | 采掘 |
300598 | 诚迈科技 | 1 | 3.97 | 1376.12 | 计算机 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 0.98 | 24.65 | 轻工制造 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 1.88 | 349.99 | 有色金属 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1.28 | 41.09 | 有色金属 |
688039 | 当虹科技 | 1 | |||
688363 | 华熙生物 | 1 | |||
000651 | 格力电器 | 1 | 3.54 | 13.85 | 家用电器 |
000671 | 阳光城 | 1 | 0.94 | 11.68 | 房地产 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 1.51 | 13.60 | 化工 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 3.30 | 14.71 | 公用事业 |
000910 | 大亚圣象 | 1 | 2.57 | 12.74 | 轻工制造 |
000921 | 海信家电 | 1 | 2.27 | 9.55 | 家用电器 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1.96 | 14.08 | 汽车 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 4.31 | 52.84 | 传媒 |
002036 | 联创电子 | 1 | 5.23 | 42.78 | 电子 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 2.62 | 23.33 | 轻工制造 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 0.32 | 26.60 | 机械设备 |
002206 | 海利得 | 1 | 4.53 | 14.77 | 化工 |
002324 | 普利特 | 1 | 3.80 | 49.23 | 化工 |
002385 | 大北农 | 1 | 10.04 | 57.09 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 1 | 4.19 | 65.51 | 电子 |
002458 | 益生股份 | 1 | 3.46 | 8.64 | 农林牧渔 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | -0.40 | 31.54 | 化工 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 8.06 | 29.63 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 1 | 9.99 | 31.90 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 3.41 | 107.35 | 农林牧渔 |
002741 | 光华科技 | 1 | 1.93 | 104.37 | 化工 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 0.89 | 48.71 | 化工 |
002821 | 凯莱英 | 1 | -0.49 | 61.02 | 医药生物 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2.04 | 50.88 | 电气设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 1.83 | 114.40 | 综合 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 2.08 | 30.93 | 农林牧渔 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2.71 | 40.89 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | -0.98 | 16.07 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 8.50 | 40.94 | 电子 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 0.74 | 56.77 | 公用事业 |
300385 | 雪浪环境 | 1 | 0.50 | 23.01 | 机械设备 |
300422 | 博世科 | 1 | 1.15 | 11.58 | 公用事业 |
300450 | 先导智能 | 1 | 1.05 | 47.25 | 机械设备 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 2.96 | 47.21 | 医药生物 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情