246股遭高管减持 套现55.29亿元
近10个交易日246家公司股份遭高管减持,合计减持量4.06亿股,减持金额55.29亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月19日~1月2日)共录得717条高管减持记录,涉及246家公司,合计减持量达4.06亿股,减持金额为55.29亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是【()、】,累计减持905.96万股,减持金额合计16.70亿元;是北信源,减持量为2888.53万股,减持金额1.98亿元;洲明科技近10日遭高管减持1.43亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,双杰电气减持最频繁,近10日共有20条减持记录,三夫户外、海鸥股份等紧随其后,近10日各有16条减持记录。期间减持记录较多的还有深冷股份、天奥电子、【()、】。
以减持的高管家数统计,近10日【()、】共有12位高管集体减持,高管最为集中;是双杰电气,有8位高管减持;减持高管数居前的还有国祯环保、山东赫达等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板109只、中小板76只、主板61只,减持金额来看,创业板减持19.84亿元,中小板减持11.04亿元,主板减持24.41亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、化工等行业,分别包含38股、33股、24股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨2.16%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间上涨2.26%)。个股看,近10日涨幅居前的有天创时尚、大北农、【()、】等,涨幅分别为63.38%、32.70%、29.22%。跌幅居前的有德威新材、聚龙股份等,分别下跌15.71%、14.35%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有39只,净流入资金最多的是隆平高科,合计净流入资金5.65亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有欧菲光、耐威科技等,净流出资金分别为28.70亿元、8.74亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603160 | 汇顶科技 | 2 | 1 | 905.96 | 167032.29 | 0.53 |
300352 | 北信源 | 1 | 1 | 2888.53 | 19757.55 | -9.09 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 1 | 1573.66 | 14336.04 | -3.68 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 1 | 610.00 | 13871.40 | 9.29 |
300456 | 耐威科技 | 4 | 2 | 520.00 | 13619.50 | -5.21 |
300463 | 迈克生物 | 4 | 1 | 529.24 | 12807.36 | -2.55 |
600572 | 康恩贝 | 2 | 1 | 2250.00 | 12562.50 | -2.05 |
002440 | 闰土股份 | 5 | 1 | 1055.65 | 11153.65 | 4.41 |
603589 | 口子窖 | 2 | 1 | 153.57 | 8466.40 | 1.09 |
002515 | 金字火腿 | 4 | 2 | 1738.06 | 8122.68 | 5.24 |
300311 | 任子行 | 2 | 1 | 876.82 | 7784.70 | -12.30 |
603118 | 共进股份 | 4 | 1 | 690.00 | 7704.15 | -5.09 |
300276 | 三丰智能 | 3 | 2 | 1040.00 | 7603.70 | 2.01 |
002385 | 大北农 | 2 | 1 | 1799.99 | 7353.20 | 32.70 |
300081 | 恒信东方 | 4 | 3 | 736.40 | 7179.31 | -12.67 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 1 | 451.76 | 7128.77 | 10.79 |
300444 | 双杰电气 | 20 | 8 | 1260.48 | 6518.50 | -2.10 |
300420 | 五洋停车 | 7 | 3 | 1248.31 | 6195.02 | -2.61 |
300417 | 南华仪器 | 7 | 4 | 159.32 | 6186.25 | -0.91 |
300482 | 万孚生物 | 3 | 1 | 119.58 | 6070.27 | 7.29 |
002424 | 贵州百灵 | 6 | 1 | 706.26 | 6010.07 | 1.39 |
300302 | 同有科技 | 4 | 2 | 437.91 | 5427.15 | -4.25 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 1 | 486.00 | 5248.80 | 0.35 |
000157 | 中联重科 | 12 | 12 | 787.55 | 5177.89 | 6.51 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 1 | 1000.00 | 4700.00 | -5.23 |
300467 | 迅游科技 | 3 | 1 | 210.00 | 4695.75 | 6.19 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 1 | 120.00 | 4078.80 | 11.13 |
300053 | 欧比特 | 6 | 3 | 308.44 | 4028.56 | -3.41 |
002235 | 安妮股份 | 4 | 1 | 457.69 | 4021.35 | -3.16 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 6 | 242.66 | 3962.83 | 9.19 |
603181 | 皇马科技 | 2 | 2 | 240.00 | 3777.60 | 5.23 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 2 | 59.50 | 3674.20 | -9.85 |
300145 | 中金环境 | 1 | 1 | 1000.00 | 3580.00 | 4.35 |
002780 | 三夫户外 | 16 | 4 | 212.84 | 3476.85 | 17.30 |
300448 | 浩云科技 | 3 | 2 | 480.00 | 3325.32 | -4.21 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 1 | 18.01 | 3237.39 | 6.58 |
300484 | 蓝海华腾 | 10 | 3 | 341.78 | 3177.74 | -0.53 |
600446 | 金证股份 | 2 | 2 | 155.22 | 3175.14 | -3.27 |
300322 | 硕贝德 | 1 | 1 | 136.15 | 3070.18 | -6.71 |
300370 | 安控科技 | 1 | 1 | 777.96 | 2575.05 | -1.91 |
002707 | 众信旅游 | 1 | 1 | 406.74 | 2505.52 | 13.04 |
300169 | 天晟新材 | 2 | 1 | 458.00 | 2493.71 | -2.56 |
000676 | 智度股份 | 2 | 2 | 298.50 | 2468.60 | -3.69 |
603879 | 永悦科技 | 1 | 1 | 200.00 | 2464.20 | 0.42 |
300194 | 福安药业 | 5 | 3 | 482.95 | 2441.00 | 5.30 |
601311 | 骆驼股份 | 2 | 1 | 250.20 | 2404.94 | 2.13 |
002174 | 游族网络 | 1 | 1 | 113.00 | 2400.12 | 12.25 |
002769 | 普路通 | 2 | 1 | 277.60 | 2314.66 | -1.15 |
603559 | 中通国脉 | 5 | 2 | 128.00 | 2276.20 | -0.17 |
603568 | 伟明环保 | 5 | 3 | 97.59 | 2231.21 | 6.37 |
300538 | 同益股份 | 5 | 1 | 119.78 | 2227.73 | -4.77 |
300388 | 国祯环保 | 7 | 7 | 204.70 | 2178.14 | -1.56 |
002456 | 欧菲光 | 4 | 4 | 133.00 | 2169.30 | -6.38 |
000998 | 隆平高科 | 7 | 1 | 161.10 | 2041.35 | 26.80 |
300072 | 三聚环保 | 8 | 1 | 307.73 | 1919.45 | 0.16 |
300556 | 丝路视觉 | 5 | 2 | 112.30 | 1908.63 | 0.75 |
300264 | 佳创视讯 | 2 | 2 | 355.88 | 1866.13 | -0.93 |
300202 | 聚龙股份 | 1 | 1 | 160.00 | 1736.00 | -14.35 |
000651 | 格力电器 | 1 | 1 | 26.50 | 1696.00 | 5.48 |
002785 | 万里石 | 2 | 1 | 100.00 | 1669.71 | -7.63 |
300377 | 赢时胜 | 3 | 1 | 162.00 | 1656.44 | 1.27 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 2 | 48.75 | 1649.59 | 3.67 |
603258 | 电魂网络 | 4 | 2 | 66.60 | 1639.60 | -0.44 |
002613 | 北玻股份 | 2 | 1 | 558.76 | 1627.53 | 2.19 |
300062 | 中能电气 | 2 | 1 | 299.15 | 1620.49 | 2.23 |
000697 | 炼石航空 | 1 | 1 | 150.00 | 1578.00 | 0.84 |
300288 | 朗玛信息 | 1 | 1 | 123.10 | 1569.53 | 1.17 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1 | 40.76 | 1545.62 | -1.86 |
603508 | 思维列控 | 2 | 1 | 27.56 | 1535.57 | 8.54 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 1 | 126.00 | 1499.40 | -1.42 |
002813 | 路畅科技 | 5 | 3 | 59.20 | 1455.99 | -0.96 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 1 | 87.00 | 1392.00 | 1.76 |
002621 | 美吉姆 | 4 | 1 | 116.37 | 1300.78 | 1.42 |
002639 | 雪人股份 | 2 | 2 | 177.50 | 1296.38 | 5.60 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 1 | 40.39 | 1286.24 | -2.21 |
002908 | 德生科技 | 2 | 1 | 88.00 | 1149.43 | 1.86 |
300297 | 蓝盾股份 | 3 | 2 | 216.20 | 1115.17 | -1.36 |
603232 | 格尔软件 | 5 | 3 | 33.55 | 1113.49 | -7.72 |
002694 | 顾地科技 | 1 | 1 | 357.54 | 1040.44 | 2.17 |
600661 | 昂立教育 | 5 | 1 | 60.00 | 1031.88 | -1.24 |
002700 | 新疆浩源 | 2 | 1 | 136.22 | 1030.79 | -7.73 |
300726 | 宏达电子 | 2 | 1 | 37.03 | 1010.46 | 0.33 |
300513 | 恒实科技 | 11 | 4 | 73.42 | 995.79 | 0.14 |
002941 | 新疆交建 | 3 | 3 | 52.89 | 983.74 | 0.78 |
300565 | 科信技术 | 5 | 2 | 82.88 | 970.37 | -3.71 |
300551 | 古鳌科技 | 2 | 1 | 47.00 | 964.76 | 22.81 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 100.00 | 929.00 | 1.52 |
603269 | 海鸥股份 | 16 | 5 | 67.61 | 924.13 | 2.41 |
300491 | 通合科技 | 7 | 1 | 69.55 | 921.92 | 1.44 |
300537 | 广信材料 | 5 | 1 | 47.46 | 917.78 | -0.10 |
002810 | 山东赫达 | 12 | 7 | 49.01 | 916.23 | 1.80 |
603859 | 能科股份 | 4 | 2 | 32.03 | 877.14 | 4.60 |
300540 | 深冷股份 | 14 | 7 | 56.90 | 804.34 | 2.62 |
002935 | 天奥电子 | 14 | 5 | 27.74 | 800.25 | -0.85 |
000925 | 众合科技 | 3 | 1 | 115.41 | 784.17 | -0.15 |
300694 | 蠡湖股份 | 2 | 2 | 50.98 | 780.00 | -3.90 |
002592 | 八菱科技 | 2 | 1 | 52.92 | 768.31 | -4.43 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 1 | 90.00 | 758.70 | -6.59 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 1 | 170.00 | 742.90 | 0.93 |
300368 | 汇金股份 | 3 | 1 | 89.38 | 741.14 | 0.00 |
300395 | 菲利华 | 2 | 1 | 33.21 | 739.88 | 5.79 |
002931 | 锋龙股份 | 3 | 3 | 23.58 | 737.19 | 8.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 4 | 2 | 8.70 | 735.79 | 3.46 |
603738 | 泰晶科技 | 1 | 1 | 34.20 | 726.54 | 4.01 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 1 | 62.30 | 722.68 | -0.70 |
300737 | 科顺股份 | 5 | 3 | 61.38 | 680.01 | 7.96 |
300496 | 中科创达 | 1 | 1 | 14.34 | 667.96 | -4.11 |
300227 | 光韵达 | 1 | 1 | 49.24 | 642.09 | 4.19 |
002940 | 昂利康 | 6 | 1 | 21.83 | 640.01 | -0.10 |
300007 | 汉威科技 | 4 | 2 | 38.30 | 594.39 | 1.58 |
300259 | 新天科技 | 5 | 2 | 129.00 | 582.37 | 18.70 |
300273 | 和佳股份 | 4 | 3 | 116.50 | 574.44 | 2.22 |
002123 | 梦网集团 | 2 | 1 | 29.15 | 574.06 | -8.16 |
002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 239.06 | 573.97 | -0.41 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 1 | 42.35 | 564.53 | 2.73 |
300026 | 红日药业 | 7 | 4 | 151.65 | 518.40 | 2.03 |
603105 | 芯能科技 | 3 | 1 | 68.92 | 501.35 | -0.95 |
002792 | 通宇通讯 | 2 | 1 | 18.39 | 495.59 | 0.78 |
300690 | 双一科技 | 4 | 2 | 20.52 | 491.94 | 2.63 |
603050 | 科林电气 | 6 | 3 | 42.48 | 472.05 | 3.24 |
002712 | 思美传媒 | 1 | 1 | 56.52 | 470.81 | 8.10 |
300462 | 华铭智能 | 2 | 2 | 18.50 | 470.40 | 7.22 |
300679 | 电连技术 | 2 | 1 | 11.65 | 454.61 | -7.49 |
002311 | 海大集团 | 1 | 1 | 13.73 | 453.64 | 8.61 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 2 | 8.75 | 443.57 | 7.33 |
600613 | 神奇制药 | 1 | 1 | 60.00 | 438.00 | 6.85 |
002642 | ST荣联 | 1 | 1 | 69.39 | 436.46 | 0.00 |
603018 | 中设集团 | 1 | 1 | 45.00 | 418.95 | 1.74 |
603033 | 三维股份 | 3 | 1 | 23.43 | 416.44 | 10.20 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 2 | 20.00 | 410.34 | 10.44 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 1 | 68.06 | 408.36 | 4.21 |
300708 | 聚灿光电 | 3 | 2 | 28.34 | 399.31 | -5.73 |
300254 | 仟源医药 | 9 | 1 | 48.85 | 385.11 | 2.75 |
002815 | 崇达技术 | 2 | 1 | 20.85 | 378.17 | -2.35 |
300494 | 盛天网络 | 3 | 1 | 22.50 | 375.58 | -4.24 |
300449 | 汉邦高科 | 1 | 1 | 31.30 | 361.83 | -7.44 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 | 39.45 | 360.97 | 18.09 |
603617 | 君禾股份 | 2 | 1 | 25.00 | 339.81 | 11.58 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 1 | 12.00 | 338.40 | -6.10 |
603159 | 上海亚虹 | 9 | 3 | 28.80 | 330.26 | 2.98 |
002407 | 多氟多 | 1 | 1 | 25.87 | 323.38 | 6.96 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 32.28 | 318.28 | 0.63 |
603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 18.20 | 284.83 | -7.08 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1 | 70.00 | 283.50 | 1.76 |
603680 | 今创集团 | 3 | 3 | 27.41 | 282.59 | 1.83 |
002324 | 普利特 | 4 | 1 | 21.11 | 279.57 | 4.58 |
002516 | 旷达科技 | 3 | 3 | 100.00 | 260.00 | 1.87 |
002318 | 久立特材 | 1 | 1 | 30.00 | 250.20 | 2.71 |
000158 | 常山北明 | 1 | 1 | 38.49 | 249.42 | 9.84 |
300325 | 德威新材 | 1 | 1 | 74.37 | 241.70 | -15.71 |
603045 | 福达合金 | 4 | 1 | 15.86 | 237.44 | 1.93 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 38.78 | 235.78 | -0.44 |
000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 20.00 | 233.80 | 16.31 |
002322 | 理工环科 | 1 | 1 | 19.62 | 231.32 | 0.00 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 8.00 | 223.60 | 3.36 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 2 | 6.00 | 222.21 | 16.34 |
300425 | 中建环能 | 1 | 1 | 51.00 | 220.83 | -1.34 |
300547 | 川环科技 | 4 | 1 | 23.13 | 219.69 | 0.83 |
002882 | 金龙羽 | 4 | 2 | 20.00 | 212.01 | 0.47 |
002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 22.26 | 211.47 | 1.21 |
300263 | 隆华科技 | 5 | 2 | 39.75 | 211.43 | 12.75 |
002933 | 新兴装备 | 3 | 2 | 5.35 | 209.82 | 0.38 |
300543 | 朗科智能 | 2 | 1 | 8.69 | 200.93 | 2.75 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 1 | 29.99 | 200.03 | -0.95 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 1 | 3.13 | 191.24 | -2.18 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 15.57 | 184.35 | -0.96 |
603737 | 三棵树 | 3 | 1 | 2.23 | 178.54 | 9.38 |
600410 | 华胜天成 | 1 | 1 | 16.00 | 178.24 | -5.17 |
002816 | 和科达 | 2 | 2 | 7.73 | 170.03 | -0.32 |
300405 | 科隆股份 | 2 | 1 | 23.86 | 163.99 | 1.76 |
300269 | 联建光电 | 2 | 1 | 30.00 | 154.26 | -8.66 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 2 | 8.06 | 154.24 | 4.79 |
603686 | 龙马环卫 | 1 | 1 | 14.00 | 154.15 | 3.18 |
300553 | 集智股份 | 4 | 1 | 3.88 | 144.50 | 0.92 |
603757 | 大元泵业 | 2 | 1 | 9.00 | 142.75 | -0.69 |
603912 | 佳力图 | 10 | 5 | 10.31 | 142.63 | 0.21 |
300579 | 数字认证 | 1 | 1 | 3.68 | 141.42 | -3.93 |
002812 | 恩捷股份 | 2 | 1 | 3.00 | 140.96 | 11.00 |
300570 | 太辰光 | 1 | 1 | 5.00 | 136.50 | 3.21 |
300121 | 阳谷华泰 | 3 | 2 | 19.00 | 134.57 | 0.56 |
300533 | 冰川网络 | 2 | 1 | 3.00 | 134.00 | 4.30 |
002089 | ST新海 | 2 | 1 | 70.00 | 129.85 | 4.44 |
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | 1.54 | 127.59 | 11.49 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 17.00 | 126.31 | 1.39 |
603683 | 晶华新材 | 4 | 1 | 8.42 | 112.30 | 1.69 |
002717 | 岭南股份 | 3 | 1 | 23.18 | 109.75 | 0.61 |
002095 | 生意宝 | 1 | 1 | 4.81 | 107.12 | -2.97 |
300566 | 激智科技 | 1 | 1 | 4.18 | 104.04 | 3.54 |
603031 | 安德利 | 3 | 3 | 4.20 | 98.97 | 29.22 |
002631 | 德尔未来 | 3 | 3 | 10.80 | 93.31 | 3.93 |
300356 | 光一科技 | 1 | 1 | 10.00 | 92.20 | -4.21 |
603690 | 至纯科技 | 2 | 1 | 2.80 | 92.10 | 15.17 |
002599 | 盛通股份 | 2 | 1 | 18.00 | 89.16 | 10.05 |
603339 | 四方科技 | 3 | 2 | 6.60 | 88.83 | 0.37 |
002076 | 雪莱特 | 8 | 1 | 34.55 | 82.96 | 3.32 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 5.07 | 79.50 | -8.09 |
300525 | 博思软件 | 1 | 1 | 2.00 | 78.96 | 7.53 |
300605 | 恒锋信息 | 1 | 1 | 6.00 | 78.72 | 1.23 |
002817 | 黄山胶囊 | 5 | 2 | 3.62 | 78.61 | 7.98 |
300592 | 华凯创意 | 6 | 2 | 6.45 | 77.82 | -0.50 |
300546 | 雄帝科技 | 4 | 1 | 2.70 | 76.82 | 3.82 |
603657 | 春光科技 | 1 | 1 | 3.10 | 75.59 | 2.27 |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 2 | 2.60 | 75.31 | -1.06 |
300450 | 先导智能 | 4 | 4 | 1.60 | 70.72 | 10.97 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 1 | 3.40 | 68.95 | -5.53 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 1 | 2.00 | 67.28 | 4.82 |
002871 | 伟隆股份 | 3 | 3 | 3.33 | 64.86 | -0.20 |
603608 | 天创时尚 | 3 | 1 | 8.40 | 60.96 | 63.38 |
002196 | 方正电机 | 2 | 1 | 9.00 | 48.76 | -2.65 |
603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 6.16 | 46.86 | 2.53 |
300476 | 胜宏科技 | 2 | 2 | 2.61 | 42.43 | 5.77 |
300367 | 东方网力 | 2 | 2 | 8.02 | 36.14 | -1.75 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | 6.00 | 35.88 | 2.03 |
600499 | 科达洁能 | 2 | 1 | 8.00 | 33.10 | 6.05 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 1 | 4.30 | 32.64 | 2.78 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 1 | 2.46 | 30.45 | 2.43 |
002800 | 天顺股份 | 1 | 1 | 1.00 | 28.80 | -3.15 |
603220 | 中贝通信 | 2 | 1 | 1.30 | 27.80 | 4.27 |
603726 | 朗迪集团 | 1 | 1 | 2.39 | 26.99 | 3.68 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 1.77 | 26.99 | 2.56 |
603116 | 红蜻蜓 | 1 | 1 | 3.46 | 23.87 | 1.01 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 1 | 4.00 | 23.44 | 0.69 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 1.84 | 20.66 | 2.67 |
300590 | 移为通信 | 1 | 1 | 0.50 | 18.65 | -0.18 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1 | 0.37 | 16.58 | 1.85 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 1 | 2.25 | 15.48 | 0.43 |
300569 | 天能重工 | 1 | 1 | 1.00 | 15.00 | 0.94 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 1.00 | 11.98 | -4.41 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 1 | 0.95 | 10.91 | 2.84 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 1 | 0.92 | 8.65 | -2.98 |
300502 | 新易盛 | 1 | 1 | 0.20 | 8.58 | -8.40 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 2.35 | 8.04 | 2.31 |
002695 | 煌上煌 | 1 | 1 | 0.50 | 7.92 | 1.60 |
300469 | 信息发展 | 1 | 1 | 0.49 | 7.72 | 0.31 |
600933 | 爱柯迪 | 2 | 1 | 0.50 | 6.71 | 8.35 |
002846 | 英联股份 | 1 | 1 | 0.36 | 6.19 | 9.60 |
300588 | 熙菱信息 | 2 | 1 | 0.58 | 6.05 | -1.54 |
002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 0.40 | 5.70 | 1.27 |
603011 | 合锻智能 | 1 | 1 | 0.90 | 4.82 | -1.54 |
300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 0.40 | 3.98 | -4.21 |
300517 | 海波重科 | 1 | 1 | 0.25 | 3.73 | 2.96 |
002113 | ST天润 | 1 | 1 | 1.95 | 3.67 | 14.45 |
002901 | 大博医疗 | 1 | 1 | 0.05 | 2.87 | 0.14 |
300155 | 安居宝 | 1 | 1 | 0.50 | 2.66 | 4.55 |
600277 | 亿利洁能 | 1 | 1 | 0.10 | 0.43 | 10.68 |
600021 | 上海电力 | 1 | 1 | 0.04 | 0.32 | 1.89 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情