今日股市各行业表现一览(2020年11月30日)
股票分析 2023-02-06 09:49www.16816898.cn股票分析报告
证券时报?数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅0.46%,A股成交量598.94亿股,成交金额7474.16亿元,比上一个交易日增36.25%。个股方面,2277只个股上涨,其中非ST股涨停37只,1608只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,有色金属、非银金融、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.04%、1.89%、1.37%;食品饮料、钢铁、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.10%、0.35%、0.33%。(数据宝)
今日各行业表现
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.04 | 476.25 | 36.38 | 众源新材 | 10.03 |
非银金融 | 1.89 | 1040.29 | 227.78 | 国盛金控 | 10.03 |
电子 | 1.37 | 853.09 | 41.01 | 【()、】 | 15.08 |
传媒 | 1.24 | 182.85 | 43.54 | 联创股份 | 8.26 |
采掘 | 1.20 | 131.21 | 21.47 | 郑州煤电 | 10.03 |
纺织服装 | 1.18 | 50.09 | 25.37 | 【()、】 | 10.57 |
农林牧渔 | 1.08 | 182.47 | 14.94 | 华资实业 | 10.08 |
国防军工 | 1.05 | 254.98 | -22.30 | 新余国科 | 6.17 |
建筑装饰 | 0.94 | 118.12 | 77.10 | 高新发展 | 9.99 |
计算机 | 0.79 | 308.07 | 34.10 | 【()、】 | 10.00 |
交通运输 | 0.56 | 133.88 | 15.54 | 连云港 | 3.98 |
医药生物 | 0.44 | 477.26 | 32.49 | 康弘药业 | 8.26 |
银行 | 0.39 | 500.38 | 133.95 | 青岛银行 | 10.04 |
休闲服务 | 0.34 | 31.87 | 2.02 | 【()、】 | 2.37 |
汽车 | 0.34 | 392.94 | -7.19 | 小康股份 | 10.00 |
机械设备 | 0.33 | 324.16 | 17.36 | 上海沪工 | 10.02 |
房地产 | 0.18 | 166.22 | 52.04 | 荣安地产 | 10.17 |
商业贸易 | 0.17 | 59.39 | 34.13 | 家家悦 | 7.37 |
通信 | 0.13 | 123.85 | 15.82 | 华脉科技 | 6.98 |
建筑材料 | 0.10 | 86.12 | 27.49 | 海螺型材 | 10.02 |
综合 | 0.07 | 17.83 | 5.14 | ST博信 | 4.45 |
化工 | 0.05 | 489.59 | 7.97 | 润禾材料 | 19.99 |
轻工制造 | -0.04 | 107.90 | 30.16 | 裕同科技 | -9.38 |
电气设备 | -0.30 | 347.46 | -0.95 | 川仪股份 | -10.00 |
公用事业 | -0.32 | 104.23 | -1.87 | 凯迪退 | -11.11 |
家用电器 | -0.33 | 97.23 | 20.93 | 立霸股份 | -10.00 |
钢铁 | -0.35 | 71.91 | 14.75 | 沙钢股份 | -7.65 |
食品饮料 | -1.10 | 344.54 | 35.52 | 巴比食品 | -9.96 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情