今日两市换手率居前个股一览(2020年11月30日)
股票分析 2023-02-06 09:49www.16816898.cn股票分析报告
证券时报?数据宝统计,截至(11月30日)收盘,沪指报3391.76点,跌16.55点,跌幅为0.49%;深成指报13670.11点,跌20.77点,跌幅为0.15%;创业板指报2631.89点,涨12.90点,涨幅为0.49%。个股方面,今日31只超过20%,其中,厦门银行、C瑞丰等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
601187 | 厦门银行 | 11.69 | 64.44 | 2.90 |
300910 | C 瑞 丰 | 104.99 | 50.28 | 1.93 |
605007 | 【()、】 | 27.00 | 49.48 | 6.22 |
605177 | 【()、】 | 51.99 | 45.43 | -4.15 |
601702 | 华峰铝业 | 9.24 | 40.42 | 4.29 |
300807 | 天迈科技 | 59.15 | 40.21 | 7.74 |
601995 | 中金公司 | 65.19 | 37.78 | 3.56 |
605068 | 【()、】 | 39.12 | 36.59 | -4.82 |
300908 | 仲景食品 | 102.98 | 34.08 | 1.46 |
603115 | 【()、】 | 19.83 | 34.07 | 7.36 |
601456 | 国联证券 | 19.10 | 33.88 | 0.00 |
601609 | 金田铜业 | 12.99 | 33.29 | 4.25 |
600918 | 中泰证券 | 16.64 | 28.53 | 4.59 |
300891 | 惠云钛业 | 23.27 | 28.36 | 2.60 |
300742 | 越博动力 | 35.31 | 28.34 | 2.91 |
003000 | 华文食品 | 19.73 | 28.10 | 3.84 |
300733 | 西菱动力 | 24.17 | 28.06 | 1.13 |
300892 | 品渥食品 | 61.28 | 26.20 | 11.82 |
300589 | 江龙船艇 | 37.24 | 25.85 | 0.11 |
300586 | 美联新材 | 11.88 | 25.29 | 14.45 |
605399 | 晨光新材 | 23.93 | 25.14 | 0.97 |
300822 | 贝仕达克 | 61.28 | 23.50 | -3.68 |
600095 | 湘财股份 | 14.69 | 22.32 | 0.69 |
605111 | 新 洁 能 | 205.50 | 22.25 | 1.60 |
605358 | 立 昂 微 | 80.94 | 22.09 | -2.80 |
000545 | 金浦钛业 | 3.80 | 21.78 | 0.53 |
003002 | 壶化股份 | 18.49 | 21.40 | 4.52 |
002996 | 顺博合金 | 14.84 | 20.82 | 10.01 |
002948 | 青岛银行 | 5.41 | 20.81 | 6.50 |
002870 | 香山股份 | 25.73 | 20.41 | -9.97 |
605008 | 长鸿高科 | 35.99 | 20.12 | 4.80 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情