今日两市换手率居前个股一览(2020年10月28日)
股票分析 2023-02-06 09:51www.16816898.cn股票分析报告
证券时报?数据宝统计,截至(10月28日)收盘,沪指报3269.24点,涨14.92点,涨幅为0.46%;深成指报13388.10点,涨118.45点,涨幅为0.89%;创业板指报2670.48点,涨19.72点,涨幅为0.74%。个股方面,今日79只超过20%,其中,【()、】、聚杰微纤等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月28日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
605111 | 新 洁 能 | 130.77 | 75.95 | 9.17 |
300819 | 聚杰微纤 | 55.00 | 65.36 | 5.40 |
300897 | 山科智能 | 70.84 | 64.38 | 20.01 |
300899 | 【()、】 | 83.57 | 58.95 | -1.66 |
300898 | 【()、】 | 72.45 | 58.65 | -2.23 |
300722 | 新余国科 | 81.20 | 56.22 | 19.99 |
300062 | 中能电气 | 23.10 | 52.19 | 15.21 |
300781 | 【()、】 | 60.20 | 51.46 | 3.81 |
300886 | 华业香料 | 73.25 | 49.53 | 7.72 |
300836 | 佰奥智能 | 76.44 | 49.12 | 20.00 |
300885 | 海昌新材 | 56.80 | 45.53 | -3.47 |
300891 | 惠云钛业 | 21.83 | 45.33 | 4.95 |
300890 | 翔 丰 华 | 62.29 | 43.09 | 5.77 |
300444 | 双杰电气 | 8.87 | 43.05 | 2.78 |
300893 | 松原股份 | 59.21 | 42.40 | 5.54 |
300582 | 英 飞 特 | 31.82 | 41.14 | 19.98 |
300419 | 浩丰科技 | 14.62 | 40.96 | 5.18 |
300589 | 江龙船艇 | 41.17 | 40.40 | 11.88 |
300718 | 长盛轴承 | 25.62 | 39.01 | 20.00 |
003017 | 大洋生物 | 50.26 | 38.88 | 10.00 |
300882 | 万胜智能 | 42.05 | 37.17 | 6.78 |
300805 | 电声股份 | 29.95 | 36.65 | -2.19 |
300849 | 锦盛新材 | 30.45 | 36.59 | -4.22 |
300895 | 铜牛信息 | 73.40 | 36.02 | 1.45 |
300807 | 天迈科技 | 46.40 | 35.84 | -5.94 |
300880 | 迦南智能 | 56.55 | 35.44 | 2.82 |
300141 | 和顺电气 | 15.93 | 35.06 | 8.44 |
300817 | 双飞股份 | 40.35 | 34.51 | 11.25 |
300892 | 品渥食品 | 66.19 | 34.28 | 0.09 |
300863 | 卡 倍 亿 | 157.00 | 33.82 | 3.34 |
300343 | 联创股份 | 4.39 | 33.73 | 19.95 |
300862 | 蓝盾光电 | 61.56 | 32.88 | 3.32 |
300179 | 四 方 达 | 10.15 | 31.19 | 2.01 |
003013 | 地铁设计 | 22.02 | 30.61 | -9.57 |
300883 | 龙 利 得 | 23.48 | 30.26 | 1.43 |
300843 | 胜蓝股份 | 34.30 | 30.26 | 6.89 |
300868 | 杰 美 特 | 59.35 | 29.47 | 7.17 |
300828 | 锐新科技 | 37.05 | 29.40 | -1.75 |
300727 | 润禾材料 | 25.00 | 29.36 | -5.12 |
003016 | 欣贺股份 | 11.67 | 29.30 | -9.95 |
300350 | 华 鹏 飞 | 7.09 | 28.79 | -3.27 |
300647 | 超 频 三 | 16.70 | 28.11 | 19.97 |
605136 | 丽人丽妆 | 41.25 | 27.92 | -4.20 |
300711 | 广哈通信 | 22.18 | 27.72 | -1.60 |
300881 | 盛德鑫泰 | 51.09 | 27.15 | 1.87 |
300297 | 蓝盾股份 | 7.70 | 26.62 | 2.94 |
300490 | 华自科技 | 14.15 | 26.51 | -4.97 |
300871 | 回盛生物 | 55.98 | 26.44 | 0.99 |
605338 | 巴比食品 | 46.50 | 26.18 | 1.09 |
300717 | 华信新材 | 21.58 | 26.08 | 2.96 |
300064 | 豫金刚石 | 6.30 | 25.96 | -14.86 |
300556 | 丝路视觉 | 29.46 | 25.77 | 5.63 |
300808 | 久量股份 | 22.64 | 25.72 | -6.75 |
300411 | 金盾股份 | 15.66 | 25.35 | 4.33 |
003009 | 中天火箭 | 77.02 | 25.22 | -10.00 |
300876 | 蒙泰高新 | 58.05 | 25.19 | 5.24 |
300320 | 海达股份 | 8.00 | 24.20 | 0.63 |
300713 | 英 可 瑞 | 27.90 | 23.74 | 0.36 |
300848 | 美瑞新材 | 57.99 | 23.53 | 3.57 |
300325 | 德威新材 | 3.98 | 23.51 | 13.07 |
300840 | 酷特智能 | 25.91 | 23.20 | -0.84 |
300889 | 爱克股份 | 47.42 | 23.07 | 3.81 |
300631 | 久吾高科 | 25.51 | 23.04 | 13.48 |
300712 | 永福股份 | 18.26 | 22.86 | -0.27 |
300879 | 大叶股份 | 43.29 | 22.62 | 3.10 |
300797 | 钢研纳克 | 21.71 | 22.23 | -1.76 |
300867 | 圣元环保 | 45.00 | 21.90 | -2.09 |
300626 | 华瑞股份 | 12.58 | 21.89 | 6.34 |
300873 | 海晨股份 | 58.68 | 21.74 | -0.69 |
605058 | 澳弘电子 | 27.35 | 21.39 | -0.07 |
300798 | 锦鸡股份 | 17.48 | 21.21 | -2.78 |
300707 | 威唐工业 | 25.88 | 20.74 | 19.98 |
300446 | ST 乐 凯 | 11.42 | 20.72 | 1.06 |
003011 | 海象新材 | 60.45 | 20.72 | -0.08 |
300217 | 东方电热 | 4.87 | 20.71 | -3.56 |
300887 | 谱尼测试 | 96.56 | 20.70 | 3.94 |
300845 | 捷安高科 | 42.57 | 20.59 | -1.62 |
300385 | 雪浪环境 | 12.11 | 20.42 | 14.14 |
300869 | 康泰医学 | 156.00 | 20.22 | 2.01 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情