今日两市换手率居前个股一览(2020年7月23日)
股票分析 2023-02-06 09:54www.16816898.cn股票分析报告
截至(7月23日)收盘,沪指报3325.11点,跌8.05点,跌幅为0.24%;深成指报13661.50点,涨4.47点,涨幅为0.03%;创业板指报2799.67点,涨30.65点,涨幅为1.11%。个股方面,今日24只超过20%。
7月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603733 | 【()、】 | 19.21 | 41.21 | -1.49 |
603976 | 【()、】 | 65.98 | 39.79 | 10.00 |
605108 | 同 庆 楼 | 30.80 | 36.98 | -6.84 |
300850 | 新 强 联 | 49.95 | 35.03 | -2.44 |
300824 | 【()、】 | 33.87 | 33.06 | 10.00 |
002655 | 共达电声 | 9.91 | 30.84 | -9.91 |
603106 | 【()、】 | 11.03 | 30.40 | 1.57 |
300123 | 亚光科技 | 22.10 | 28.27 | 1.28 |
603722 | 阿 科 力 | 41.90 | 27.75 | 10.00 |
300843 | 胜蓝股份 | 32.95 | 26.78 | -2.14 |
000153 | 丰原药业 | 11.98 | 26.63 | 8.71 |
300849 | 锦盛新材 | 30.20 | 26.29 | -3.61 |
600371 | 万向德农 | 15.39 | 25.71 | 1.72 |
300845 | 捷安高科 | 49.91 | 25.02 | -1.34 |
300366 | 创意信息 | 12.91 | 24.17 | 3.53 |
300378 | 鼎捷软件 | 28.60 | 22.84 | 9.83 |
300120 | 经纬辉开 | 10.59 | 22.67 | 9.97 |
002177 | 御银股份 | 5.40 | 21.83 | -0.92 |
600165 | 新日恒力 | 7.54 | 21.46 | 4.58 |
002469 | 三维工程 | 6.68 | 21.08 | 10.05 |
300842 | 帝科股份 | 82.32 | 21.01 | 1.77 |
600956 | 新天绿能 | 11.54 | 20.87 | -3.11 |
002560 | 通达股份 | 10.81 | 20.76 | 6.29 |
002622 | 融钰集团 | 3.48 | 20.00 | -4.13 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情