今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年7月17日
股票分析 2023-02-06 09:54www.16816898.cn股票分析报告
截至今日下午收盘,上证综指3214.13点,收于年线之上,涨跌幅0.126%,A股总成交额为10201.84亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有绿色动力、【()、】、天永智能等,乖离率分别为9.03%、6.40%、5.21%;皖天然气、江山股份、清水源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601330 | 绿色动力 | 9.43 | 27.96 | 10.64 | 11.60 | 9.03 |
600052 | 浙江广厦 | 9.16 | 12.04 | 4.14 | 4.41 | 6.40 |
603895 | 天永智能 | 8.23 | 25.99 | 21.62 | 22.75 | 5.21 |
002068 | 黑猫股份 | 10.02 | 4.85 | 4.49 | 4.72 | 5.15 |
000550 | 江铃汽车 | 5.13 | 2.52 | 14.24 | 14.95 | 5.01 |
300425 | 【()、】 | 5.92 | 3.61 | 4.60 | 4.83 | 4.95 |
002681 | ST 奋达 | 5.12 | 3.80 | 4.31 | 4.52 | 4.77 |
002645 | 华宏科技 | 5.67 | 5.57 | 9.20 | 9.50 | 3.26 |
300385 | 雪浪环境 | 10.06 | 9.64 | 7.55 | 7.77 | 2.86 |
002752 | 昇兴股份 | 2.83 | 0.42 | 5.66 | 5.82 | 2.80 |
600764 | 中国海防 | 6.54 | 1.79 | 28.30 | 29.00 | 2.49 |
603817 | 【()、】 | 2.18 | 1.48 | 6.41 | 6.55 | 2.14 |
300172 | 中电环保 | 2.37 | 2.28 | 5.08 | 5.18 | 1.95 |
603007 | 【()、】 | 2.38 | 2.31 | 6.76 | 6.88 | 1.70 |
603177 | 德创环保 | 9.99 | 6.41 | 9.75 | 9.91 | 1.65 |
002766 | ST 索菱 | 4.87 | 1.39 | 3.18 | 3.23 | 1.64 |
200152 | 山 航 B | 1.66 | - | 6.04 | 6.14 | 1.60 |
603320 | 迪贝电气 | 1.71 | 1.51 | 12.93 | 13.12 | 1.44 |
600992 | 贵绳股份 | 3.16 | 1.79 | 6.77 | 6.86 | 1.39 |
603800 | 道森股份 | 4.80 | 2.29 | 11.42 | 11.57 | 1.33 |
600301 | ST 南 化 | 2.65 | 0.54 | 6.51 | 6.59 | 1.26 |
300589 | 江龙船艇 | 2.00 | 4.57 | 12.62 | 12.76 | 1.13 |
603009 | 北特科技 | 1.38 | 2.03 | 6.54 | 6.61 | 1.02 |
300217 | 东方电热 | 1.59 | 2.63 | 2.53 | 2.55 | 0.97 |
000957 | 中通客车 | 1.01 | 1.73 | 6.90 | 6.97 | 0.95 |
000999 | 华润三九 | 2.14 | 1.01 | 29.78 | 30.04 | 0.88 |
603928 | 兴业股份 | 0.96 | 0.76 | 11.42 | 11.52 | 0.84 |
603813 | 原尚股份 | 0.96 | 2.09 | 17.66 | 17.80 | 0.80 |
002670 | 国盛金控 | 3.92 | 4.56 | 10.79 | 10.88 | 0.79 |
603329 | 上海雅仕 | 2.53 | 5.58 | 14.48 | 14.59 | 0.74 |
600084 | ST 中 葡 | 1.66 | 0.56 | 2.43 | 2.45 | 0.70 |
600405 | 动 力 源 | 3.16 | 1.82 | 4.87 | 4.90 | 0.70 |
300288 | 朗玛信息 | 0.66 | 2.40 | 12.21 | 12.29 | 0.66 |
300571 | 平治信息 | 0.90 | 2.51 | 50.36 | 50.68 | 0.64 |
600429 | 三元股份 | 1.51 | 0.31 | 5.36 | 5.39 | 0.58 |
600857 | 宁波中百 | 0.85 | 0.39 | 9.48 | 9.53 | 0.57 |
600182 | S 佳 通 | 2.64 | 1.90 | 15.47 | 15.55 | 0.54 |
603869 | 新智认知 | 0.60 | 0.44 | 11.60 | 11.66 | 0.54 |
002267 | 陕天然气 | 1.53 | 0.58 | 6.62 | 6.65 | 0.51 |
002433 | 太 安 堂 | 0.44 | 1.19 | 4.57 | 4.59 | 0.42 |
603388 | 元成股份 | 1.92 | 0.61 | 7.39 | 7.42 | 0.41 |
002144 | 宏达高科 | 0.84 | 0.94 | 9.52 | 9.55 | 0.33 |
300084 | 海默科技 | 1.83 | 2.26 | 4.45 | 4.46 | 0.31 |
600248 | 延长化建 | 0.72 | 0.68 | 4.18 | 4.19 | 0.30 |
000911 | ST 南 糖 | 0.47 | 0.79 | 6.34 | 6.36 | 0.30 |
600097 | 开创国际 | 0.52 | 0.61 | 9.65 | 9.68 | 0.29 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.83 | 1.75 | 13.32 | 13.36 | 0.28 |
603196 | 日播时尚 | 0.61 | 0.88 | 8.21 | 8.23 | 0.26 |
000042 | 中洲控股 | 1.78 | 0.46 | 9.71 | 9.73 | 0.21 |
601988 | 中国银行 | 0.29 | 0.06 | 3.40 | 3.41 | 0.15 |
002003 | 伟星股份 | 0.54 | 0.53 | 5.62 | 5.63 | 0.15 |
300437 | 清 水 源 | 0.85 | 1.51 | 10.63 | 10.65 | 0.14 |
600389 | 江山股份 | 0.46 | 0.63 | 19.71 | 19.74 | 0.14 |
603689 | 皖天然气 | 1.98 | 1.01 | 10.78 | 10.79 | 0.12 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情