分红季来袭,超80家企业即将派息,利好投资者

股票分析 2025-01-09 15:39www.16816898.cn股票分析报告

上市公司分红季来临,今日共有80家公司的分配方案即将实施。据证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,这些公司的分红行动已经步入实施阶段。

随着监管层大力提倡现金分红,上市公司在这一方面的积极性不断提高。2023年度,共有3865家公司推出了分配方案,其中含有现金分红的公司高达3856家,累计派现金额达到了惊人的1.98万亿元。除此之外,还有390家公司采用了送转股的方式来进行分配。

对于投资者来说,股权登记日和除权除息日是上市公司分红方案实施的两个重要日期。目前已经有1301家公司的分配方案已经实施,投资者们正在密切关注这些公司的股价是否能够走出“填权”行情。

对于尚未实施分红的含权股,投资者们若想参与分红的“抢权”行动,则需要密切关注股权登记日,因为这一天是本次分红“抢权”的最后一个交易日。据证券时报·数据宝统计,今日共有80家公司的股权登记日。这些公司的分红方案中,每10股派现金额在1元以上的有65家。其中,养元饮品最为大方,每10股派现高达16元,伟思医疗和长城科技也不甘落后,分别派现15.06元和15元。

在送转比例方面,即将实施分红的公司中,爱博医疗的送转比例最高,其2023年度分配方案为每10股转增8股并派发4.9元(含税)。

即将实施分红的公司一览

以下是一些即将实施分红的公司,包括证券代码、证券简称、每10股派现(元)、每10股送转(股)、最新收盘价(元)以及近5日涨跌幅(%)。

300447 全信股份 0.660 - 14.66 11.57

301578 辰奕智能 6.250 3.000 54.92 7.77

603650 彤程新材 5.900 - 31.93 7.36

603809 豪能股份 2.000 4.800 12.78 3.31

688630 芯碁微装 8.000 - 65.79 2.73

300474 景嘉微 1.200 - 68.92 2.54

300823 建科机械 5.880 4.000 19.30 2.33

301199 迈赫股份 0.700 - 24.78 2.31

605090 九丰能源 4.000 - 26.25 2.14

300446 航天智造 1.000 - 14.97 2.04

002472 双环传动 1.200 - 23.18 1.98

601231 环旭电子 2.700 - 15.20 1.00

688155 先惠技术 3.000 4.000 57.89 0.70

600586 金晶科技 1.000 - 6.45 0.62

002609 捷顺科技 1.250 - 8.01 0.50

300624 万兴科技 1.106 3.984 81.67 0.36

603658 安图生物 10.521 - 51.19 0.20

600983 惠而浦 0.783 - 8.80 -0.23

301028 东亚机械 1.000 - 9.47 -0.32

301148 嘉戎技术 3.900 - 17.94 -0.50

603897 长城科技 15.000 - 20.96 -0.52

603600 永艺股份 4.000 - 11.28 -0.70

688580 伟思医疗 15.058 4.000 43.86 -0.72

300454 深信服 0.500 - 54.08 -0.90

002252 上海莱士 0.300 - 7.04 -0.98

002282 博深股份 1.549 - 6.94 -1.28

605388 均瑶健康 1.000 4.000 8.85 -1.34

003041 真爱美家 4.000 - 13.27 -1.34

830946 森萱医药 1.600 - 7.16 -1.38

601339 百隆东方 3.000 - 5.46 -1.44

300428 立中集团 1.187 - 19.71 -1.45

600970 中材国际 4.000 - 12.66 -1.48

600887 伊利股份 12.000 - 28.58 -1.52

603586 金麒麟 4.500 - 12.20 -1.77

688050 爱博医疗 4.900 8.000 140.37 -1.80

002859 洁美科技 2.000 - 20.35 -1.93

300482 万孚生物 4.000 - 27.40 -1.93

605300 佳禾食品 2.800 - 12.95 -1.97

300512 中亚股份 1.000 - 6.24 -2.04

688681 科汇股份 1.000 - 9.91 -2.08

300674 宇信科技 2.000 - 11.61 -2.27

301502 华阳智能 5.250 - 36.59 -2.40

600160 巨化股份 1.100 - 23.49 -2.41

300577 开润股份 0.940 - 21.47 -2.59

605599 菜百股份 7.000 - 14.22 -2.67

603015 弘讯科技 1.500 - 7.84 -2.85

600103 青山纸业 0.167 - 2.00 -2.91

603579 荣泰健康 10.000 3.000 23.77 -3.18

603156 养元饮品 16.000 - 24.94 -3.22

688655 迅捷兴 0.750 - 9.00 -3.23

830799 艾融软件 1.500 - 9.34 -3.41

300889 爱克股份 0.300 - 10.57 -3.47

831834 三维股份 2.500 - 5.26 -3.49

300994 久祺股份 3.650 - 11.96 -3.55

605255 天普股份 2.200 - 13.18 -3.80

601208 东材科技 1.500 - 7.75 -3.85

300035 中科电气 1.500 - 9.23 -3.85

605001 威奥股份 2.000 - 5.36 -3.94

603995 甬金股份 5.000 - 18.50 -4.05

002517 恺英网络 1.000 - 10.63 -4.06

002332 仙琚制药 3.000 - 12.17 -4.17

002061 浙江交科 1.250 - 3.88 -4.20

870726 鸿智科技 3.500 4.500 18.00 -4.51

002624 完美世界 4.600 - 9.06 -4.53

002973 侨银股份 1.000 - 9.37 -4.68

833284 灵鸽科技 0.300 - 6.45 -4.73

002891 中宠股份 2.400 - 22.51 -4.90

605138 盛泰集团 0.903 - 5.55 -4.97

002493 荣盛石化 1.000 - 9.92 -5.52

688571 杭华股份 1.500 - 6.03 -5.63

836699 海达尔 6.570 - 17.23 -5.64

301300 远翔新材 4.000 - 22.79 -5.67

605006 山东玻纤 0.520 - 5.17 -5.83

002131 利欧股份 0.300 - 1.69 -6.11

603212 赛伍技术 0.720 - 12.44 -6.47

300415 伊之密 4.000 - 22.17 -6.53

300649 杭州园林 0.600 - 11.40 -7.09

301202 朗威股份 2.000 - 31.65 -8.13

002900 哈三联 2.000 - 9.96 -9.86

832000 安徽凤凰 1.100 - 7.75 -14.17

注:统计范围不含纯B股公司。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by