永新股份股票千股千评(002832比音勒芬股票股吧
1、00748这只股票如何
000748 长城 市盈率77,计算机硬件板块不温不火,如没有重大利好很难有好的表现,且盘子不大,一般机构也不会重点关注,终于中庸股,相对散户不好操作
2、中小板块有哪些股票
苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56
3、股权激励概念股都有哪些股票
根据你的问题,经邦激励给出以下回答:
2016年股权激励概念股名单如下(名称+代码):
佳讯飞鸿 300213
世茂股份 600823
利亚德 300296
富瑞特装 300228
唐人神 002567
东方锆业 002167
英唐智控 300131
数字政通 300075
美亚柏科 300188
光力科技 300480
华新水泥 600801
中工国际 002051
大连国际 000881
潮宏基 002345
南天信息 000948
佰利联 002601
博瑞传播 600880
金新农 002548
远望谷 002161
鸿路钢构 002541
科华恒盛 002335
凤竹纺织 600493
万润科技 002654
拓尔思 300229
汉得信息 300170
中洲控股 000042
舒泰神 300204
捷成股份 300182
汉邦高科 300449
钢研高纳 300034
海能达 002583
苏宁云商 002024
石基信息 002153
海陆重工 002255
汉商集团 600774
华菱钢铁 000932
浙大网新 600797
探路者 300005
建新股份 300107
圣阳股份 002580
中粮地产 000031
永新股份 002014
中粮屯河 600737
东睦股份 600114
振东制药 300158
獐子岛 002069
宋城演艺 300144
伊利股份 600887
以上是经邦咨询给予你的问题给出的答案,希望可以帮到你。经邦激励,16年专注于做股权激励、员工激励。
4、2004年发行的所有股票
名称 上市日期
双鹭药业 20040909
久联发展 20040908
广安爱众 20040906
宜科科技 20040903
华帝股份 20040901
株冶集团 20040830
美 欣 达 20040826
丽江旅游 20040825
宜华木业 20040824
恒源煤电 20040817
苏 泊 尔 20040817
巨轮股份 20040816
航民股份 20040809
达安基因 20040809
七 匹 狼 20040806
思源电气 20040805
七喜控股 20040804
宝胜股份 20040802
合肥三洋 20040727
山东威达 20040727
航天电器 20040726
苏宁电器 20040721
海特高新 20040721
科华生物 20040721
中捷股份 20040715
京新药业 20040715
风帆股份 20040714
福成五丰 20040713
鑫富药业 20040713
华星化工 20040713
东信和平 20040713
世荣兆业 20040708
霞客环保 20040708
永新股份 20040708
ST建机 20040707
宁波热电 20040706
中航精机 20040705
凯恩股份 20040705
盾安环境 20040705
江苏开元 20040630
济南钢铁 20040629
传化股份 20040629
天奇股份 20040629
大族激光 20040625
华兰生物 20040625
精功科技 20040625
德豪润达 20040625
华邦制药 20040625
伟星股份 20040625
*ST琼花 20040625
新 和 成 20040625
金发科技 20040623
国投中鲁 20040622
现代制药 20040616
文山电力 20040615
广汽长丰 20040614
新五丰 20040609
博汇纸业 20040608
*ST国药 20040607
开滦股份 20040602
洪城水业 20040601
福建南纺 20040531
晋西车轴 20040526
岳阳纸业 20040525
龙元建设 20040524
北方创业 20040518
马应龙 20040517
贵绳股份 20040514
北矿磁材 20040512
东睦股份 20040511
四创电子 20040510
雷鸣科化 20040428
华胜天成 20040427
科达股份 20040426
凤竹纺织 20040421
驰宏锌锗 20040420
武汉健民 20040419
ST宝龙 20040414
康恩贝 20040412
郴电国际 20040408
滨州活塞 20040407
好当家 20040405
动力源 20040401
交大博通 20040329
莫高股份 20040324
益佰制药 20040323
空港股份 20040318
浦东建设 20040316
千金药业 20040312
楚天高速 20040310
六国化工 20040305
涪陵电力 20040303
通威股份 20040302
华发股份 20040225
国通管业 20040219
海越股份 20040218
两面针 20040130
TCL 集团 20040130
敦煌种业 20040115
新赛股份 20040107
5、在那里看股票的大小非减持情况
有公告的,F10里面就可以查到
6、比音勒芬的七项专利
比音勒芬共发明公布2份,实用新型7份,外观设计20件。你问的应该是授权的7份实用新型专利,如下图:
7、比音勒芬服饰股份有限公司怎么样?
简介: 2003年1月2日,广东比音勒芬服饰有限公司成立。2012年3月14日,有限公司整体变更为比音勒芬服饰股份有限公司。
法定代表人:谢秉政
成立时间:2003-01-02
注册资本:18133.9万人民币
工商注册号:440126000045909
企业类型:股份有限公司
公司地址:广州市番禺区南村镇兴业大道309全部