002392北京利尔(002392北京利尔最新消息)
1、那位大哥知道上证700多只股票有几只是破发的?
2010.6.30日数据
80只破发
股票简称 股票代码 首发价(元) 昨收价(后复权)(元) 折价幅度
601688 华泰证券 20.00 13.01 -34.95%
600999 招商证券 31.00 20.39 -34.23%
601117 中国化学 5.43 3.95 -27.26%
601618 中国中冶 5.42 4.04 -25.46%
002346 柘中建设 19.90 14.88 -25.23%
601877 正泰电器 23.98 18.21 -24.06%
601788 光大证券 21.08 16.23 -23.01%
002342 巨力索具 24.00 18.70 -22.08%
002352 鼎泰新材 32.00 24.96 -22.00%
300042 朗科科技 39.00 30.43 -21.97%
300068 南都电源 33.00 25.89 -21.55%
002348 高乐股份 21.98 17.27 -21.43%
300076 宁波GQY 65.00 51.10 -21.38%
002429 兆驰股份 30.00 23.61 -21.30%
300083 劲胜股份 36.00 28.96 -19.56%
300082 奥克股份 85.00 68.60 -19.29%
601179 中国西电 7.90 6.43 -18.61%
002404 嘉欣丝绸 22.00 17.95 -18.41%
300063 天龙集团 28.80 23.60 -18.06%
300047 天源迪科 30.00 24.59 -18.03%
002399 海普瑞 148.00 121.35 -18.01%
300079 数码视讯 59.90 49.41 -17.51%
300084 海默科技 33.00 27.58 -16.42%
300081 恒信移动 38.78 32.49 -16.22%
002409 雅克科技 30.00 25.32 -15.60%
601668 中国建筑 4.18 3.53 -15.55%
002328 新朋股份 19.38 16.47 -15.02%
300080 新大新材 43.40 36.90 -14.98%
002418 康盛股份 19.98 17.00 -14.91%
002392 北京利尔 42.00 35.80 -14.76%
300046 台基股份 41.30 35.32 -14.48%
002436 兴森科技 36.50 31.22 -14.47%
002408 齐翔腾达 28.88 24.79 -14.16%
300043 星辉车模 43.98 37.78 -14.10%
002406 远东传动 26.60 22.86 -14.06%
002420 毅昌股份 13.80 11.86 -14.06%
300086 康芝药业 60.00 51.69 -13.85%
002394 联发股份 45.00 38.78 -13.82%
002403 爱仕达 18.80 16.21 -13.78%
300038 梅泰诺 26.00 22.50 -13.46%
002419 天虹商场 40.00 34.62 -13.45%
601299 中国北车 5.56 4.82 -13.31%
002337 赛象科技 31.00 27.00 -12.90%
601678 滨化股份 19.00 16.58 -12.74%
002356 浩宁达 36.50 31.88 -12.66%
002434 万里扬 30.00 26.22 -12.60%
300074 华平股份 72.00 63.08 -12.39%
300067 安诺其 21.20 18.63 -12.12%
002400 省广股份 39.80 35.16 -11.66%
002391 长青股份 51.00 45.20 -11.37%
300064 豫金刚石 21.32 18.92 -11.26%
300075 数字政通 54.00 48.00 -11.11%
002343 禾欣股份 31.00 27.62 -10.90%
002416 爱施德 45.00 40.29 -10.47%
300052 中青宝 30.00 26.86 -10.47%
300057 万顺股份 18.38 16.47 -10.39%
002410 广联达 58.00 52.15 -10.09%
002423 中原特钢 9.00 8.25 -8.33%
002433 皮宝制药 29.82 27.36 -8.25%
002412 汉森制药 35.80 33.12 -7.49%
002305 南国置业 12.30 11.42 -7.15%
002355 兴民钢圈 14.50 13.47 -7.10%
300066 三川股份 49.00 45.68 -6.78%
002395 双象股份 25.00 23.32 -6.72%
002413 常发股份 18.00 16.81 -6.61%
002317 众生药业 55.00 51.89 -5.65%
601106 中国一重 5.70 5.38 -5.61%
002336 人人乐 26.98 25.50 -5.49%
300087 荃银高科 35.60 33.98 -4.55%
300062 中能电气 24.18 23.16 -4.22%
002314 雅致股份 16.82 16.11 -4.22%
002323 中联电气 30.00 28.75 -4.17%
002402 和尔泰 35.00 33.60 -4.00%
002435 长江润发 15.50 15.07 -2.77%
002398 建研集团 28.00 27.35 -2.32%
300089 长城集团 20.50 20.05 -2.20%
002351 漫步者 33.50 32.84 -1.97%
002321 华英农业 16.98 16.81 -1.00%
002347 泰尔重工 22.50 22.39 -0.49%
300085 银之杰 28.00 27.92 -0.29%
2、请问北京利尔0023924月23号的解禁股对此走势有多大影响,要不要抛掉?
解禁那么大数量,明显利空,能逃就逃吧。而且走势不咋D,不明朗,再结合大盘的大趋势,不乐观。
3、北京利尔高温材料股份有限公司的介绍
北京利尔高温材料股份有限公司(证券代码:002392,证券简称“北京利尔”)主营业务为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务。北京利尔是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的先行者,是国内大型钢铁工业用耐火材料整体承包商,同时也是产品品种最全、整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。
4、北京利尔002392这次能涨到多少
会跌
5、002392北京利尔解禁股什么时候入
北京利尔(002392)限售股,或叫限售A股。小:即小部分。小非:即小部分北京利尔(002392)禁止上市流通的股票(即股改后,对股改前占比例较小的非流通股。限售流通股占总股本比例小于5%,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击。而相对较多的一部分就是大非)。反之叫大非(即股改后,对股改前占比例较大的非流通股.限售流通股占北京利尔(002392)总股本5%以上者在股改后两年以上方可流通,因为大非一般都是北京利尔(002392)公司的大股东,战略投资者。一般不会抛)。
北京利尔(002392)解禁概念:大小非解禁,就是北京利尔(002392)的非流通股票已获得上市流通的权力。大小非解禁通常会带来减持,减持就是大股东在二级市场抛售一部分可以上市流通的北京利尔(002392)股份,增加了市场的流通量,有人卖就需要资金去承接,短时间内供过于求,使股价下跌,一般来说对北京利尔(002392)算是利空。当然如果大股东不减持就不算利空,反而有可能刺激北京利尔(002392)股价上涨。
6、北京利尔002392,跌,跌的比谁都快!涨,涨的比谁都慢!草他马的!
这种长期横盘的股票,不要轻信它能冲破箱体,还是高抛低吸的好。
7、求参股基金公司的上市公司
是否指想购买基金公司的基金?股票型基金风险最高、混合型次之,不过高风险或者带来高收益也未定,货币型最安全,一般不会亏本,比银行利率稍高。