300630股票公告(002515股票)
1、南昌光谷股票代码
开盘价:指每天成交中最先的一笔成交的价格。收盘价:指每天成交中最后的一笔股票的价格,也就是收盘价格。成交数量:指当天成交的股票数量。最高价:指当天股票成交的各种不同价格是最高的成交价格。最低价:指当天成交的不同价格中最低成交价格。升高盘:是指开盘价比前一天收盘价高出许多。开低盘:是指开盘价比前一天收盘价低出许多。盘档:是指投资者不积极买卖,多采取观望态度,使当天股价的变动幅度很小,这种情况称为盘档。整理:是指股价经过一段急剧上涨或下跌后,开始小幅度波动,进入稳定变动阶段,这种现象称为整理,整理是下一次大变动的准备阶段。盘坚:股价缓慢上涨,称为盘坚。盘软:股价缓慢下跌,称为盘软。跳空:指受强烈利多或利空消息刺激,股价开始大幅度跳动。跳空通常在股价大变动的开始或结束前出现。回档:是指股价上升过程中,因上涨过速而暂时回跌的现象。反弹:是指在下跌的行情中,股价有时由于下跌速度太快,受到买方支撑面暂时回升的现象。反弹幅度较下跌幅度小,反弹后恢复下跌趋势。成交笔数:是指当天各种股票交易的次数。成交额:是指当天每种股票成交的价格总额。最后喊进价:是指当天收盘后,买者欲买进的价格。最后喊出价:是指当天收盘后,卖者的要价。多头:对股票后市看好,先行买进股票,等股价涨至某个价位,卖出股票赚取差价的人。空头:是指变为股价已上涨到了最高点,很快便会下跌,或当股票已开始下跌时,变为还会继续下跌,趁高价时卖出的投资者。涨跌:以每天的收盘价与前一天的收盘价相比较,来决定股票价格是涨还是跌。一般在交易台上方的公告牌上用“+”“-”号表示。价位:指喊价的升降单位。价位的高低随股票的每股市价的不同而异。以上海证券交易所为例:每股市价末满100元价位是0.10元;每股市价100-200元价位是0.20元;每股市价200-300元价位是0.30元;每股市价300-400元价位是0.50元;每墒屑?00元以上价位是1.00元;僵牢:指股市上经常会出现股价徘徊缓滞的局面,在一定时期内既上不去,也下不来,上海投资者们称此为僵牢。配股:公司发行新股时,按股东所有人参份数,以特价(低于市价)分配给股东认购。要价、报价:股票交易中卖方愿出售股票的最低价格。行情牌:一些大银行和经纪公司,证券交易所设置的大型电子屏幕,可随时向客户提供股票行情。盈亏临界点:交易所股票交易量的基数点,超过这一点就会实现盈利,反之则亏损。填息:除息前,股票市场价格大约等于没有宣布除息前的市场价格加将分派的股息。因而在宣布除息后股价将上涨。除息完成后,股价往往会下降到低于除息前的股价。二者之差约等于股息。如果除息完成后,股价上涨接近或超过除息前的股价,二者的差额被弥补,就叫填息。票面价值:指公司最初所定股票票面值。法定资本:例如一家公司的法定资本是2000万元,但开业时只需1000万元便足够,持股人缴足1000万元便是缴足资本。蓝筹股:指资本雄厚,信誉优良的挂牌公司发行的股票。信托股:指公积金局批准公积金持有人可投资的股票。可进行按金交易股:指可以利用按金买卖的股票。包括股息:买卖股票时包括股息在内。不包括股息:买卖股票时不包括股息在内。包括红股:买卖股票时包括公司发放红股在内。不包括红股:买卖股票时不包括红股。包括附加股:可享有公司分发的附加股。不包括附加股:不连附加股在内。包括一切权益:包括股息、红股或股加股等各种权益在内。不包括一切权益:即不享有各种权益。经纪人佣金:经纪人执行客户的指令所收取的报酬,通常以成交金额的百分比计算。多头市场:也称牛市,就是股票价格普遍上涨的市场。空头市场:股价呈长期下降趋势的市场,空头市场中,股价的变动情况是大跌小涨。亦称熊市。股本:所有代表企业所有权的股票,包括普通股和优先股。资本化证券:根据普通股股东持股股份的比例,免费提供的新股,亦称临时股或红利股。现卖:证券交易所中交易成交后,要求在当天交付证券的行为称为现卖。多翻空:原本看好行情的多头,看法改变,不但卖出手中的股票,还借股票卖出,这种行为称为翻空或多翻空。空翻多:原本作空头者,改变看法,不但把卖出的股票买回,还买进的股票,这种行为称为空翻多。买空:预计股价将上涨,因而买入股票,在实际交割前,再将买入的股票卖掉,实际交割时收取差价或补足差价的一种投机行为。卖空:预计股价将下跌,因而卖出股票,在发生实际交割前,将卖出股票如数补进,交割时,只结清差价的投机行为。利空:促使股价下跌,以空头有利的因素和消息。利多:是刺激股价上涨,对多头有利的因素和消息。长空:是对股价前景看坏,借来股票卖,或卖出股票期货,等相当长一段时间后才买回的行为。短空:变为股价短期内看跌,借来股票卖出,短时间内即补回的行为。长多:是对股价远期看好,认为股价会长期不断上涨,因而买进股票长期持有,等股价上涨相当长时间后再卖出,赚取差价收益的行为。短多:是对股价短期内看好,买进股票,如果股价略有不涨即卖出的行为。补空:是空关买回以前卖出的股票的行为。吊空:是指抢空头帽子,卖空股票,不料当天股价末下跌,只好高价赔钱补进。多杀多:是普遍认为当天股价将上涨,于是市场上抢多头帽子的特别多,然而股价却没有大幅度上涨,等交易快结束时,竞相卖出,造成收盘价大幅度下跌的情况。轧空:是普遍认为当天股价将下跌,于是都抢空头帽子,然而股价并末大幅度下跌,无法低价买进,收盘前只好竞相补进,反而使收盘价大幅度升高的情况。死多:是看好股市前景,买进股票后,如果股价下跌,宁愿放上几年,不嫌钱绝不脱手。套牢:是指预期股价上涨,不料买进后,股价一路下跌;或是预期股价下跌,卖出股票后,股价却一路上涨,前者称多头套牢,后者是空头套牢。抢帽子:指当天低买再高卖,或高卖再低买,买卖股票的种类和数量都相同,从中赚取差价的行为。帽客:从事抢帽子行为的人,称为帽客。断头:是指抢多头帽子,买进股票,不料当天股价末上涨,反而下跌,只好低价赔本卖出。大户:就是大额投资人,例如财团、信托公司以及其它拥有庞大资金的集团或个人。散户:就是买卖股票数量很少的小额投资者。作手:在股市中炒作哄抬,用不正当方法把股票炒高后卖掉,然后再设法压低行情,低价补回;或趁低价买进,炒作哄抬后,高价卖出。这种人被称为作手。吃货:作手在低价时暗中买进股票,叫做吃货。出货:作手在高价时,不动声色地卖出股票,称为出货。掼压:用不正当手段压低股价的行为叫惯压。坐轿子:目光锐利或事先得到信息的投资人,在大户暗中买进或卖出时,或在利多或利空消息公布前,先期买进或卖出股票,待散户大量跟进或跟出,造成股价大幅度上涨或下跌时,再卖出或买回,坐享厚利,这就叫“坐轿子”抬轿子:利多或利空消息公布后,认为股价将大幅度变动,跟着抢进抢出,获利有限,甚至常被套牢的人,就是给别人抬轿子。热门股:是指交易量大、流通性强、价格变动幅度大的股票。冷门股:是指交易量小,流通性差甚至没有交易,价格变动小的股票。领导股:是指对股票市场整个行情变化趋势具有领导作用的股票。领导股必为热门股。投资股:指发行公司经营稳定,获利能力强,股息高的股票。投机股:指股价因人为因素造成涨跌幅度很大的股票。高息股:指发行公司派发较多股息的股票。无息股:指发行公司多年末派发股息的股票。成长股:指新添的有前途的产业中,利润增长率较高的企业股票。成长股的股价呈不断上涨趋势。
2、新上市的股票有哪些
你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
3、普利制药股票是A股吗
是的
股票代码300630
深市创业板上市公司
4、为啥我中签300630的股票没在股票中
2016年采用新股配售制度后,新股中签不会显示在股票持仓余额中(T+3日前),可以通过网上交易和手机软件登录帐户,T+2日在新股中签查询菜单查询中签情况;如果确认中签,请在当天16:00之前保证帐户有足额缴款资金余额,系统会自动缴款。完成中签新股缴款后,t+3日日终将会在账户中显示成功缴款的新股余额
5、A股迎中秋 月饼概念股有哪些
根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配,月饼概念股有以下这些:
生产月饼的概念股一览: 全聚德、湘鄂情、华天酒店(000428)、煌上煌(002695)
提供月饼原材料的概念股一览: 安琪酵母(600298)、南宁糖业(000911)、罗牛山、东凌粮油(000893)、高金食品、金字火腿(002515)、好想你(002582)、大东南、合兴包装(002228)、劲嘉股份(002191)、国风塑业(000859)
月饼流通环节的概念股一览: 永辉超市(601933)、步步高、新华都、人人乐(002336)、华联综超(600361)、中百集团(000759)、三江购物(601116)、外运发展(600270)、铁龙物流(600125)、长江投资(600119)、中储股份(600787)
6、复旦复华股票历史最高多少钱
25.28
7、食品股票有哪些
食品行业股票:莲花味精,第一食品,承德露露,维维股份,伊利股份,光明乳业,全聚德,南宁糖业,贵糖股份,高金食品,安琪酵母