建投能源海上风电制氢(建投能源何时再重组)
1、交通银行股票史上最高价格是多少?价格
是2007年的17.08,前复权后是12.89
2、目前市盈率最低的股票前二十名有哪些?
600722 ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 SST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
3、FOB Prince Rupert,BC ,Canada是哪个港口
那个 我是广发的 青岛好像没有广发银行。。。。。不能发卡。。。。
4、连续缩量涨停板是什么意思
缩量涨停意味着什么?
5、河北建投国融能源服务有限公司怎么样?
简介 2015年2月,公司名称由河北建投国融能源服务股份有限公司变更为河北建投国融能源服务有限公司。
法定代表人邓彦斌
成立时间2011-01-10
注册资本45000万人民币
工商注册号130000000025069
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址河北省石家庄市桥西区裕华西路9号裕园广场A座3层
6、请问建投能源为什么停牌?多谢赐教!
建投能源【2013-05-20】刊登股票临时停牌的公告
因河北建投能源投资股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票(证券简称建投能源,证券代码000600)自2013年5月20日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
7、请问建投能源这股怎么样呀,我6.11的本,要如何操作
淡定,我还6.67呢,过不了多久应该会上涨啦
股票配资门户
- 云南铜业股吧 云南铜业股票今天行情
- 云南白药股票 云南白药股票代码是多少
- 双一科技股票 双一科技股票股吧
- 盛和资源股票行情 600392盛和资源股票行情
- 深振业a股吧 深振业A股吧同花顺圈子
- 300277海联讯股票 300277海联讯股票行情
- 300177中海达股票 300177中海达股票会变St吗
- 300095华伍股份 300095华伍股份年报
- 建新股份股吧 建新股份股吧现金理财
- 江特电机股吧 江特电机股吧最新消息
- 福建金森股票历史行情 福建金森连续涨停
- 东力传动股吧 东力股票走势图
- 东方财富网股吧 东方财富(300059)股吧
- 600416湘电股票 湘电股票行情
- 600019宝钢股票 宝钢股份600010股票最新消息
- 600010股票:600010股票交易行情