长盈股票股吧(300173智慧松德股吧)
1、长盈精密是华为长盈精密是华为的股票吗股票吗
这个不是的。
2、股票高手进,300115 长盈精密,这只股票的行情如何
表现明显强于电子元件行业,属于强势股,今年以来累计涨幅达30%,若持有该股,建议继续持有,并保持关注看能否有效突破8月21日高位32.37,若能站稳将会有不少上升空间。
3、长盈集团股票代码
打开软件输入cyjt就出来,具体看图片,望采纳
4、长盈集团(控股)的港股代码是多少?共发行了多少股港股?
长盈集团(控股)港股代码:00689,已发行股本:1942877.59万股(截至 28/2/2011)
5、2015年中期业绩暴增的股票有哪些
2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65
6、最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
7、找新手股民交流
新股民好忽悠点吧