石化油服股票多少钱(石化油服中海油服合并)
1、石化油服限受股成本价
2015-01-01【增发】:
2014年度增发922432.77万股增发价格2.61元/股(实施) 增发对象石化集团
2015-03-05增发:
2014年度增发133333.33万股增发价格4.50元/股(实施) 增发对象不超过10名符合条件的特定投资者
2、中石油中石化股票最高时多少钱1股
中石油48.8、中石化28.4元。 查看原帖>>
3、石化油服,今年8月份解禁股,和18年解禁股都是成本2.6元吗?
不是同一个定增项目,定增价格不一样,现在是股权分置的解禁。
4、中国石化的股票每股多少钱
今天收盘中国石化的股票每股11.09元.
5、中海油服的分公司和子公司有哪些
关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼—
|中国南海–麦克巴泥浆有限公司| 合营公司 | 2517.06 |60.00 | 否 |
|海洋石油–奥帝斯完井服务有限| 合营公司 | 2752.06 |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|Atlantis Deepater Orient Lt| 合营公司 | 5240.72 | - | 否 |
|d. | | | | |
|Premium Drilling AS | 合营公司 | 2464.41 | - | 否 |
|中海艾普油气测试(天津)有限公| 合营公司 | 1935.23 |50.00 | 否 |
|司 | | | | |
|PT Tritunggal Sinergi Compan| 合营公司 | 318.65 | - | 否 |
|y Ltd | | | | |
|中海辉固地学服务(深圳)有限公| 合营公司 | 1013.46 |50.00 | 否 |
|司 | | | | |
|中国石油测井–阿特拉斯合作服| 合营公司 | 1016.70 |50.00 | 否 |
|务公司 | | | | |
|Eastern Marine Services Ltd.| 合营公司 | 16311.30 | - | 否 |
|中法渤海地质服务有限公司 | 合营公司 | 3698.44 |50.00 | 否 |
|中国海洋石油总公司 | 控股股东 |246046.80 |54.73 | 是 |
|COSL Craft AS | 控股子公司 | 14.90 | - | 是 |
|COSL Strike Pte Ltd | 控股子公司 | 65367.20 | - | 是 |
|COSL Oil&Gas AS | 控股子公司 | 31314.50 | - | 是 |
|COSL Confidence Pte Ltd | 控股子公司 | 47396.40 | - | 是 |
|COSL Rig Holding AS | 控股子公司 | 16.20 | - | 是 |
|COSL America Inc. | 控股子公司 | 271.21 |100.00| 是 |
|COSL (Labuan) Company Limite| 控股子公司 | 0.00 | - | 是 |
|d | | | | |
|COSL Force Ltd | 控股子公司 |104999.10 | - | 是 |
|COSL Rigmar AS | 控股子公司 | 41332.10 | - | 是 |
|COSL Innovator Pte Ltd | 控股子公司 |148604.00 | - | 是 |
|COSL Pioneer Pte Ltd | 控股子公司 |142699.90 | - | 是 |
|COSL Strike Ltd | 控股子公司 | 8.20 | - | 是 |
|COSL Drilling Singapore Pte | 控股子公司 | 68848.40 | - | 是 |
|Ltd | | | | |
|COSL Superior Ltd | 控股子公司 |102828.20 | - | 是 |
|COSL Drilling Ltd | 控股子公司 | 17373.70 | - | 是 |
|COSL Poer Ltd | 控股子公司 | 16132.60 | - | 是 |
|COSL Drilling Semi AS | 控股子公司 |181506.60 | - | 是 |
|Wilrig AS | 控股子公司 | 11.80 | - | 是 |
|COSL Boss Ltd | 控股子公司 | 97721.60 | - | 是 |
|COSL (Australia) Pty Ltd | 控股子公司 | 5.93 | - | 是 |
|COSL Drilling Europe AS | 控股子公司 |1609422.96| - | 是 |
|天津中海油服化学有限公司 | 控股子公司 | 1070.99 |100.00| 是 |
|COSL Noregian AS | 控股子公司 |676635.16 | - | 是 |
|China Oilfield Services(BVI)| 控股子公司 | 0.00 |100.00| 是 |
| Limited | | | | |
|COSL Craft Ltd | 控股子公司 | 8.50 | - | 是 |
|COSL Promoter Pte Ltd | 控股子公司 | 59321.70 | - | 是 |
|China Oilfield Services Sout| 控股子公司 | 2483.07 | - | 是 |
|heast Asia (BVI) Limited | | | | |
|COSL Hong Kong International| 控股子公司 |682766.55 |100.00| 是 |
| Limited | | | | |
|COSL Offshore Singapore Pte | 控股子公司 |114718.40 | - | 是 |
|Ltd | | | | |
|COSL Offshore Management AS | 控股子公司 | 14.90 | - | 是 |
|COSL Sea BedsII AS | 控股子公司 | 960.90 | - | 是 |
|COSL Seeker Ltd | 控股子公司 | 75978.30 | - | 是 |
|COSL Sea Beds AS | 控股子公司 | 886.00 | - | 是 |
|COSL Poer AS | 控股子公司 | 14.90 | - | 是 |
|中国海洋石油南海西部公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油研究中心 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海洋石油工程股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油化学股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国海洋石油渤海公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油财务有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|深圳市威晟海洋石油技术有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|渤海物资供应有限责任公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|渤海石油航务建筑工程公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|海南中海石油运输服务有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海国际石油工程有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海实业公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海壳牌石油化工有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国近海石油服务(香港)有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|中海石油炼化东莞油品储运有限| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|公司 | | | | |
|中海油能源发展股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中海石油建滔化工有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|中国海洋石油有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘
6、海油工程和中海油服两个上市公司会合并吗
海油工程和中海油服两个上市公司都是都隶属于中海油的垄断企业,其合并可能只有来自于政策督导或宏观能力整合。目前也适合国企改革总体思路。
海油工程(600583)工程总承包;石油天然气及建筑工程的设计。
中海油服(601808)为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务。
7、石化油服这只股票上升空间怎么样,准备下周一买些
等等大盘企稳再进
股票配资门户
- 云南铜业股吧 云南铜业股票今天行情
- 云南白药股票 云南白药股票代码是多少
- 双一科技股票 双一科技股票股吧
- 盛和资源股票行情 600392盛和资源股票行情
- 深振业a股吧 深振业A股吧同花顺圈子
- 300277海联讯股票 300277海联讯股票行情
- 300177中海达股票 300177中海达股票会变St吗
- 300095华伍股份 300095华伍股份年报
- 建新股份股吧 建新股份股吧现金理财
- 江特电机股吧 江特电机股吧最新消息
- 福建金森股票历史行情 福建金森连续涨停
- 东力传动股吧 东力股票走势图
- 东方财富网股吧 东方财富(300059)股吧
- 600416湘电股票 湘电股票行情
- 600019宝钢股票 宝钢股份600010股票最新消息
- 600010股票:600010股票交易行情