中信证券解禁一览表(中信证券解禁时间表)
1、新股上市一般解禁后什么时候卖最合适
1、限售股解禁后,股票按正常的流通股票交易程序即可。也就是,当限售股解禁后,在股票交易系统中,登陆个人账户后,委托卖出的数量和价格,等待系统撮合成交就可以了。但解禁股有一个数量和时间的规定,具体的要根据证监会的规定而抛售股票。
2、限售股解禁是指受到流通期限和流通比例限制的取得流通权后的非流通股可以上市交易。按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定
(1)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;
(2)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。
3、对于个股而言,限售股解禁对股票价格的影响存在不确定性。也就是说,分析股东是否会将解禁的股票套现,需要分析的因素颇多。如8月份解禁的中信证券,当时解禁的股份被47家股东持有,十分分散。解禁的股数占解禁前流通A股的233.73%。市场普遍揣测该股会引发争相套现,但实际上在解禁日之后并未出现放量下跌,而且不久便跟随大盘持续走高。而同是8月份解禁的宏盛科技的募集法人股股东所解禁的股数占解禁前流通A股的99%,解禁日之后便出现了一定幅度的下跌,此后的走势也落后于大盘。浙江龙盛在解禁日之后也出现大幅下跌。
2、在哪里可以得知3月及全年解禁股的情况
2008年2月解禁股票一览表2008-02-20 15:49股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
3、请问每一家上市公司的“大非”“小非”数量和解禁时间表在哪里可以查询得到?
2008年1月1日601939建设银行解禁27亿股,流通盘增42.86%,约275亿!
2008年1月5日601988中国银行解禁12.857亿股,流通盘增24.69%,约80亿!
2008年1月6日000069华侨城A解禁5556万股,流通盘增11.34%,约30亿!
2008年1月9日601628中国人寿解禁4.2亿股,流通盘增46.67%,约240亿!
2008年1月9日601088中国神华解禁5.4亿股,流通盘增42.86%,约340亿!
2008年1月24日600739辽宁成大解禁1.1578亿股,流通盘增15.77%,约50亿!
2008年2月1日601006大秦铁路解禁9.09亿股,流通盘增42.85%,约170亿!
2008年2月3日601857中国石油解禁10亿股,流通盘增33.33%,约290亿!
2008年2月5日601166兴业银行解禁17.7亿股,流通盘增253%,约880亿!
2008年2月18日601111中国国航解禁3.5亿股,流通盘增27.15%,约100亿!
2008年2月27日600036招商银行解禁11.576亿股,流通盘增24.57%,约460亿!
2008年3月1日601318中国平安解禁19.63亿股,流通盘增243.85%,约2050亿!
2008年3月4日601390中国中铁解禁14亿股,流通盘增42.86%,约90亿!
2008年3月5日000878云南铜业解禁1.743亿股(成本9.5元),流通盘增47.76%
2008年3月31日000858五粮液解禁3.796亿股,流通盘增26.36%,约130亿
2008年4月27日601398工商银行解禁9.615亿股,流通盘增10.47%,约80亿!
2008年4月28日601998中信银行解禁5.17亿股,流通盘增29%,约47亿!
2008年4月30日601600中国铝业解禁24.915亿股,流通盘增217%,约850亿!
2008年5月12日600000浦发银行解禁3.173亿股,流通盘增8.97%,约160亿
2008年5月16日601328交通银行解禁32.77亿股,流通盘增146.7%,约480亿!
2008年5月19日600050中国联通解禁10.598亿股,流通盘增11.3%,约100亿!
2008年5月25日600519贵州茅台解禁4719万股,流通盘增11.57%,约80亿!
2008年5月30日600150中国船舶解禁2415万股,流通盘增17.9%,约45亿!
2008年6月5日000878云南铜业解禁3500万股(成本9.5元),流通盘增6.49%,约12亿!
2008年6月6日600015华夏银行解禁5.1亿股,流通盘增30.27%,约100亿!
2008年6月23日600016民生银行解禁16.3亿股,流通盘增11.26%,240亿!
2008年6月26日601919中国远洋解禁5.35亿股,流通盘增28.03%,约180亿!
2008年7月12日601168西部矿业解禁12.51亿股,流通盘增28.03%,约370亿!
2008年8月11日002024苏宁电器解禁3.82亿股,流通盘增39.13%,约230亿!
2008年8月15日600030中信证券解禁4.937亿股,流通盘增17.68%,约450亿!
2008年8月19日600019宝钢股份解禁31.449亿股(国有减持上限),流通盘增56%,约480亿!
2008年9月19日601169北京银行解禁6.684亿股,流通盘增74.27%,约120亿!
2008年10月10日600028中国石化解禁43.351亿股,流通盘增51%,约880亿!
2008年10月24日600104上海汽车解禁16.3亿股(国有减持上限),流通盘增99.1%,约350亿!
2008年11月21日600837海通证券解禁6.446亿股,流通盘增551%,约320亿!
2008年12月2日000898鞍钢股份解禁5.268亿股(承诺减持上限),流通盘增41%,约130亿!
4、2016年定增解禁一览表 什么叫股票的定增解禁
定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为,规定要求发行对象不得超过10人,发行价不得低于公告前20个交易市价的90%,发行股份12个月内(认购后变成控股股东或拥有实际控制权的36个月内)不得转让。
为了维持股票价格的稳定和使公司对股票拥有掌控权,这部股票在规定时间内不得上市交易(以增发招股说明书为准),过了这个期限,这部分股票就可以上市流通。就叫做定增解禁。
5、股票高手请进关于中信证券600030的“技术分析”(要写投资分析报告,但不擅长技术分析)好的回答有...
最近涨的不错。
6、中信证券的技术指标有哪些
业绩预增80%,反弹未到位,创业版上市,不错的股票 ,至于资金离场我分析在洗盘,可适当关注。
7、全国解禁时间表是真的吗?
根据实际情况一直在调整吧
股票配资门户
- 云南铜业股吧 云南铜业股票今天行情
- 云南白药股票 云南白药股票代码是多少
- 双一科技股票 双一科技股票股吧
- 盛和资源股票行情 600392盛和资源股票行情
- 深振业a股吧 深振业A股吧同花顺圈子
- 300277海联讯股票 300277海联讯股票行情
- 300177中海达股票 300177中海达股票会变St吗
- 300095华伍股份 300095华伍股份年报
- 建新股份股吧 建新股份股吧现金理财
- 江特电机股吧 江特电机股吧最新消息
- 福建金森股票历史行情 福建金森连续涨停
- 东力传动股吧 东力股票走势图
- 东方财富网股吧 东方财富(300059)股吧
- 600416湘电股票 湘电股票行情
- 600019宝钢股票 宝钢股份600010股票最新消息
- 600010股票:600010股票交易行情