009663基金怎么样(260101基金净值)

股票配资 2023-01-29 02:59www.16816898.cn股票配资平台
  • 009663基金在五矿证券能买吗?
  • 基金 月回报最少是多少?
  • 基金2601010景顺长城优选
  • 519674基金净值怎么查询?
  • 260101基金在07年11月7日的净值是多少
  • 1、009663基金在五矿证券能买吗?

    可以在五矿证券购买009663基金。

    2、基金 月回报最少是多少?

    本人跟踪了富国天益从创立之初至06年底的月收益,可参考一下
    月底 净值 增长率 分红
    2004年6月30日 0.9996 -0.04%
    2004年7月30日 1.0082 0.85%
    2004年8月31日 1.0026 -0.56%
    2004年9月30日 1.0664 5.98%
    2004年10月21日 1.0607 1.35% 0.2000
    2004年10月29日 1.0688 0.76%
    2004年11月30日 1.0538 -1.42%
    2004年12月31日 1.0405 -1.28%
    2005年1月20日 1.0042 -1.62% 0.2000
    2005年1月31日 1.0261 2.13%
    2005年2月28日 1.0786 4.87%
    2005年3月18日 1.0834 2.29% 0.2000
    2005年3月31日 1.0679 0.42% 0.2000
    2005年4月29日 1.1365 6.04%
    2005年5月31日 1.0230 -11.09%
    2005年6月30日 1.0810 5.37%
    2005年7月29日 1.0956 1.33%
    2005年8月12日 1.0882 3.00% 0.4000
    2005年8月31日 1.0769 -1.05%
    2005年9月30日 1.0802 0.31%
    2005年10月31日 1.0597 -1.93%
    2005年11月30日 1.0262 -3.26%
    2005年12月31日 1.1001 6.72%
    2006年1月5日 1.0958 1.43% 0.2000
    2006年1月25日 1.1635 5.82%
    2006年2月10日 1.1089 2.29% 0.8000
    2006年2月28日 1.1645 4.77%
    2006年3月28日 1.2067 5.15% 0.2000
    2006年3月31日 1.2372 2.47%
    2006年4月28日 1.4793 16.37%
    2006年5月31日 1.6847 12.19%
    2006年6月30日 1.7418 3.28%
    2006年7月13日 1.5914 -2.54% 1.1000
    2006年7月17日 1.0000 1.51% 6.0650
    2006年7月31日 0.9663 -3.49%
    2006年8月31日 0.9844 1.84%
    2006年9月29日 1.0527 6.49%
    2006年10月31日 1.0795 2.48%
    2006年11月30日 1.2982 16.85%
    2006年12月29日 1.5290 15.09%

    3、基金2601010景顺长城优选

    景顺长城优选混合基金[260101]
    最新基金净值1.9423,成立以来已为投资者带来6倍以上收益。

    4、519674基金净值怎么查询?

    去天天基金网站。

    基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。

    最早的对冲基金是哪一支,这还不确定。在上世纪20年代美国的大牛市时期,这种专门面向富人的投资工具数不胜数。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Neman创立的Graham-Neman Partnership基金。

    5、260101基金在07年11月7日的净值是多少

    景顺长城优选混合(基金代码260101,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2007年11月7日单位净值为1.6496元

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by