600803年报预期(600803最新公告)
1、企业年报为什么一般3月份才出?
企业年报涉及数据很多。一般是从1月初至4月末披露。只是3、4月份为年报密集披露时间,所以给人感觉是从3月开始的。
从2012年年报披露时间表来看沪深两市公司年报的披露工作是在2013年1月19日拉开序幕,威远生化(9.92,0.74,8.06%)(600803)率先公布业绩。至4月末结束。
2、2013年报披露时间表 沪深两市的谁知道什么时候出来
好像交易所会发布一个预披露时间表
3、2013年高送配的有哪些
公积金高,每股未分配利润高,净资产高,三高品种。
4、2010年8月3日有哪些上市公司公布半年报
序号 股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元) 季度收益
环比增长 每股净
资产(元) 每股现金
流量(元) 净资产收
益率(%) 主营收入
增长(%) 主营利润
增长率(%) 主营
毛利率(%) 分配方案 公告日期
1 000430 ST张股 股吧 行情 档案 资讯 -0.002 -- -0.110 0.035 23.46 23.56 不分配 2010-08-03
2 000655 金岭矿业 股吧 行情 档案 资讯 0.430 38.89% 3.230 0.280 14.00 112.59 227.32 不分配 2010-08-03
3 000703 ST光华 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -133.33% 1.280 -0.010 -0.75 47.47 不分配 2010-08-03
4 000888 峨眉山A 股吧 行情 档案 资讯 0.148 218.13% 3.020 0.410 4.93 33.24 159.93 不分配 2010-08-03
5 000968 煤 气 化 股吧 行情 档案 资讯 0.340 0.35% 5.688 0.026 5.99 14.31 38.82 不分配 2010-08-03
6 000999 华润三九 股吧 行情 档案 资讯 0.400 -40.00% 3.870 0.430 10.41 -9.91 14.67 不分配 2010-08-03
7 002050 三花股份 股吧 行情 档案 资讯 0.610 25.93% 5.210 0.950 11.91 51.60 84.37 不分配 2010-08-03
8 002111 威海广泰 股吧 行情 档案 资讯 0.190 37.50% 3.420 -0.060 6.40 2.80 -4.44 不分配 2010-08-03
9 002122 天马股份 股吧 行情 档案 资讯 0.230 -90.48% 3.390 0.210 6.81 4.59 2.59 不分配 2010-08-03
10 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 0.200 200.00% 2.570 0.890 8.10 -30.93 -2.04 不分配 2010-08-03
11 002221 东华能源 股吧 行情 档案 资讯 0.027 -7.14% 2.570 -0.080 1.03 -7.26 41.57 不分配 2010-08-03
12 002294 信立泰 股吧 行情 档案 资讯 0.780 -98.70% 7.420 0.170 10.61 85.70 105.50 不分配 2010-08-03
13 002307 北新路桥 股吧 行情 档案 资讯 0.149 103.46% 3.790 -0.212 3.97 21.85 5.27 不分配 2010-08-03
14 002351 漫步者 股吧 行情 档案 资讯 0.380 -19.05% 10.570 0.150 4.06 2.90 3.21 10派5 2010-08-03
15 300012 华测检测 股吧 行情 档案 资讯 0.220 114.29% 5.560 0.250 3.95 22.80 9.87 不分配 2010-08-03
16 300045 华力创通 股吧 行情 档案 资讯 0.290 162.50% 9.320 -0.460 3.45 29.74 20.20 不分配 2010-08-03
17 600017 日照港 股吧 行情 档案 资讯 0.153 18.57% 2.906 0.079 5.42 51.38 33.49 10转5 2010-08-03
18 600105 永鼎股份 股吧 行情 档案 资讯 0.350 3.49% 3.460 0.240 10.18 127.79 184.13 不分配 2010-08-03
19 600111 包钢稀土 股吧 行情 档案 资讯 0.438 75.47% 2.491 0.397 17.60 157.33 705.23 不分配 2010-08-03
20 600117 西宁特钢 股吧 行情 档案 资讯 0.104 54.15% 3.338 0.024 3.12 41.99 6463.46 不分配 2010-08-03
21 600202 哈空调 股吧 行情 档案 资讯 0.206 -35.07% 2.798 -1.192 7.51 -3.81 -42.96 不分配 2010-08-03
22 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 0.110 75.00% 1.520 -0.170 7.46 16.31 24.71 不分配 2010-08-03
23 600267 海正药业 股吧 行情 档案 资讯 0.308 24.82% 5.130 0.695 6.01 17.45 39.73 不分配 2010-08-03
24 600315 上海家化 股吧 行情 档案 资讯 0.380 71.43% 3.250 0.460 11.61 10.69 6.23 不分配 2010-08-03
25 600505 西昌电力 股吧 行情 档案 资讯 0.031 238.57% 1.141 0.068 2.73 26.13 -23.18 不分配 2010-08-03
26 600604 ST二纺 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
27 900902 ST二纺B 股吧 行情 档案 资讯 -0.029 -190.41% 0.422 -0.115 -6.76 64.18 不分配 2010-08-03
28 600634 ST海鸟 股吧 行情 档案 资讯 -0.010 -- 1.570 0.030 -0.74 368.59 不分配 2010-08-03
29 600714 ST金瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.068 137.50% 1.263 0.191 5.48 18.46 -15.15 不分配 2010-08-03
30 600770 综艺股份 股吧 行情 档案 资讯 0.090 -20.00% 3.430 -0.340 3.32 60.93 10.56 不分配 2010-08-03
31 600778 友好集团 股吧 行情 档案 资讯 0.145 -29.41% 3.231 -0.062 4.64 38.57 204.26 不分配 2010-08-03
32 600803 威远生化 股吧 行情 档案 资讯 -0.039 91.67% 1.390 0.080 -2.75 -11.75 -239.92 不分配 2010-08-03
33 600845 宝信软件 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
34 900926 宝信B股 股吧 行情 档案 资讯 0.449 -3.07% 3.773 0.163 11.98 2.54 2.56 不分配 2010-08-03
5、新能源的股票有哪些?股票代码?
新能源板块以两市具有太阳能(天威保变、航天机电、杉杉股份、力诺太阳)、风能(东方电机、湘电股份、长城电工)、生物质能(天茂集团、泸天化、丰原生化)、燃料电池(新大洲、力元新材)等新能源概念的a股上市公司为板块成员。新能源板块的太阳能主要股票有天
威
600550、小
天
鹅
000418、岷江水电
600131、生益科技
600192、维科精华
600152安泰科技
000969、长城电工
600192、乐山电力
600644、华东科技
000727、春兰股份
600854威远生化
600803、力诺太阳
600885、西藏药业
600211、新
华
光
600184、特变电工
600089
航天机电
600151、南
玻
a
000012、交大南洋
600661、杉杉股份
600884、王
府
井
600859
风帆股份
600482
新能源板块的风能主要股票有:金山股份
600396、湘电股份
600416、粤电力
000539新能源板块的风力发电主要股票有:特变电工
600089
、京能热电
600578、东方电机
600875新能源板块的核能主要股票有:中核科技
000777、中成股份
000151、g申能
600642
新能源板块的地热主要股票有:京能热电
600578
新能源板块的乙醇汽油丰原生化
000930、华润生化
600893、广东甘化
000576、华资实业
600191、荣华实业
600311华冠科技
600371新能源板块的氢能主要股票有:同济科技
600846、中炬高新
600872、春兰股份
600854、力元新材
600478、稀土高科
600111锂电池主要股票有:澳柯玛
600336、杉杉股份
600884、tcl集团
000100、维科精华
600152垃圾发电主要股票有:岁宝热电
600864、东湖高新
600133、凯迪电力
000939、泰达股份
000652led照明主要股票有:方大
a000055、联创光电
600363、华微电子
600360、上海科技
600608、长电科技
600584st福日
600203绿色照明主要股票有:浙江阳光
600261、佛山照明
000541建筑节能主要股票有:双良股份
600481、清华同方
600100、方大
a000055
6、请问下周有什么股票肯定会涨呢?
不好找 除非是做笼子的才会告诉你!小心别上当
股票配资门户
- 云南铜业股吧 云南铜业股票今天行情
- 云南白药股票 云南白药股票代码是多少
- 双一科技股票 双一科技股票股吧
- 盛和资源股票行情 600392盛和资源股票行情
- 深振业a股吧 深振业A股吧同花顺圈子
- 300277海联讯股票 300277海联讯股票行情
- 300177中海达股票 300177中海达股票会变St吗
- 300095华伍股份 300095华伍股份年报
- 建新股份股吧 建新股份股吧现金理财
- 江特电机股吧 江特电机股吧最新消息
- 福建金森股票历史行情 福建金森连续涨停
- 东力传动股吧 东力股票走势图
- 东方财富网股吧 东方财富(300059)股吧
- 600416湘电股票 湘电股票行情
- 600019宝钢股票 宝钢股份600010股票最新消息
- 600010股票:600010股票交易行情