7只个股大宗交易超5000万
股票配资 2023-02-04 07:57www.16816898.cn股票配资平台
统计,6月8日共有43只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.37亿股,累计成交额12.57亿元。其中28只个股交易额超千万元。(,)交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.42亿元;其次是(,),大宗交易共1笔,成交额1.19亿元。详情如下表所示。
6月8日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600184 | 光电股份 | -4.77 | 13.78 | 1017.52 | 14153.70 | 1 | 13.91 | 0.94 |
000059 | 华锦股份 | -2.07 | 7.57 | 1570.05 | 11948.11 | 1 | 7.61 | 0.53 |
300237 | (,) | -0.68 | 7.29 | 1610.79 | 10711.74 | 2 | 6.65 | -8.78 |
002503 | (,) | -3.27 | 3.84 | 2230.00 | 8028.00 | 1 | 3.60 | -6.25 |
600393 | (,) | 0.50 | 6.02 | 1200.00 | 6972.00 | 1 | 5.81 | -3.49 |
600299 | (,) | -1.46 | 12.16 | 500.00 | 6170.00 | 1 | 12.34 | 1.48 |
603686 | (,) | 5.19 | 24.91 | 248.00 | 5403.92 | 5 | 21.79 | -12.53 |
002698 | (,) | -1.17 | 10.16 | 500.00 | 4625.00 | 1 | 9.25 | -8.96 |
002670 | (,) | -2.40 | 14.25 | 348.00 | 4572.72 | 1 | 13.14 | -7.79 |
002248 | (,) | -1.16 | 10.23 | 444.98 | 4547.70 | 1 | 10.22 | -0.10 |
002056 | (,) | -3.15 | 7.68 | 570.00 | 4332.00 | 1 | 7.60 | -1.04 |
002399 | (,) | 0.75 | 25.45 | 161.50 | 4079.49 | 3 | 25.26 | -0.75 |
002213 | 特尔佳 | -0.75 | 11.86 | 267.00 | 3150.60 | 1 | 11.80 | -0.51 |
000651 | (,) | 0.35 | 48.15 | 63.00 | 2961.00 | 1 | 47.00 | -2.39 |
000150 | (,) | -0.21 | 28.20 | 94.42 | 2662.64 | 3 | 28.20 | 0.00 |
300012 | (,) | 1.96 | 5.71 | 442.63 | 2638.06 | 1 | 5.96 | 4.38 |
002862 | (,) | -1.68 | 23.99 | 113.32 | 2488.51 | 1 | 21.96 | -8.46 |
603896 | (,) | -0.24 | 54.20 | 49.92 | 2461.09 | 5 | 49.30 | -9.04 |
603010 | (,) | -5.81 | 24.62 | 100.00 | 2400.00 | 1 | 24.00 | -2.52 |
300142 | (,) | 1.79 | 23.83 | 109.99 | 2375.76 | 1 | 21.60 | -9.36 |
300578 | (,) | -2.91 | 21.66 | 96.39 | 1947.08 | 1 | 20.20 | -6.74 |
600567 | (,) | -2.68 | 3.99 | 463.82 | 1767.16 | 1 | 3.81 | -4.51 |
300606 | (,) | -0.97 | 24.58 | 66.96 | 1540.01 | 1 | 23.00 | -6.43 |
002389 | (,) | -1.39 | 14.93 | 100.00 | 1367.00 | 1 | 13.67 | -8.44 |
000534 | (,) | -0.07 | 13.45 | 111.48 | 1349.97 | 1 | 12.11 | -9.97 |
600132 | (,) | 0.51 | 31.60 | 42.00 | 1327.20 | 1 | 31.60 | 0.00 |
000717 | (,) | -1.58 | 6.86 | 186.20 | 1167.50 | 1 | 6.27 | -8.60 |
002122 | *ST 天马 | -5.00 | 3.04 | 377.88 | 1148.75 | 2 | 3.04 | 0.00 |
300252 | (,) | -1.17 | 12.69 | 73.12 | 998.78 | 1 | 13.66 | 7.64 |
000065 | (,) | -3.23 | 8.40 | 99.87 | 921.82 | 1 | 9.23 | 9.88 |
600478 | (,) | -1.80 | 5.45 | 168.10 | 907.74 | 3 | 5.40 | -0.92 |
300526 | (,) | -1.38 | 16.44 | 56.58 | 848.70 | 1 | 15.00 | -8.76 |
300296 | (,) | 0.52 | 13.43 | 60.00 | 723.00 | 1 | 12.05 | -10.28 |
600804 | (,) | -3.39 | 14.80 | 31.00 | 480.50 | 1 | 15.50 | 4.73 |
002821 | (,) | 0.17 | 90.15 | 4.50 | 405.68 | 1 | 90.15 | 0.00 |
002007 | (,) | 0.03 | 35.08 | 10.50 | 331.80 | 1 | 31.60 | -9.92 |
600682 | (,) | -2.62 | 33.14 | 10.00 | 331.40 | 1 | 33.14 | 0.00 |
002415 | (,) | -1.91 | 39.05 | 7.60 | 296.78 | 1 | 39.05 | 0.00 |
603319 | (,) | -1.59 | 27.77 | 10.83 | 275.08 | 1 | 25.40 | -8.53 |
603399 | (,) | -2.64 | 20.28 | 12.00 | 243.36 | 1 | 20.28 | 0.00 |
002456 | (,) | 1.05 | 19.20 | 11.10 | 213.12 | 1 | 19.20 | 0.00 |
600260 | (,) | -0.47 | 29.41 | 7.20 | 211.75 | 1 | 29.41 | 0.00 |
300228 | (,) | -0.11 | 8.89 | 23.60 | 209.80 | 1 | 8.89 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。