今日散户最关注的前50只个股(5/10)
股票配资 2023-02-04 08:02www.16816898.cn股票配资平台
A股今日延续稳步反弹态势,沪指、深成指、创业板指集体小幅收涨。具体来看,沪指收盘上涨0.48%,收报3174.41点;深成指收盘上涨0.38%,收报10729.77点;创业板指收盘上涨0.51%,收报1865.36点。今日散户最关注的50只个股如下
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单 净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 4.49 | -1.54% | 2.64亿 | 11.43% | |
2 | 3.09 | -4.92% | 2.16亿 | 18.69% | |
3 | 53.58 | -2.28% | 1.97亿 | 10.03% | |
4 | 15.28 | -2.36% | 1.80亿 | 21.08% | |
5 | 26.2 | -2.53% | 1.59亿 | 16.91% | |
6 | 29.66 | -3.67% | 1.43亿 | 11.90% | |
7 | 50.27 | -2.84% | 1.38亿 | 14.33% | |
8 | 17.9 | -2.98% | 1.34亿 | 24.72% | |
9 | 19.6 | -0.71% | 1.23亿 | 7.02% | |
10 | 28.07 | -0.46% | 1.22亿 | 10.29% | |
11 | 24.19 | -3.63% | 1.20亿 | 13.08% | |
12 | 60.62 | -3.35% | 1.16亿 | 9.28% | |
13 | 6.95 | -2.39% | 1.14亿 | 21.26% | |
14 | 49.5 | -5.23% | 1.07亿 | 12.40% | |
15 | 20.86 | -0.95% | 9905万 | 9.04% | |
16 | 15.66 | -3.93% | 9384万 | 15.95% | |
17 | 5.98 | -9.80% | 9297万 | 25.77% | |
18 | 10.29 | -1.63% | 8935万 | 12.05% | |
19 | 22 | -2.14% | 8852万 | 11.80% | |
20 | 34.58 | -3.81% | 8541万 | 18.26% | |
21 | 63.18 | 0.37% | 8502万 | 2.74% | |
22 | 11.96 | -2.69% | 8371万 | 14.42% | |
23 | 16.75 | -5.95% | 7619万 | 5.74% | |
24 | 16.69 | -2.91% | 7596万 | 16.45% | |
25 | 48.21 | 0.02% | 7517万 | 2.88% | |
26 | 11.04 | -2.04% | 7487万 | 7.38% | |
27 | 6.45 | -7.73% | 7358万 | 25.01% | |
28 | 43.61 | -0.91% | 7344万 | 12.42% | |
29 | 30.27 | -5.08% | 7294万 | 15.28% | |
30 | 15.09 | 0.40% | 7146万 | 3.69% | |
31 | 30.42 | -1.39% | 6925万 | 19.63% | |
32 | 36.22 | -2.69% | 6893万 | 12.95% | |
33 | 6.57 | -2.95% | 6892万 | 14.73% | |
34 | 7.13 | -1.25% | 6566万 | 11.23% | |
35 | 13.41 | -1.32% | 6352万 | 9.27% | |
36 | 25.19 | -1.45% | 5809万 | 10.25% | |
37 | 15.31 | -2.05% | 5672万 | 13.13% | |
38 | 33.06 | -2.71% | 5612万 | 10.08% | |
39 | 10.98 | -1.88% | 5578万 | 9.91% | |
40 | 18.7 | -1.16% | 5499万 | 12.64% | |
41 | 75.18 | -2.63% | 5365万 | 15.46% | |
42 | 166.91 | -3.36% | 5134万 | 8.83% | |
43 | 20.22 | -3.58% | 4953万 | 14.97% | |
44 | 25.3 | -2.09% | 4935万 | 12.21% | |
45 | 5.93 | -1.50% | 4825万 | 24.69% | |
46 | 23.17 | 2.70% | 4753万 | 5.74% | |
47 | 58.8 | 6.37% | 4697万 | 4.96% | |
48 | 18.76 | 0.64% | 4621万 | 11.76% | |
49 | 7.9 | -1.13% | 4567万 | 12.26% | |
50 | 73.63 | -1.38% | 4548万 | 6.77% |
股票配资门户
- 云南铜业股吧 云南铜业股票今天行情
- 云南白药股票 云南白药股票代码是多少
- 双一科技股票 双一科技股票股吧
- 盛和资源股票行情 600392盛和资源股票行情
- 深振业a股吧 深振业A股吧同花顺圈子
- 300277海联讯股票 300277海联讯股票行情
- 300177中海达股票 300177中海达股票会变St吗
- 300095华伍股份 300095华伍股份年报
- 建新股份股吧 建新股份股吧现金理财
- 江特电机股吧 江特电机股吧最新消息
- 福建金森股票历史行情 福建金森连续涨停
- 东力传动股吧 东力股票走势图
- 东方财富网股吧 东方财富(300059)股吧
- 600416湘电股票 湘电股票行情
- 600019宝钢股票 宝钢股份600010股票最新消息
- 600010股票:600010股票交易行情