1190公司预告中期业绩 151家增幅翻倍

股票期权 2019-10-16 18:55www.16816898.cn股票指数期权
摘要据证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,截至6月30日,共有1190家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中626家预增、192家预降、49家预盈、80家预亏。其中预增翻倍的公司有151家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、世...

  据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月30日,共有1190家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中626家预增、192家预降、49家预盈、80家预亏。其中预增翻倍的公司有151家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、世荣兆业、圣济堂,净利润同比增幅分别为12803.48%、3850.39%、3582.50%。详情如下表所示。

  2018年中期业绩预告增幅最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润同比中值(%) 预告日期 净利润中值(万元) 按净利润中值折算每股收益(元)
002439 启明星辰 预盈 12803.48 2018.04.28 2000.00 0.0223
002016 世荣兆业 预盈 3850.39 2018.04.28 42500.00 0.5253
600227 圣济堂 预增 3582.50 2018.06.26 11000.00 0.0634
002377 国创高新 预盈 2863.61 2018.04.26 13500.00 0.1473
002369 卓翼科技 预增 2107.87 2018.04.27 4000.00 0.0688
000710 贝瑞基因 预增 2001.76 2018.04.27 14000.00 0.3948
300449 汉邦高科 预增 1588.00 2018.06.21 1210.00 0.0783
002399 海普瑞 预增 1577.83 2018.04.28 12500.00 0.1002
300164 通源石油 预增 1493.72 2018.06.25 6500.00 0.1440
002685 华东重机 预增 1387.50 2018.04.25 28714.11 0.2849
002359 北讯集团 预增 986.67 2018.04.24 27730.74 0.2551
002044 美年健康 预增 929.27 2018.04.27 15000.00 0.0481
300176 鸿特科技 预增 817.50 2018.06.20 42150.00 2.0679
002623 亚玛顿 预增 773.40 2018.04.25 6650.00 0.4156
002164 宁波东力 预增 730.00 2018.04.26 12500.00 0.1787
600256 广汇能源 预增 683.92 2018.06.26 86000.00 0.1277
000720 ST 新能 预盈 663.29 2018.04.20 59000.00 0.4575
002512 达华智能 预增 625.00 2018.04.28 19971.07 0.1823
002579 中京电子 预增 596.03 2018.04.20 3900.00 0.1031
002240 威华股份 预增 546.00 2018.04.17 5025.00 0.0939
000819 岳阳兴长 预盈 539.46 2018.04.25 2250.00 0.0829
000912 ST 天化 预盈 512.39 2018.04.28 16000.00 0.2735
300309 吉艾科技 预增 510.00 2018.06.20 18600.00 0.3843
002168 深圳惠程 预盈 469.87 2018.04.17 24000.00 0.2925
002178 延华智能 预盈 464.98 2018.04.26 2250.00 0.0316
002721 金一文化 预增 463.08 2018.04.25 18750.00 0.2246
002613 北玻股份 预盈 446.59 2018.04.24 9000.00 0.0960
002780 三夫户外 预增 441.00 2018.04.28 251.50 0.0224
002176 江特电机 预增 425.00 2018.04.21 32591.16 0.2218
002280 联络互动 预增 424.57 2018.04.25 16500.00 0.0758
002453 华软科技 预增 419.28 2018.04.27 1400.00 0.0245
002798 帝欧家居 预增 415.00 2018.04.21 12427.06 0.5481
002159 三特索道 预盈 412.78 2018.04.28 10500.00 0.7572
603729 龙韵股份 预增 410.00 2018.06.19 1432.00 0.2148
002526 山东矿机 预增 404.29 2018.04.27 7550.00 0.0720
002102 冠福股份 预增 358.01 2018.04.24 36000.00 0.1367
002755 东方新星 预增 349.81 2018.04.25 800.00 0.0464
601113 华鼎股份 预增 344.99 2018.06.27 10318.83 0.0926
002552 ST 宝鼎 预盈 342.62 2018.04.28 2000.00 0.0653
603227 雪峰科技 预盈 335.00 2018.04.20 542.00 0.0082
002353 杰瑞股份 预增 335.00 2018.04.25 13209.08 0.1379
002803 吉宏股份 预增 335.00 2018.04.26 8563.58 0.7382
300411 金盾股份 预增 330.00 2018.04.27 7076.39 0.2685
002001 新和成 预增 305.00 2018.04.28 237307.57 1.1044
000818 航锦科技 预增 295.00 2018.06.05 24100.00 0.3483
002133 广宇集团 预增 292.25 2018.04.28 24000.00 0.3100
300155 安居宝 预盈 281.03 2018.06.13 1500.00 0.0276
603399 吉翔股份 预增 278.00 2018.06.27 23000.00 0.4207
002761 多喜爱 预增 275.00 2018.06.14 2570.55 0.1260
002490 山东墨龙 预增 256.09 2018.04.21 2500.00 0.0313
002097 山河智能 预增 255.00 2018.06.26 29869.49 0.2828
002488 金固股份 预盈 253.73 2018.04.23 10000.00 0.1483
002115 三维通信 预增 252.88 2018.04.28 6000.00 0.1083
002430 杭氧股份 预增 245.24 2018.04.23 33950.00 0.3520
000042 中洲控股 预增 245.00 2018.04.27 52207.16 0.7853
002696 百洋股份 预增 245.00 2018.04.26 5020.65 0.1270
002167 东方锆业 预增 239.00 2018.04.27 5300.00 0.0854
000759 中百集团 预增 230.47 2018.05.02 45013.55 0.6610
002535 林州重机 预增 227.71 2018.04.25 7000.00 0.0873
002591 恒大高新 预盈 225.84 2018.04.28 1450.00 0.0473
002626 金达威 预增 225.21 2018.04.25 48500.00 0.7867
002154 报喜鸟 预增 225.00 2018.04.28 3825.32 0.0303
002378 章源钨业 预增 225.00 2018.04.28 1676.70 0.0181
002447 晨鑫科技 预增 225.00 2018.04.28 12000.23 0.0841
002383 合众思壮 预增 223.13 2018.04.18 16250.00 0.2188
002046 轴研科技 预增 207.84 2018.04.28 2100.00 0.0400
000975 银泰资源 预增 207.39 2018.04.27 32000.00 0.1613
002386 天原集团 预增 205.28 2018.04.20 8000.00 0.1191
002422 科伦药业 预增 205.00 2018.04.26 78125.82 0.5425
002545 东方铁塔 预增 205.00 2018.04.25 15135.25 0.1172
002549 凯美特气 预增 205.00 2018.04.18 4029.36 0.0646
002487 大金重工 预增 200.00 2018.04.23 2095.11 0.0379
002299 圣农发展 预增 197.09 2018.04.24 32500.00 0.2622
002316 亚联发展 预盈 195.17 2018.04.27 3850.00 0.0979
002039 黔源电力 预增 185.00 2018.04.24 8719.40 0.2855
002428 云南锗业 预增 185.00 2018.04.25 735.00 0.0113
300459 金科文化 预增 184.41 2018.06.26 58062.20 0.2945
300089 文化长城 预增 180.50 2018.06.26 5035.77 0.1028
002586 围海股份 预增 175.00 2018.04.28 6343.37 0.0554
300506 名家汇 预增 170.41 2018.06.20 18075.03 0.5243
300121 阳谷华泰 预增 170.00 2018.06.29 21838.00 0.5821
000636 风华高科 预增 168.60 2018.04.28 30000.00 0.3351
002212 南洋股份 预警 168.28 2018.04.28 800.00 0.0070
002459 天业通联 预增 166.73 2018.04.21 875.00 0.0225
002113 天润数娱 预增 166.70 2018.04.27 4575.00 0.0298
002075 沙钢股份 预增 165.00 2018.04.24 50080.00 0.2269
002702 海欣食品 预盈 160.83 2018.04.24 1050.00 0.0218
002341 新纶科技 预增 160.00 2018.04.24 19227.26 0.1671
002118 紫鑫药业 预增 158.29 2018.04.20 28500.00 0.2225
002021 中捷资源 预盈 157.09 2018.04.28 2500.00 0.0363
002679 福建金森 预盈 156.75 2018.04.27 1400.00 0.1010
002269 美邦服饰 预盈 155.87 2018.04.27 2500.00 0.0100
002209 达意隆 预盈 155.70 2018.04.28 500.00 0.0256
002233 塔牌集团 预增 155.00 2018.04.24 79210.21 0.6644
002709 天赐材料 预增 155.00 2018.04.27 45079.34 1.3272
002760 凤形股份 预盈 154.75 2018.04.27 530.00 0.0602
603260 合盛硅业 预盈 152.79 2018.04.26 140000.00 2.0896
002857 三晖电气 预增 150.60 2018.04.19 125.00 0.0098
300094 国联水产 预增 148.39 2018.06.28 17600.00 0.2244
002274 华昌化工 预增 147.63 2018.06.02 7500.00 0.1181

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by