1月20日A股科创板主力资金流向
股票期权 2023-02-05 20:29www.16816898.cn股票指数期权
1月20日收盘,A股科创板市场上,主力资金大幅流入固德威、天奈科技、澜起科技等个股,海泰新光、富创精密、芯源微等股今日大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名固德威、天奈科技、澜起科技,分别流入资金1.34亿、1.05亿、5997.49万。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688390 | 固德威 | 366.50 | 7.98% | 1.34亿 |
2 | 688116 | 天奈科技 | 84.46 | 2.39% | 1.05亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 64.65 | 2.67% | 5997.49万 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688617 | 惠泰医疗 | 357.73 | 11.10% | -7407.66万 |
2 | 688318 | 财富趋势 | 157.15 | -2.37% | -4831.42万 |
3 | 688521 | 芯原股份... | 55.70 | -2.59% | -4706.19万 |
上一篇:1月20日A股创业板主力资金流向
下一篇:1月20日深市A股主力资金流向个股排名