11月18日股市涨停个股一览表
股票期权 2023-02-05 20:30www.16816898.cn股票指数期权
11月18日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服、教育、通用设备等,上榜个股分别有4只、3只、2只。
连续涨停天数看,美利云已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,【()、】、雅博股份封单资金最多,分别有2.82亿、2.16亿。
今日(11月18日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001338 | 永顺泰 | 10.00% | 11.88 | 2.82亿 | 3连板 | 酿酒行业 |
4 | 003004 | 【()、】 | 10.00% | 32.57 | 1.39亿 | 2连板 | 计算机设 |
5 | 600222 | 太龙药业 | 9.96% | 7.95 | 1.32亿 | 2连板 | 中药 |
6 | 600223 | 【()、】 | 10.03% | 10.53 | 1.06亿 | 3连板 | 房地产开 |
8 | 002883 | 【()、】 | 10.04% | 12.06 | 952.8万 | 首板 | 工程咨询 |
9 | 002095 | 生 意 宝 | 10.03% | 16.46 | 7104万 | 2连板 | 互联网服 |
10 | 603516 | 淳中科技 | 9.98% | 18.51 | 4838万 | 2连板 | 计算机设 |
11 | 600080 | 金花股份 | 10.02% | 10.87 | 1403万 | 3连板 | 中药 |
12 | 605398 | 新炬网络 | 9.99% | 32.37 | 2770万 | 首板 | 互联网服 |
13 | 603918 | 金桥信息 | 9.96% | 9.16 | 3553万 | 首板 | 互联网服 |
14 | 002072 | 凯瑞德 | 9.97% | 8.16 | 7433万 | 首板 | 软件开发 |
15 | 600892 | 大晟文化 | 10.00% | 5.17 | 3204万 | 2连板 | 游戏 |
16 | 600557 | 康缘药业 | 10.02% | 23.06 | 7380万 | 2连板 | 中药 |
17 | 002838 | 道恩股份 | 9.99% | 20.14 | 6237万 | 首板 | 塑料制品 |
18 | 605337 | 李子园 | 9.98% | 21.26 | 2915万 | 首板 | 食品饮料 |
19 | 603778 | 乾景园林 | 10.00% | 5.50 | 7706万 | 首板 | 工程建设 |
20 | 002164 | 宁波东力 | 9.98% | 6.50 | 3205万 | 首板 | 通用设备 |
21 | 002168 | 惠程科技 | 10.02% | 4.50 | 3012万 | 首板 | 游戏 |
22 | 002728 | 特一药业 | 9.98% | 27.65 | 1.26亿 | 首板 | 中药 |
23 | 002213 | 大为股份 | 10.03% | 15.69 | 2798万 | 首板 | 汽车零部 |
24 | 603416 | 信捷电气 | 10.01% | 48.35 | 371.3万 | 首板 | 专用设备 |
25 | 603331 | 百达精工 | 10.02% | 13.72 | 6762万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 603130 | N云中马 | 44.02% | 28.40 | 7378万 | 首板 | 纺织服装 |
28 | 600161 | 天坛生物 | 9.99% | 24.66 | 4544万 | 首板 | 生物制品 |
29 | 600056 | 中国医药 | 10.03% | 16.45 | 7676万 | 首板 | 医药商业 |
30 | 002388 | 新亚制程 | 10.04% | 8.44 | 1.09亿 | 首板 | 电子元件 |
31 | 002875 | 安奈儿 | 9.98% | 9.26 | 1465万 | 首板 | 纺织服装 |
32 | 000919 | 金陵药业 | 10.02% | 9.22 | 4722万 | 首板 | 中药 |
33 | 002323 | 雅博股份 | 10.11% | 3.92 | 2.16亿 | 首板 | 装修建材 |
34 | 002370 | 亚太药业 | 9.95% | 6.08 | 8812万 | 首板 | 化学制药 |
35 | 600769 | 祥龙电业 | 10.01% | 8.24 | 643万 | 首板 | 工程建设 |
36 | 000526 | 学大教育 | 10.02% | 19.54 | 3202万 | 首板 | 教育 |
37 | 600636 | 国新文化 | 10.05% | 10.51 | 158.6万 | 首板 | 教育 |
38 | 301389 | 隆扬电子 | 19.98% | 24.38 | 3922万 | 首板 | 电子元件 |
39 | 002607 | 中公教育 | 10.02% | 5.49 | 2254万 | 首板 | 教育 |
40 | 002007 | 华兰生物 | 9.98% | 21.48 | 1.25亿 | 首板 | 生物制品 |
44 | 300515 | 三德科技 | 20.03% | 15.76 | 531万 | 首板 | 仪器仪表 |
45 | 603998 | 方盛制药 | 10.01% | 9.56 | 3765万 | 首板 | 中药 |
46 | 603530 | 神马电力 | 9.99% | 15.19 | 2917万 | 首板 | 电网设备 |
47 | 002980 | 华盛昌 | 10.00% | 46.84 | 1298万 | 2连板 | 仪器仪表 |
上一篇:11月18日国内A股行业主力资金流向数据报告
下一篇:流通股和总股本的区别有哪些