11月7日A股科创板主力资金流向
股票期权 2023-02-05 20:31www.16816898.cn股票指数期权
11月7日收盘,A股科创板市场上,大幅流入N耐科、西部超导、【()、】等个股,正帆科技、复旦微电、华熙生物等股今日大幅下行,资金也大幅流出。
A股科创板主力资金净流入前三名N耐科、西部、金山办公,分别流入资金2.48亿、1.20亿、1.11亿。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688419 | N耐科 | 45.09 | 19.13% | 2.48亿 |
2 | 688122 | 西部超导 | 104.70 | -2.01% | 1.20亿 |
3 | 688111 | 金山办公 | 274.97 | -0.01% | 1.11亿 |
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力资金净流出额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688012 | 中微公司 | 109.23 | -4.51% | -2.62亿 |
2 | 688041 | 【()、】 | 43.59 | -1.69% | -1.60亿 |
3 | 688185 | 康希诺 | 258.00 | 4.08% | -1.07亿 |
上一篇:11月7日深市A股主力资金流向个股排名
下一篇:11月7日A股创业板主力资金流向