带君字的上市公司(带华字的上市公司)

股票入门 2023-01-12 21:52www.16816898.cn炒股票新手入门
  • 带君字的都有什么车
  • 带桑字上市公司
  • 以君字开头的公司名
  • 君字开头公司名字
  • 菊苣粉 是什么?
  • 菊苣粉是什么?
  • 菊苣菊粉的产地在哪?
  • 1、带君字的都有什么车

    http://quote.eastmoney./

    2、带桑字上市公司

    3、以君字开头的公司名

    君安,君建

    4、君字开头公司名字

    君锐
    君越

    5、菊苣粉 是什么?

    很好啊 收益高 低风险

    6、菊苣粉是什么?

    股票代码 股票名称 日期 A股
    600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
    600892 ST湖科 2009-11-16 0.24
    600610 SST中纺 2009-11-16 0.26
    600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
    600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34
    600455 交大博通 2009-11-16 0.47
    600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
    600647 同达创业 2009-11-16 0.54
    600845 宝信软件 2009-11-16 0.55
    600184 新华光 2009-11-16 0.56
    600241 时代万恒 2009-11-16 0.57
    600990 四创电子 2009-11-16 0.59
    600617 ST联华 2009-11-16 0.6
    600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6
    600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
    600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
    600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66
    600262 北方股份 2009-11-16 0.66
    600211 西藏药业 2009-11-16 0.69
    600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
    600391 成发科技 2009-11-16 0.72
    600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73
    600671 天目药业 2009-11-16 0.73
    600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
    600461 洪城水业 2009-11-16 0.74
    600703 三安光电 2009-11-16 0.75
    600733 S前锋 2009-11-16 0.76
    600706 ST长信 2009-11-16 0.76
    600721 ST百花 2009-11-16 0.76
    600766 园城股份 2009-11-16 0.76
    600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77
    600612 老凤祥 2009-11-16 0.78
    600486 扬农化工 2009-11-16 0.79
    600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
    600444 国通管业 2009-11-16 0.81
    600807 天业股份 2009-11-16 0.82
    600691 ST东碳 2009-11-16 0.82
    600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82
    600735 新华锦 2009-11-16 0.83
    600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84
    600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
    600629 棱光实业 2009-11-16 0.86
    600329 中新药业 2009-11-16 0.86
    600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87
    600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87
    600758 红阳能源 2009-11-16 0.88
    600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89
    600801 华新水泥 2009-11-16 0.89
    600559 老白干酒 2009-11-16 0.89
    600817 ST宏盛 2009-11-16 0.9
    600765 中航重机 2009-11-16 0.9
    600513 联环药业 2009-11-16 0.9
    600725 云维股份 2009-11-16 0.91
    600763 通策医疗 2009-11-16 0.91
    600248 延长化建 2009-11-16 0.91
    600371 万向德农 2009-11-16 0.91
    600753 东方银星 2009-11-16 0.91
    600969 郴电国际 2009-11-16 0.92
    600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92
    600389 江山股份 2009-11-16 0.96
    600242 ST华龙 2009-11-16 0.96
    600187 ST国中 2009-11-16 0.98
    600233 大杨创世 2009-11-16 0.98
    600560 金自天正 2009-11-16 0.99
    600259 ST有色 2009-11-16 0.99
    600053 中江地产 2009-11-16 1
    600613 永生数据 2009-11-16 1.02
    600576 万好万家 2009-11-16 1.04
    600751 SST天海 2009-11-16 1.04
    600136 道博股份 2009-11-16 1.04
    600139 西部资源 2009-11-16 1.05
    600139 西部资源 2009-11-16 1.05
    600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05
    600503 华丽家族 2009-11-16 1.06
    600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06
    600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
    600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06
    600114 东睦股份 2009-11-16 1.08
    600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
    600633 ST白猫 2009-11-16 1.1
    600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
    600167 联美控股 2009-11-16 1.12
    600306 商业城 2009-11-16 1.13
    600225 ST天香 2009-11-16 1.13
    600213 亚星客车 2009-11-16 1.13
    600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
    600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
    600712 南宁百货 2009-11-16 1.15
    600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
    600746 江苏索普 2009-11-16 1.16
    600234 ST天龙 2009-11-16 1.16
    600466 迪康药业 2009-11-16 1.17
    600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18
    600290 华仪电气 2009-11-16 1.19
    600558 大西洋 2009-11-16 1.19
    600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19
    600869 三普药业 2009-11-16 1.2
    600088 中视传媒 2009-11-16 1.2
    600280 南京中商 2009-11-16 1.2
    600893 航空动力 2009-11-16 1.21
    600539 狮头股份 2009-11-16 1.22
    600993 马应龙 2009-11-16 1.22
    600318 巢东股份 2009-11-16 1.23
    600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
    600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26
    600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
    600792 ST马龙 2009-11-16 1.26
    600648 外高桥 2009-11-16 1.27
    600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27
    600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
    600540 新赛股份 2009-11-16 1.29
    600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3
    600180 ST九发 2009-11-16 1.3
    600265 景谷林业 2009-11-16 1.3
    600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32
    600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
    600397 安源股份 2009-11-16 1.33
    600587 新华医疗 2009-11-16 1.34
    600862 南通科技 2009-11-16 1.35
    600729 重庆百货 2009-11-16 1.36
    600719 大连热电 2009-11-16 1.36
    600485 中创信测 2009-11-16 1.37
    600446 金证股份 2009-11-16 1.37
    600272 开开实业 2009-11-16 1.38
    600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39
    600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
    600526 菲达环保 2009-11-16 1.4
    600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
    600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
    600421 ST国药 2009-11-16 1.41
    600081 东风科技 2009-11-16 1.41
    600070 浙江富润 2009-11-16 1.41
    600523 贵航股份 2009-11-16 1.41
    600148 长春一东 2009-11-16 1.42
    600984 ST建机 2009-11-16 1.42
    600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
    600278 东方创业 2009-11-16 1.43
    600340 ST国祥 2009-11-16 1.45
    600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47
    600605 汇通能源 2009-11-16 1.47
    600458 时代新材 2009-11-16 1.47
    600506 ST香梨 2009-11-16 1.48
    600313 ST中农 2009-11-16 1.48
    600113 浙江东日 2009-11-16 1.48
    601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48
    600551 时代出版 2009-11-16 1.5
    600321 国栋建设 2009-11-16 1.51
    600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
    600279 重庆港九 2009-11-16 1.51
    600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
    600532 华阳科技 2009-11-16 1.52
    600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
    600525 长园集团 2009-11-16 1.52
    600976 武汉健民 2009-11-16 1.53
    600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
    600615 丰华股份 2009-11-16 1.53
    600715 ST松辽 2009-11-16 1.53
    600367 红星发展 2009-11-16 1.54
    600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54
    600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54
    600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55
    600468 百利电气 2009-11-16 1.55
    600297 美罗药业 2009-11-16 1.56
    600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56
    600392 太工天成 2009-11-16 1.57
    600310 桂东电力 2009-11-16 1.57
    600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
    600806 昆明机床 2009-11-16 1.59
    600833 第一医药 2009-11-16 1.59
    600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59
    600483 福建南纺 2009-11-16 1.59
    600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
    600381 ST贤成 2009-11-16 1.61
    600416 湘电股份 2009-11-16 1.61
    600826 兰生股份 2009-11-16 1.61
    600536 中国软件 2009-11-16 1.61
    600086 东方金钰 2009-11-16 1.61
    600116 三峡水利 2009-11-16 1.61
    600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61
    600774 汉商集团 2009-11-16 1.63
    600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64
    600967 北方创业 2009-11-16 1.65
    600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65
    600487 亨通光电 2009-11-16 1.66
    600771 ST东盛 2009-11-16 1.66
    600773 ST雅砻 2009-11-16 1.66
    600379 宝光股份 2009-11-16 1.67
    600658 兆维科技 2009-11-16 1.67
    600388 龙净环保 2009-11-16 1.67
    600734 实达集团 2009-11-16 1.68
    600572 康恩贝 2009-11-16 1.68
    600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68
    600982 宁波热电 2009-11-16 1.68
    600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7
    600182 S佳通 2009-11-16 1.7
    600818 中路股份 2009-11-16 1.71
    600850 华东电脑 2009-11-16 1.71
    600118 中国卫星 2009-11-16 1.72
    600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
    600192 长城电工 2009-11-16 1.73
    600785 新华百货 2009-11-16 1.73
    600661 新南洋 2009-11-16 1.74
    600277 亿利能源 2009-11-16 1.74
    600743 华远地产 2009-11-16 1.76
    601888 中国国旅 2009-11-16 1.76
    600268 国电南自 2009-11-16 1.77
    600794 保税科技 2009-11-16 1.78
    600133 东湖高新 2009-11-16 1.78
    600376 首开股份 2009-11-16 1.8
    600975 新五丰 2009-11-16 1.8
    600546 中油化建 2009-11-16 1.81
    600479 千金药业 2009-11-16 1.81
    600679 金山开发 2009-11-16 1.82
    600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
    600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
    600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
    600343 航天动力 2009-11-16 1.85
    600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86
    600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86
    600822 上海物贸 2009-11-16 1.86
    600561 江西长运 2009-11-16 1.86
    600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
    600684 珠江实业 2009-11-16 1.87
    600283 钱江水利 2009-11-16 1.88
    600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
    600803 威远生化 2009-11-16 1.89
    600435 中兵光电 2009-11-16 1.9
    600359 新农开发 2009-11-16 1.9
    600359 新农开发 2009-11-16 1.9
    600767 运盛实业 2009-11-16 1.91
    600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92
    600666 西南药业 2009-11-16 1.93
    600323 南海发展 2009-11-16 1.94
    600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94
    600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
    600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
    600571 信雅达 2009-11-16 1.95
    600603 ST兴业 2009-11-16 1.95
    600750 江中药业 2009-11-16 1.96
    600378 天科股份 2009-11-16 1.97
    600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98
    600345 长江通信 2009-11-16 1.98
    600859 王府井 2009-11-16 1.98
    600478 科力远 2009-11-16 1.99

    7、菊苣菊粉的产地在哪?

    产地地区为坝上草原高寒地区,更绿色,采用优质原料生产的火见菌菊粉,品质更优保障;

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by