长百集团股票行情(东百集团股票同花顺)
1、长春长百集团有限公司怎么样?
何为理财之道题目很大,不妨从熟悉理财工具开始 每一种投资工具和避险工具都既有它的长处,亦有它的不足。下面详细谈谈这些家庭理财工具.股票可能获得较高的风险投资收益,可以获得长期、稳定、高额的投资收益,套现容易;但需面对投资风险、政策风险、信息不对称风。 证券投资基金组合投资,分散风险,专家理财,套现便利;但风险对冲机制尚未建立,部分基金公司重投机轻投资,缺乏基本的诚信。 黄金和投资金币最值得信任并可长期保存的财富,抵御通货膨胀的最好武器之一,套现方便;但若不形成对冲,物化特征过于明显。 债券收益高于同期同档银行、风险小;但投资的收益率较低,长期固定利率债券的投资风险较大。 金融机构存款安全性最强;但收益率太低,应对通货膨胀太弱。 外汇规避单一货币的贬值和规避汇率波动的贬值风险,交易中获利;但人民币尚未实现自由兑换,普通国民还暂时无法将其作为一种风险对冲工具或风险投资工具来运用。 房地产规避通货膨胀的风险,利用房产的时间价值和使用价值获利;但也需面临投资风险、政策风险和经营风险。 寿险保障型产品交费少,保障大,“四两拨千斤”;但面临中途断保的损失风险。 寿险储蓄型产品强化家庭经济中的避险机制,个性化强;但其预定利率始终与银行利率同沉浮。 寿险投资型(分红)产品具有储蓄的功能,有可能获得较高的投资回报,具有一定的保障性并合理避税;但前期获利不高,交费期内退保,将遭受经济上的损失。 家庭财产保险花较少的钱获得较大的财产保障;但不保财产脱离了现代家庭对财产保险的多元化需求。 投资连结保险可能获得高额的投资回报,一定的保险保障,合理避税,专家服务;但有较高的投资风险,前期的投资收益并不高。 金银纪念币具本身价值和艺术价值,发行量较小;但投资成本较高,具有周期性。 流通纪念金属币具有较强的艺术表现力和较高鉴赏价值,发行量小,好收藏;但具周期性市场的特点,不便于批量携带。 人民币连体钞奇特新颖,发行量较小,具有稳定的自身价值;但涨跌也具有周期性,不便于大宗交易。 邮票零存整取式的轻松智慧环境中赚钱;但冷长热短的市场周期,摇摆不定的发行政策令风险较大。 书画是对优秀书法家和画家的投资,灵活便利;但行业较为沉重,投资风险较高,难以及时套现。 古玩既能美化生活又能投资获利;但入行障碍较大,套现难度也较大。 彩票以小博大,休闲欢娱中理财;但上瘾着迷最终导致家庭经济遭受重创。 期权有限风险无限获利潜能,对冲投资风险,锁定成本;但产品复杂,驾驭难度大,具投资风险。
败家女为您解答 可以登录我的站点 败家女理财 (百度、谷歌搜索第一位就是)
2、超市类股票查询
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 SST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 SST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
3、为什么长百集团的市盈率有600多啊?
因为他们上期的利润太差了
还有的公司市盈是负的
4、长百集团是干什么的
长春百货集团,属于零售业,长春百货大楼集团股份有限公司系经长春市经济体制改革委员会长体改(1992)22号文批准,在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司
5、如何评价东百集团(600693)这支股票
浦东金桥(600639),今日净流进163.2万元,市场排名第1468位
近期的平均成本为19.38元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2016年12月07日 18:47]
短期趋势弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计4.60亿股,占流通A股65.40%
安全边际高,低估值
该公司每股经营现金流较大,表明其从事资本性支出及支付股利的能力较强,抗风险能力佳。目前该股市盈率处于合理区间,安全边际较高。投顾建议中长线投资者对该股后市可抱乐观态度。
以上内容来源于同花顺问财,仅供参考
投资请谨慎
6、求2007小盘股一览表,非2007勿入!
601988 600130 600186 600200 <600212 > 600448 600653 600701 600853 <600856> 600057 <600070> <600103> 600130 <600185> < 600222> <600228> 600237 < 600293>600311 <600050>
<600077> < 600079> < 600091> <600097> <600039><601939><000063>
有括号的上涨可能性更大。
7、大家推介几个低价绩优股!
时代出版
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告