002697红旗连锁股票(000001上证指数行情)

股票入门 2023-01-13 15:26www.16816898.cn炒股票新手入门
  • 红旗连锁的股票号码是多少?
  • 股票红旗连锁怎么样?
  • 2300股红旗联锁股票10送2转增5派o.5共有多少股
  • 无人超市概念股票有哪些
  • 药业股票有哪些
  • 医药股票有哪些?
  • 医药板块个股有哪些
  • 1、红旗连锁的股票号码是多少?

    002697,此票近期拉升了,追高要注意风险

    2、股票红旗连锁怎么样?

    节后连锁超市类的进入淡季,形态上也走弱的很明显了,待到下一个消费旺季前期再适当关注。

    3、2300股红旗联锁股票10送2转增5派o.5共有多少股

    共能得到送转股1610股和115.00元现金红利(含税)
    红旗连锁(002697)2015半年度10送2股转5股派0.5元(含税)
    股权登记日: 2015年9月25日,除权除息日: 2015年9月28日。
    如果股权登记日您持有2300股,到除权除息日,您的帐户里就有3910股,多出来的1610股就是送转的,除此之外,还能得到115.00元现金(含税),现金红利会一般是在股权除息日之后的5至15个工作日内自动到帐。
    10送2转增5派0.5的意思是,股权登记日收盘后每持有10股,就能得到公司送的2股和转赠的5股,共得到7股,还能得到0.50元现金红利(含税)。送股和转增股对于普通股明来说得到的实惠是一样的。

    4、无人超市概念股票有哪些

    以下是新零售概念股
    华联综超(600361)、三江购物(601116)、中百集团(000759)、百联股份(600827)、红旗连锁(002697)、步步高(002251)、家家悦(603708)、永辉超市(601933)、天虹股份(002419)、重庆百货(600729)、杭州解百(600814)、欧亚集团(600697)、南极电商(002127)、快乐购(300413)、苏宁云商(002024)、上海九百(600838)、华联股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、东百集团(600693)、徐家汇(002561)、新华百货(600785)、宏图高科(600122)、小商品城(600415)、广百股份(002187)、国美通讯(600898)等。

    5、药业股票有哪些

    行业板块 > 医药行业板块

    代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
    002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
    300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
    300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
    600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
    600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
    002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
    002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
    300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
    600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
    600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
    300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
    600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
    600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
    002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
    000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
    600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
    300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
    000518 ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
    000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
    600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
    002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
    000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
    600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
    002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
    600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
    300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
    000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
    600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
    600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
    002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
    002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
    600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
    600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
    600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
    000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
    600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
    600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
    000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
    000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
    600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
    002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
    600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
    002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
    002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
    000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
    600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
    000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
    600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
    600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
    002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

    6、医药股票有哪些?

    一共145家,这只是部分

    7、医药板块个股有哪些

    代码 名称
    000153 丰原药业
    000423 东阿阿胶
    000513 丽珠集团
    000522 白云山A
    000538 云南白药
    000545 ST吉药
    000566 海南海药
    000590 紫光古汉
    000597 东北制药
    000606 青海明胶
    000623 吉林敖东
    000650 仁和药业
    000739 普洛股份
    000756 新华制药
    000766 通化金马
    000788 西南合成
    000790 华神集团
    000919 金陵药业
    000952 广济药业
    000963 华东医药
    000989 九 芝 堂
    000999 华润三九
    002001 新 和 成
    002004 华邦制药
    002020 京新药业
    002099 海翔药业
    002107 沃华医药
    002118 紫鑫药业
    002166 莱茵生物
    002198 嘉应制药
    002219 独 一 味
    002262 恩华药业
    002275 桂林三金
    002287 奇正藏药
    002317 众生药业
    002349 精华制药
    002370 亚太药业
    002390 信邦制药
    002393 力生制药
    002399 海普瑞
    002412 汉森制药
    002422 科伦药业
    002424 贵州百灵
    002433 太安堂
    002437 誉衡药业
    002566 益盛药业
    002589 瑞康医药
    002603 以岭药业
    002644 佛慈制药
    002653 海思科
    300006 莱美药业
    300016 北陆药业
    300026 红日药业
    300039 上海凯宝
    300049 福瑞股份
    300086 康芝药业
    300110 华仁药业
    300158 振东制药
    300181 佐力药业
    300186 大华农
    300194 福安药业
    300199 翰宇药业
    300254 仟源制药
    300267 尔康制药
    600062 双鹤药业
    600085 同仁堂
    600129 太极集团
    600201 金宇集团
    600211 西藏药业
    600216 浙江医药
    600222 太龙药业
    600252 中恒集团
    600253 天方药业
    600267 海正药业
    600276 恒瑞医药
    600285 羚锐制药
    600297 美罗药业
    600329 中新药业
    600332 广州药业
    600351 亚宝药业
    600380 健康元
    600420 现代制药
    600422 昆明制药
    600436 片仔癀
    600466 迪康药业
    600479 千金药业
    600488 天药股份
    600513 联环药业
    600518 康美药业
    600521 华海药业
    600535 天士力
    600557 康缘药业
    600572 康恩贝
    600594 益佰制药
    600613 永生投资
    600664 哈药股份
    600666 西南药业
    600671 ST天目
    600713 南京医药
    600750 江中药业
    600771 ST东盛
    600781 上海辅仁
    600789 鲁抗医药
    600812 华北制药
    600829 三精制药
    600869 三普药业
    600976 武汉健民
    600993 马应龙

    Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by